Mannen




Vrouwen




Meer info en live partijen op de site:
http://www.bashopen.org/









Nieuwe overwinning van Slawa op favoriete tegenstander Kalmakov.A.Presman wrote:Uitslagen alle groepen
Mannen
Meer info en live partijen op de site:
http://www.bashopen.org/
Country Gm + = - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
------------------------------------------------------------------------------------
1 a. georgiev Russia 8 2- 5- 1 9 • 1 . 1 . 1 . 2 0 . . . 1 . 1 2
2 a. schwarzman Russia 8 2- 5- 1 9 1 • . 1 . 0 . 2 2 . 1 . . . 1 1
3 j. ndjofang Cameroon 8 1- 7- 0 9 . . • 1 1 . 1 . . 1 2 1 1 1 . .
4 a. chizhov Russia 8 1- 7- 0 9 1 1 1 • . 2 . 1 1 . . . . . 1 1
5 r. boomstra Netherlands 8 1- 7- 0 9 . . 1 . • . 1 . . 2 1 1 1 1 1 .
6 a. shaybakov Russia 8 2- 4- 2 8 1 2 . 0 . • 0 1 2 . . . . . 1 1
7 k. thijssen Netherlands 8 2- 4- 2 8 . . 1 . 1 2 • . . 1 0 2 1 0 . .
8 g. kolesov Russia 8 2- 4- 2 8 0 0 . 1 . 1 . • 1 . . 1 . . 2 2
9 v. milshin Russia 8 2- 4- 2 8 2 0 . 1 . 0 . 1 • . . . . 1 1 2
10 p. meurs Netherlands 8 2- 4- 2 8 . . 1 . 0 . 1 . . • 1 1 2 2 . 0
11 e. watoetin Belarus 8 1- 6- 1 8 . 1 0 . 1 . 2 . . 1 • 1 1 1 . .
12 a. tolchykau Belarus 8 1- 6- 1 8 . . 1 . 1 . 0 1 . 1 1 • 2 1 . .
13 j. van den akker Netherlands 8 1- 5- 2 7 1 . 1 . 1 . 1 . . 0 1 0 • 2 . .
14 a. baliakin Netherlands 8 1- 5- 2 7 . . 1 . 1 . 2 . 1 0 1 1 0 • . .
15 a. getmanski Russia 8 0- 7- 1 7 1 1 . 1 1 1 . 0 1 . . . . . • 1
16 m. amrillaew Russia 8 1- 4- 3 6 0 1 . 1 . 1 . 0 0 2 . . . . 1 •
------------------------------------------------------------------------------------
Blitz finals women
Country Gm + = - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
------------------------------------------------------------------------------------
1 z. golubeva Latvia 8 5- 2- 1 12 • . 0 . 2 1 . . . 1 2 2 . . 2 2
2 i. platonova Russia 8 4- 3- 1 11 . • . 2 . . 2 1 0 1 . . 2 1 2 .
3 o.balthazi Ukraine 8 4- 3- 1 11 2 . • 1 2 1 . . . 1 2 0 . . . 2
4 t. tansykkuzhina Russia 8 4- 3- 1 11 . 0 1 • . . 1 2 2 . . . 1 2 2 .
5 v. motrichko Ukraine 8 4- 2- 2 10 0 . 0 . • 1 . . . 2 2 1 2 . . 2
6 n. hoekman Netherlands 8 3- 4- 1 10 1 . 1 . 1 • 2 . . 1 0 2 . . . 2
7 m. nogovitsyna Russia 8 4- 1- 3 9 . 0 . 1 . 0 • 2 2 . . . 2 2 0 .
8 n. shestakova Russia 8 3- 2- 3 8 . 1 . 0 . . 0 • 1 . . 2 0 2 2 .
9 a. aminova Russia 8 2- 4- 2 8 . 2 . 0 . . 0 1 • . . . 1 1 2 1
10 d. tkachenko Ukraine 8 1- 6- 1 8 1 1 1 . 0 1 . . . • 2 1 . . . 1
11 o. abdullina Russia 8 3- 1- 4 7 0 . 0 . 0 2 . . . 0 • 1 . 2 . 2
12 l. litvinenko Ukraine 8 2- 3- 3 7 0 . 2 . 1 0 . 0 . 1 1 • . . . 2
13 a. sobakina Russia 8 2- 3- 3 7 . 0 . 1 0 . 0 2 1 . . . • 1 2 .
14 n. savina Russia 8 0- 4- 4 4 . 1 . 0 . . 0 0 1 . 0 . 1 • 1 .
15 r. ajupova Russia 8 1- 1- 6 3 0 0 . 0 . . 2 0 0 . . . 0 1 • .
16 o. fedorovich Belarus 8 0- 2- 6 2 0 . 0 . 0 0 . . 1 1 0 0 . . . •
------------------------------------------------------------------------------------
