Code: Select all
                          Land                    AW  +  =  -   Pt  Wlh  W-l 
-----------------------------------------------------------------------------
   1 K. Thijssen           Holland                  9  5- 4- 0   14   81   95 
   2 M. Amrillaev          Russia                   9  5- 4- 0   14   79   93 
   3 V. Milshin            Russia                   9  5- 3- 1   13   81   95 
   4 A. Gantwarg           Belarus                  9  4- 5- 0   13   80   94 
   5 T. Tansykkuzhina      Russia                   9  4- 4- 1   12   82   96 
   6 Y. Anikeev            Ukraine                  9  4- 4- 1   12   78   92 
   7 R. Ishimbaev          Russia                   9  3- 6- 0   12   78   91 
   8 B. Zwart              Holland                  9  4- 4- 1   12   77   90 
   9 A. Schwarzman         Russia                   9  4- 4- 1   12   76   90 
  10 M. Kloosterziel       Holland                  9  5- 2- 2   12   71   85 
     E. Sklyarov           USA                      9  5- 2- 2   12   71   85 
  12 Y. Chertok            Russia                   9  3- 6- 0   12   71   83 
  13 R. Heusdens           Holland                  9  3- 6- 0   12   69   79 
  14 N. Hoekman            Holland                  9  3- 5- 1   11   75   87 
  15 T. Chub               Holland                  9  4- 3- 2   11   71   85 
  16 G. Pismenny           Russia                   9  3- 5- 1   11   71   84 
  17 B. Messemaker         Holland                  9  3- 5- 1   11   71   83 
     H. Stoop              Holland                  9  3- 5- 1   11   71   83 
  19 P. Meurs              Holland                  9  3- 5- 1   11   70   82 
  20 D. de Voogd           Holland                  9  4- 3- 2   11   69   81 
  21 E. Heslinga           Holland                  9  4- 3- 2   11   68   80 
  22 J. Lemmen             Holland                  9  2- 6- 1   10   79   91 
  23 J. Verplak            Holland                  9  2- 6- 1   10   74   87 
  24 W. Vrijland           Holland                  9  3- 4- 2   10   73   85 
  25 C. van Wijk           Holland                  9  2- 6- 1   10   71   84 
  26 I. Chartoriyski       Germany                  9  3- 4- 2   10   71   83 
  27 J. Ambags             Holland                  9  3- 4- 2   10   70   83 
  28 F. Roedolph           Holland                  9  4- 2- 3   10   69   82 
  29 J. Daems              Holland                  9  3- 4- 2   10   69   81 
  30 G. Mostovoy           France                   9  1- 8- 0   10   68   80 
  31 A. Kosior             Holland                  9  3- 4- 2   10   66   78 
  32 H. Kalk               Holland                  9  2- 6- 1   10   66   77 
  33 G. Ushakov            Ukraine                  9  3- 4- 2   10   65   77 
     M. Palmans            Holland                  9  3- 4- 2   10   65   77 
     M. v.d. Akker         Holland                  9  3- 4- 2   10   65   77 
  36 K. de Jong            Holland                  9  3- 4- 2   10   64   76 
  37 R. Tomass             Latvia                   9  3- 4- 2   10   60   72 
  38 P. Malahe             Holland                  9  4- 1- 4    9   69   80 
  39 H. Vroom              Holland                  9  2- 5- 2    9   65   77 
  40 B. Brouwer            Holland                  9  4- 1- 4    9   64   76 
  41 H. de Waard           Holland                  9  2- 5- 2    9   63   77 
  42 J. Dallinga           Holland                  9  3- 3- 3    9   62   74 
  43 N. Leemberg           Holland                  9  3- 3- 3    9   62   73 
     T. Faikova            Russia                   9  2- 5- 2    9   62   73 
  45 L. Dingemans          Holland                  9  4- 1- 4    9   61   74 
  46 P. Steylen            Holland                  9  3- 3- 3    9   61   72 
  47 T. Berends            Holland                  9  2- 5- 2    9   58   69 
  48 F. van Vloten         Holland                  9  3- 3- 3    9   57   67 
  49 K. Sulcs              Latvia                   9  2- 5- 2    9   56   66 
  50 A. Nijmeijer          Holland                  9  3- 2- 4    8   67   81 
  51 N. Brantevics         Latvia                   9  3- 2- 4    8   66   80 
  52 D. Kleinrensink       Holland                  9  2- 4- 3    8   65   77 
  53 C. Crucius            Germany                  9  2- 4- 3    8   63   74 
  54 A. Groenendijk        Holland                  9  2- 4- 3    8   62   72 
  55 J. Huizinga           Holland                  9  0- 8- 1    8   61   71 
  56 T. van Bokhoven       Holland                  9  3- 2- 4    8   60   72 
     R. Stortelder         Holland                  9  2- 4- 3    8   60   72 
  58 V. Hermans            Belgium                  9  2- 4- 3    8   54   65 
  59 I. Ivanova            Russia                   9  1- 6- 2    8   54   63 
  60 H. Bentvelzen         Holland                  9  2- 4- 3    8   52   63 
     E. Schuttert          Holland                  9  2- 4- 3    8   52   63 
  62 K. Mondria            Holland                  9  3- 1- 5    7   62   76 
  63 G. Kalfon             France                   9  1- 5- 3    7   60   70 
  64 E. v.d. Pol           Holland                  9  2- 3- 4    7   59   71 
  65 W. Martin             Holland                  9  0- 7- 2    7   56   70 
  66 A. Mahabier           Holland                  9  1- 5- 3    7   54   65 
  67 B. Nieling            Holland                  9  1- 5- 3    7   54   64 
  68 P. Pippel             Holland                  9  0- 7- 2    7   53   66 
  69 M. Hol                Holland                  9  2- 3- 4    7   53   63 
  70 J. Schijff            Holland                  9  2- 3- 4    7   52   64 
  71 J. Terpstra           Holland                  9  3- 1- 5    7   52   62 
     J. Ferwerda           Holland                  9  1- 5- 3    7   52   62 
  73 H. Bosgraaf           Holland                  9  1- 5- 3    7   51   61 
  74 G. Berbee             Holland                  9  2- 3- 4    7   47   57 
  75 S. Ramdjeilal         Holland                  9  2- 2- 5    6   53   63 
  76 R. Willemout          Holland                  9  0- 6- 3    6   51   61 
  77 L. Peters             Holland                  9  1- 4- 4    6   49   58 
  78 J. Floras             Switzerland              9  2- 2- 5    6   47   59 
  79 P. Jonkers            Holland                  9  2- 1- 6    5   59   71 
  80 T. Huizinga           Holland                  9  1- 3- 5    5   50   60 
  81 M. Stortelder         Holland                  9  1- 3- 5    5   48   59 
  82 K. Oste               Holland                  9  1- 3- 5    5   46   54 
  83 T. de Kluyver         Holland                  9  0- 4- 5    4   43   54 
  84 A. van Dusseldorp     Holland                  9  1- 1- 7    3   44   53 
-----------------------------------------------------------------------------
 

 
   
 