02 – 10 of July

1e ronde:
zo 03-07-2022
Nikita Bakulins (1878) - Gijs Schoenmakers (2142) 1 - 1
Taeke Kooistra (2140) - Aleksejs Pelniks (1885) 1 - 1
Eduards Betlers (1929) - Emre Hageman (2185) 0 - 2
Priit Lokotar (2033) - Kees Thijssen (2334) 0 - 2
Wouter Sipma (2344) - Vsevolods Mitrevics (2057) 2 - 0
Klavs Norenbergs (2057) - Artem Ivanov (2370) 0 - 2
Jitse Slump (2376) - Raimonds Millers (2075) 1 - 1
Ricards Ositis (2082) - Jan Groenendijk (2384) 1 - 1
Guntis Valneris (2385) - Marius Sidla (2092) 2 - 0
Piotr Paluch (2095) - Martijn van IJzendoorn (2389) 0 - 2
Aleksandrs Tabunovs (1821) - Gunars Zalitis (2125) 0 - 2
Peteris Kripans (2125) - Kirils Gavlass (1830) 2 - 0
Aleksandrs Paskovs (1831) - Roep Bhawanibhiek (2127) 0 - 2
Anastase Leclerc (2129) - Ilja Trasko (1857) 2 - 0
Rihards Raginskis-Repse (1911) - Gunars Gribuska (2162) 0 - 2
Lukasz Kosobudzki (2176) - Guntis Bringulis (1912) 2 - 0
Guntars Purvinsh (2193) - Karlis Kalejs (1930) 2 - 0
Yurii Bobkov (2207) - Roberts Grisins (1968) 2 - 0
Leonardas Gudynas (1964) - Simon Harmsma (2199) 0 - 2
Tomasz Marczuk (1992) - Machiel Weistra (2224) 0 - 2
Igor Kirzner (2248) - Kalnins Ernests (1850) 2 - 0
Raimonds Klimavics (2004) - Hein Meijer (2278) 0 - 2
Raimonds Vipulis (2291) - Renards Helfrekts (2006) 0 - 2
Janis Lelis (2009) - Ron Heusdens (2322) 0 - 2
Yuriy Anikeev (2328) - Leonids Bickovskis (2026) 2 - 0
Roel Boomstra (2435) - Marco de Koning (2117) 2 - 0