
SALOU 2004
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ronde 5 19-05-2004 "Salou - 2004"
Code: Select all
M. Amrillaev - K. Thijssen 1-1
T. Tansykkuzhina - B. Zwart 1-1
A. Gantwarg - A. Nijmeijer 2-0
R. Ishimbaev - Y. Anikeev 1-1
J. Lemmen - B. Messemaker 1-1
N. Hoekman - H. Stoop 1-1
V. Milshin - J. Ambags 2-0
A. Schwarzman - J. Daems 2-0
G. Pismenny - P. Malahe 1-1
P. Jonkers - M. Kloosterziel 0-2
E. Sklyarov - R. Stortelder 2-0
W. Vrijland - P. Meurs 1-1
N. Leemberg - D. Kleinrensink 1-1
N. Brantevics - Y. Chertok 0-2
V. Hermans - E. Heslinga 0-2
G. Kalfon - M. Palmans 1-1
E. Schuttert - K. Mondria 0-2
T. Berends - T. Faikova 1-1
C. van Wijk - B. Brouwer 2-0
I. Chartoriyski - L. Dingemans 1-1
H. Kalk - C. Crucius 1-1
H. de Waard - A. Groenendijk 1-1
T. Chub - A. Kosior 2-0
G. Mostovoy - H. Vroom 1-1
D. de Voogd - P. Steylen 2-0
J. Verplak - R. Tomass 2-0
M. v.d. Akker - K. Sulcs 1-1
F. Roedolph - R. Heusdens 1-1
K. de Jong - R. Willemout 1-1
E. v.d. Pol - J. Schijff 2-0
W. Martin - M. Hol 1-1
P. Pippel - H. Bosgraaf 1-1
J. Huizinga - J. Dallinga 1-1
J. Floras - G. Ushakov 0-2
J. Ferwerda - T. de Kluyver 2-0
T. van Bokhoven - L. Peters 2-0
K. Oste - A. Mahabier 0-2
I. Ivanova - J. Terpstra 1-1
F. van Vloten - M. Stortelder 1-1
H. Bentvelzen - T. Huizinga 2-0
B. Nieling - S. Ramdjeilal 2-0
G. Berbee - A. van Dusseldorp 2-0
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ranglijst na 5 ronden
Code: Select all
Land AW + = - Pt WP SB
-----------------------------------------------------------------------------
1 K. Thijssen Holland 5 4- 1- 0 9 33 57
2 M. Amrillaev Russia 5 4- 1- 0 9 32 55
3 A. Gantwarg Belarus 5 4- 1- 0 9 30 52
4 B. Zwart Holland 5 3- 2- 0 8 33 49
5 T. Tansykkuzhina Russia 5 3- 2- 0 8 32 48
6 V. Milshin Russia 5 4- 0- 1 8 31 44
7 A. Schwarzman Russia 5 3- 2- 0 8 30 45
8 J. Lemmen Holland 5 2- 3- 0 7 33 44
9 R. Ishimbaev Russia 5 2- 3- 0 7 31 42
10 N. Hoekman Holland 5 2- 3- 0 7 31 41
11 Y. Anikeev Ukraine 5 3- 1- 1 7 30 37
12 M. Kloosterziel Holland 5 3- 1- 1 7 28 33
13 B. Messemaker Holland 5 2- 3- 0 7 27 36
14 H. Stoop Holland 5 2- 3- 0 7 27 35
15 Y. Chertok Russia 5 2- 3- 0 7 26 35
16 E. Sklyarov USA 5 3- 1- 1 7 21 25
17 J. Daems Holland 5 2- 2- 1 6 30 30
18 J. Ambags Holland 5 2- 2- 1 6 29 29
G. Pismenny Russia 5 2- 2- 1 6 29 29
20 A. Nijmeijer Holland 5 3- 0- 2 6 29 22
21 P. Meurs Holland 5 2- 2- 1 6 28 30
E. Heslinga Holland 5 2- 2- 1 6 28 30
23 C. van Wijk Holland 5 2- 2- 1 6 28 28
24 D. de Voogd Holland 5 3- 0- 2 6 27 28
25 J. Verplak Holland 5 2- 2- 1 6 27 26
26 K. Mondria Holland 5 3- 0- 2 6 27 24
27 T. Chub Holland 5 3- 0- 2 6 26 20
28 N. Leemberg Holland 5 2- 2- 1 6 25 28
29 D. Kleinrensink Holland 5 2- 2- 1 6 25 25
30 W. Vrijland Holland 5 2- 2- 1 6 24 25
31 M. Palmans Holland 5 2- 1- 2 5 30 25
32 R. Stortelder Holland 5 1- 3- 1 5 29 27
33 F. Roedolph Holland 5 2- 1- 2 5 28 21
34 G. Mostovoy France 5 0- 5- 0 5 27 27
35 T. Berends Holland 5 1- 3- 1 5 27 25
36 H. Kalk Holland 5 1- 3- 1 5 27 24
37 I. Chartoriyski Germany 5 1- 3- 1 5 27 23
38 R. Heusdens Holland 5 0- 5- 0 5 26 26
39 H. de Waard Holland 5 1- 3- 1 5 26 21
40 K. Sulcs Latvia 5 1- 3- 1 5 25 22
41 H. Vroom Holland 5 1- 3- 1 5 25 20
42 L. Dingemans Holland 5 2- 1- 2 5 25 19
43 N. Brantevics Latvia 5 2- 1- 2 5 25 14
44 T. Faikova Russia 5 1- 3- 1 5 24 23
45 M. v.d. Akker Holland 5 1- 3- 1 5 24 21
46 P. Jonkers Holland 5 2- 1- 2 5 24 17
47 A. Groenendijk Holland 5 1- 3- 1 5 23 21
48 P. Malahe Holland 5 2- 1- 2 5 22 14
49 G. Kalfon France 5 1- 3- 1 5 21 17
C. Crucius Germany 5 1- 3- 1 5 21 17
E. v.d. Pol Holland 5 1- 3- 1 5 21 17
52 K. de Jong Holland 5 1- 2- 2 4 27 15
53 P. Steylen Holland 5 1- 2- 2 4 26 18
54 P. Pippel Holland 5 0- 4- 1 4 26 17
55 W. Martin Holland 5 0- 4- 1 4 25 16
56 A. Kosior Holland 5 1- 2- 2 4 25 14
R. Tomass Latvia 5 1- 2- 2 4 25 14
58 J. Dallinga Holland 5 1- 2- 2 4 25 12
59 E. Schuttert Holland 5 1- 2- 2 4 24 16
60 G. Ushakov Ukraine 5 1- 2- 2 4 24 15
61 T. van Bokhoven Holland 5 2- 0- 3 4 24 8
62 V. Hermans Belgium 5 1- 2- 2 4 23 15
63 B. Brouwer Holland 5 2- 0- 3 4 23 10
64 J. Huizinga Holland 5 0- 4- 1 4 22 16
65 M. Hol Holland 5 1- 2- 2 4 22 14
66 H. Bosgraaf Holland 5 1- 2- 2 4 22 13
67 J. Ferwerda Holland 5 1- 2- 2 4 20 12
68 A. Mahabier Holland 5 1- 2- 2 4 20 11
69 R. Willemout Holland 5 0- 4- 1 4 19 16
70 H. Bentvelzen Holland 5 1- 2- 2 4 19 10
71 B. Nieling Holland 5 1- 2- 2 4 17 10
72 J. Schijff Holland 5 1- 1- 3 3 27 14
73 F. van Vloten Holland 5 1- 1- 3 3 22 7
74 I. Ivanova Russia 5 0- 3- 2 3 21 12
75 M. Stortelder Holland 5 0- 3- 2 3 19 9
76 J. Terpstra Holland 5 1- 1- 3 3 19 3
77 S. Ramdjeilal Holland 5 0- 2- 3 2 21 8
78 K. Oste Holland 5 0- 2- 3 2 20 6
79 L. Peters Holland 5 0- 2- 3 2 19 6
80 J. Floras Switzerland 5 1- 0- 4 2 19 0
81 T. Huizinga Holland 5 1- 0- 4 2 18 4
T. de Kluyver Holland 5 0- 2- 3 2 18 4
83 G. Berbee Holland 5 1- 0- 4 2 17 0
84 A. van Dusseldorp Holland 5 0- 0- 5 0 18 0
-----------------------------------------------------------------------------
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"
Code: Select all
K. Thijssen - A. Schwarzman -
A. Gantwarg - M. Amrillaev -
B. Zwart - E. Sklyarov -
V. Milshin - T. Tansykkuzhina -
Y. Chertok - J. Lemmen -
H. Stoop - R. Ishimbaev -
M. Kloosterziel - N. Hoekman -
Y. Anikeev - B. Messemaker -
J. Daems - W. Vrijland -
D. Kleinrensink - J. Ambags -
N. Leemberg - G. Pismenny -
A. Nijmeijer - T. Chub -
P. Meurs - K. Mondria -
E. Heslinga - J. Verplak -
C. van Wijk - D. de Voogd -
M. Palmans - B. Nieling -
R. Stortelder - E. v.d. Pol -
C. Crucius - F. Roedolph -
G. Mostovoy - G. Kalfon -
P. Malahe - T. Berends -
A. Groenendijk - H. Kalk -
I. Chartoriyski - P. Jonkers -
R. Heusdens - M. v.d. Akker -
T. Faikova - H. de Waard -
K. Sulcs - N. Brantevics -
H. Vroom - L. Dingemans -
J. Terpstra - K. de Jong -
P. Steylen - H. Bentvelzen -
R. Willemout - P. Pippel -
A. Mahabier - W. Martin -
A. Kosior - J. Ferwerda -
R. Tomass - H. Bosgraaf -
J. Dallinga - M. Hol -
B. Brouwer - E. Schuttert -
G. Ushakov - V. Hermans -
J. Huizinga - T. van Bokhoven -
M. Stortelder - J. Schijff -
I. Ivanova - F. van Vloten -
A. van Dusseldorp - S. Ramdjeilal -
K. Oste - G. Berbee -
L. Peters - T. Huizinga -
J. Floras - T. de Kluyver -
Code: Select all
F. Roedolph - R. Heusdens 1-1
hij krijgt het steeds niet rond maar is ook uit vorm, tegen mij stond hij zelfs slecht. hij gaat nu voor de vrouwen zei die!!!GuidoB wrote:Ik ben nu al benieuwd naar het verhaal van Ron!Code: Select all
F. Roedolph - R. Heusdens 1-1
Spannende ronde. Zou forum-matador Bert Zwart zich bij de koplopers kunnen voegen??A.Presman wrote:Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"Code: Select all
K. Thijssen - A. Schwarzman - A. Gantwarg - M. Amrillaev - B. Zwart - E. Sklyarov - V. Milshin - T. Tansykkuzhina - Y. Chertok - J. Lemmen - H. Stoop - R. Ishimbaev - M. Kloosterziel - N. Hoekman - Y. Anikeev - B. Messemaker - J. Daems - W. Vrijland - D. Kleinrensink - J. Ambags - N. Leemberg - G. Pismenny - A. Nijmeijer - T. Chub - P. Meurs - K. Mondria - E. Heslinga - J. Verplak - C. van Wijk - D. de Voogd - M. Palmans - B. Nieling - R. Stortelder - E. v.d. Pol - C. Crucius - F. Roedolph - G. Mostovoy - G. Kalfon - P. Malahe - T. Berends - A. Groenendijk - H. Kalk - I. Chartoriyski - P. Jonkers - R. Heusdens - M. v.d. Akker - T. Faikova - H. de Waard - K. Sulcs - N. Brantevics - H. Vroom - L. Dingemans - J. Terpstra - K. de Jong - P. Steylen - H. Bentvelzen - R. Willemout - P. Pippel - A. Mahabier - W. Martin - A. Kosior - J. Ferwerda - R. Tomass - H. Bosgraaf - J. Dallinga - M. Hol - B. Brouwer - E. Schuttert - G. Ushakov - V. Hermans - J. Huizinga - T. van Bokhoven - M. Stortelder - J. Schijff - I. Ivanova - F. van Vloten - A. van Dusseldorp - S. Ramdjeilal - K. Oste - G. Berbee - L. Peters - T. Huizinga - J. Floras - T. de Kluyver -
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"
Code: Select all
K. Thijssen - A. Schwarzman 1 - 1
A. Gantwarg - M. Amrillaev 1 - 1
B. Zwart - E. Sklyarov 0 - 2
V. Milshin - T. Tansykkuzhina 1 - 1
Y. Chertok - J. Lemmen 1 - 1
H. Stoop - R. Ishimbaev 1 - 1
M. Kloosterziel - N. Hoekman 1 - 1
Y. Anikeev - B. Messemaker 2 - 0
J. Daems - W. Vrijland 1 - 1
D. Kleinrensink - J. Ambags 1 - 1
N. Leemberg - G. Pismenny 0 - 2
A. Nijmeijer - T. Chub 0 - 2
P. Meurs - K. Mondria 0 - 2
E. Heslinga - J. Verplak 1 - 1
C. van Wijk - D. de Voogd 1 - 1
M. Palmans - B. Nieling 2 - 0
R. Stortelder - E. v.d. Pol 0 - 2
C. Crucius - F. Roedolph 0 - 2
G. Mostovoy - G. Kalfon 2 - 0
P. Malahe - T. Berends 2 - 0
A. Groenendijk - H. Kalk 0 - 2
I. Chartoriyski - P. Jonkers 2 - 0
R. Heusdens - M. v.d. Akker 1 - 1
T. Faikova - H. de Waard 1 - 1
K. Sulcs - N. Brantevics 0 - 2
H. Vroom - L. Dingemans 2 - 0
J. Terpstra - K. de Jong 0 - 2
P. Steylen - H. Bentvelzen 2 - 0
R. Willemout - P. Pippel 1 - 1
A. Mahabier - W. Martin 1 - 1
A. Kosior - J. Ferwerda 2 - 0
R. Tomass - H. Bosgraaf 2 - 0
J. Dallinga - M. Hol 2 - 0
B. Brouwer - E. Schuttert 2 - 0
G. Ushakov - V. Hermans 2 - 0
J. Huizinga - T. van Bokhoven 1 - 1
M. Stortelder - J. Schijff 0 - 2
I. Ivanova - F. van Vloten 1 - 1
A. van Dusseldorp - S. Ramdjeilal 0 - 2
K. Oste - G. Berbee 1 - 1
L. Peters - T. Huizinga 1 - 1
J. Floras - T. de Kluyver 1 - 1
Onze forum matador moet een onverwachte tik verwerken. Opvallend taaie prestaties van Stoop.A.Presman wrote:Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"Code: Select all
K. Thijssen - A. Schwarzman 1 - 1 A. Gantwarg - M. Amrillaev 1 - 1 B. Zwart - E. Sklyarov 0 - 2 V. Milshin - T. Tansykkuzhina 1 - 1 Y. Chertok - J. Lemmen 1 - 1 H. Stoop - R. Ishimbaev 1 - 1 M. Kloosterziel - N. Hoekman 1 - 1 Y. Anikeev - B. Messemaker 2 - 0 J. Daems - W. Vrijland 1 - 1
Heusdens - MvdAkker 1-1. GMI Heusdens heeft toch echt een zonnesteek.
Matthijs miste de winst zelfs vanmorgen!! maar omdat hij op remise uit was zag hij die winst niet ofzo. Ron heeft vandaag wel gewonnen tegen brouwer dacht ik, damcombinaie met schijfwinst dacht ikKlareveld wrote:Onze forum matador moet een onverwachte tik verwerken. Opvallend taaie prestaties van Stoop.A.Presman wrote:Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"Code: Select all
K. Thijssen - A. Schwarzman 1 - 1 A. Gantwarg - M. Amrillaev 1 - 1 B. Zwart - E. Sklyarov 0 - 2 V. Milshin - T. Tansykkuzhina 1 - 1 Y. Chertok - J. Lemmen 1 - 1 H. Stoop - R. Ishimbaev 1 - 1 M. Kloosterziel - N. Hoekman 1 - 1 Y. Anikeev - B. Messemaker 2 - 0 J. Daems - W. Vrijland 1 - 1
Heusdens - MvdAkker 1-1. GMI Heusdens heeft toch echt een zonnesteek.
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Deze uitslag werd niet correct vermeld.A.Presman wrote:Ronde 6, 21-05-2004, "Salou - 2004"Code: Select all
P. Meurs - K. Mondria 0 - 2
Het moet zijn:
K. Mondria - P. Meurs 0-2
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ranglijst na 6 ronden
Code: Select all
Land AW + = - Pt WP SB
-----------------------------------------------------------------------------
1 K. Thijssen Holland 6 4- 2- 0 10 47 75
2 M. Amrillaev Russia 6 4- 2- 0 10 47 74
3 A. Gantwarg Belarus 6 4- 2- 0 10 44 70
4 T. Tansykkuzhina Russia 6 3- 3- 0 9 48 70
5 A. Schwarzman Russia 6 3- 3- 0 9 46 65
6 V. Milshin Russia 6 4- 1- 1 9 45 61
7 Y. Anikeev Ukraine 6 4- 1- 1 9 44 62
8 E. Sklyarov USA 6 4- 1- 1 9 35 49
9 B. Zwart Holland 6 3- 2- 1 8 48 59
10 R. Ishimbaev Russia 6 2- 4- 0 8 47 62
11 J. Lemmen Holland 6 2- 4- 0 8 46 60
12 N. Hoekman Holland 6 2- 4- 0 8 45 59
13 Y. Chertok Russia 6 2- 4- 0 8 42 55
14 H. Stoop Holland 6 2- 4- 0 8 41 52
15 M. Kloosterziel Holland 6 3- 2- 1 8 41 49
16 P. Meurs Holland 6 3- 2- 1 8 39 49
17 G. Pismenny Russia 6 3- 2- 1 8 39 44
18 T. Chub Holland 6 4- 0- 2 8 38 38
19 J. Ambags Holland 6 2- 3- 1 7 43 45
20 B. Messemaker Holland 6 2- 3- 1 7 42 44
21 G. Mostovoy France 6 1- 5- 0 7 41 46
22 E. Heslinga Holland 6 2- 3- 1 7 40 43
23 J. Verplak Holland 6 2- 3- 1 7 40 41
24 J. Daems Holland 6 2- 3- 1 7 40 39
25 D. de Voogd Holland 6 3- 1- 2 7 39 43
26 W. Vrijland Holland 6 2- 3- 1 7 39 42
27 C. van Wijk Holland 6 2- 3- 1 7 39 40
28 M. Palmans Holland 6 3- 1- 2 7 39 39
29 F. Roedolph Holland 6 3- 1- 2 7 38 34
30 H. Vroom Holland 6 2- 3- 1 7 37 38
31 I. Chartoriyski Germany 6 2- 3- 1 7 36 38
32 H. Kalk Holland 6 2- 3- 1 7 36 37
33 N. Brantevics Latvia 6 3- 1- 2 7 35 30
34 D. Kleinrensink Holland 6 2- 3- 1 7 34 34
35 P. Malahe Holland 6 3- 1- 2 7 34 30
36 E. v.d. Pol Holland 6 2- 3- 1 7 33 35
37 R. Heusdens Holland 6 0- 6- 0 6 40 40
38 A. Nijmeijer Holland 6 3- 0- 3 6 39 22
39 N. Leemberg Holland 6 2- 2- 2 6 38 31
40 K. Mondria Holland 6 3- 0- 3 6 38 28
41 T. Faikova Russia 6 1- 4- 1 6 37 35
42 H. de Waard Holland 6 1- 4- 1 6 37 31
43 A. Kosior Holland 6 2- 2- 2 6 37 29
44 G. Ushakov Ukraine 6 2- 2- 2 6 35 27
45 K. de Jong Holland 6 2- 2- 2 6 34 24
46 P. Steylen Holland 6 2- 2- 2 6 33 27
47 J. Dallinga Holland 6 2- 2- 2 6 33 24
48 B. Brouwer Holland 6 3- 0- 3 6 33 22
49 M. v.d. Akker Holland 6 1- 4- 1 6 32 27
50 R. Tomass Latvia 6 2- 2- 2 6 32 25
51 R. Stortelder Holland 6 1- 3- 2 5 40 29
52 J. Schijff Holland 6 2- 1- 3 5 38 23
53 C. Crucius Germany 6 1- 3- 2 5 37 25
54 P. Pippel Holland 6 0- 5- 1 5 36 26
55 L. Dingemans Holland 6 2- 1- 3 5 36 23
56 T. Berends Holland 6 1- 3- 2 5 35 26
57 G. Kalfon France 6 1- 3- 2 5 35 24
58 T. van Bokhoven Holland 6 2- 1- 3 5 35 17
59 K. Sulcs Latvia 6 1- 3- 2 5 34 24
60 J. Huizinga Holland 6 0- 5- 1 5 33 26
61 A. Groenendijk Holland 6 1- 3- 2 5 33 25
62 P. Jonkers Holland 6 2- 1- 3 5 33 19
63 W. Martin Holland 6 0- 5- 1 5 32 22
64 R. Willemout Holland 6 0- 5- 1 5 29 24
65 A. Mahabier Holland 6 1- 3- 2 5 29 20
66 E. Schuttert Holland 6 1- 2- 3 4 34 18
67 H. Bosgraaf Holland 6 1- 2- 3 4 33 18
68 M. Hol Holland 6 1- 2- 3 4 33 16
69 V. Hermans Belgium 6 1- 2- 3 4 32 17
70 H. Bentvelzen Holland 6 1- 2- 3 4 31 14
71 B. Nieling Holland 6 1- 2- 3 4 30 16
72 J. Ferwerda Holland 6 1- 2- 3 4 29 15
73 F. van Vloten Holland 6 1- 2- 3 4 29 13
74 I. Ivanova Russia 6 0- 4- 2 4 28 17
75 S. Ramdjeilal Holland 6 1- 2- 3 4 27 10
76 M. Stortelder Holland 6 0- 3- 3 3 28 12
77 L. Peters Holland 6 0- 3- 3 3 28 10
78 T. Huizinga Holland 6 1- 1- 4 3 28 9
79 J. Terpstra Holland 6 1- 1- 4 3 27 4
80 J. Floras Switzerland 6 1- 1- 4 3 27 3
81 K. Oste Holland 6 0- 3- 3 3 25 10
82 T. de Kluyver Holland 6 0- 3- 3 3 25 9
83 G. Berbee Holland 6 1- 1- 4 3 24 3
84 A. van Dusseldorp Holland 6 0- 0- 6 0 26 0
-----------------------------------------------------------------------------
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ronde 7 21-05-2004 "Salou - 2004"
Code: Select all
K. Thijssen - A. Gantwarg 1-1
M. Amrillaev - Y. Anikeev 1-1
E. Sklyarov - T. Tansykkuzhina 0-2
A. Schwarzman - V. Milshin 0-2
T. Chub - B. Zwart 1-1
R. Ishimbaev - G. Pismenny 1-1
P. Meurs - J. Lemmen 1-1
N. Hoekman - Y. Chertok 1-1
H. Stoop - M. Kloosterziel 0-2
E. v.d. Pol - J. Ambags 0-2
B. Messemaker - P. Malahe 2-0
D. Kleinrensink - G. Mostovoy 1-1
N. Brantevics - E. Heslinga 0-2
J. Verplak - H. Kalk 1-1
J. Daems - I. Chartoriyski 0-2
D. de Voogd - H. Vroom 2-0
F. Roedolph - W. Vrijland 0-2
M. Palmans - C. van Wijk 1-1
B. Brouwer - R. Heusdens 0-2
R. Tomass - A. Nijmeijer 1-1
M. v.d. Akker - N. Leemberg 2-0
K. Mondria - J. Dallinga 0-2
P. Steylen - T. Faikova 1-1
K. de Jong - H. de Waard 2-0
G. Ushakov - A. Kosior 1-1
S. Ramdjeilal - R. Stortelder 2-0
J. Schijff - A. Mahabier 1-1
R. Willemout - C. Crucius 0-2
P. Pippel - W. Martin 1-1
L. Dingemans - P. Jonkers 2-0
T. Berends - J. Huizinga 1-1
G. Kalfon - A. Groenendijk 0-2
T. van Bokhoven - K. Sulcs 1-1
G. Berbee - E. Schuttert 1-1
H. Bosgraaf - I. Ivanova 1-1
M. Hol - F. van Vloten 0-2
V. Hermans - B. Nieling 1-1
J. Ferwerda - H. Bentvelzen 1-1
M. Stortelder - A. van Dusseldorp 0-2
K. Oste - L. Peters 0-2
T. Huizinga - T. de Kluyver 1-1
J. Floras - J. Terpstra 2-0
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ranglijst na 7 ronden
Code: Select all
Land AW + = - Pt WP SB
-----------------------------------------------------------------------------
1 T. Tansykkuzhina Russia 7 4- 3- 0 11 65 101
2 K. Thijssen Holland 7 4- 3- 0 11 64 97
3 V. Milshin Russia 7 5- 1- 1 11 62 91
4 A. Gantwarg Belarus 7 4- 3- 0 11 61 91
5 M. Amrillaev Russia 7 4- 3- 0 11 61 90
6 Y. Anikeev Ukraine 7 4- 2- 1 10 62 82
7 M. Kloosterziel Holland 7 4- 2- 1 10 52 68
8 B. Zwart Holland 7 3- 3- 1 9 65 81
9 A. Schwarzman Russia 7 3- 3- 1 9 63 73
10 J. Lemmen Holland 7 2- 5- 0 9 62 79
11 N. Hoekman Holland 7 2- 5- 0 9 60 75
12 R. Ishimbaev Russia 7 2- 5- 0 9 59 75
13 Y. Chertok Russia 7 2- 5- 0 9 57 72
14 B. Messemaker Holland 7 3- 3- 1 9 56 66
15 J. Ambags Holland 7 3- 3- 1 9 56 65
16 P. Meurs Holland 7 3- 3- 1 9 54 66
W. Vrijland Holland 7 3- 3- 1 9 54 66
18 G. Pismenny Russia 7 3- 3- 1 9 54 61
19 E. Heslinga Holland 7 3- 3- 1 9 53 65
20 E. Sklyarov USA 7 4- 1- 2 9 53 58
21 T. Chub Holland 7 4- 1- 2 9 53 55
22 D. de Voogd Holland 7 4- 1- 2 9 49 60
23 I. Chartoriyski Germany 7 3- 3- 1 9 49 56
24 J. Verplak Holland 7 2- 4- 1 8 58 60
25 H. Stoop Holland 7 2- 4- 1 8 56 58
26 R. Heusdens Holland 7 1- 6- 0 8 53 59
27 G. Mostovoy France 7 1- 6- 0 8 53 58
28 C. van Wijk Holland 7 2- 4- 1 8 53 53
29 H. Kalk Holland 7 2- 4- 1 8 52 54
30 M. Palmans Holland 7 3- 2- 2 8 50 51
31 D. Kleinrensink Holland 7 2- 4- 1 8 48 49
32 K. de Jong Holland 7 3- 2- 2 8 47 40
33 J. Dallinga Holland 7 3- 2- 2 8 45 42
34 M. v.d. Akker Holland 7 2- 4- 1 8 44 44
35 H. Vroom Holland 7 2- 3- 2 7 55 50
36 F. Roedolph Holland 7 3- 1- 3 7 55 42
37 J. Daems Holland 7 2- 3- 2 7 53 44
38 A. Nijmeijer Holland 7 3- 1- 3 7 52 35
39 A. Kosior Holland 7 2- 3- 2 7 51 43
40 N. Brantevics Latvia 7 3- 1- 3 7 51 39
41 P. Malahe Holland 7 3- 1- 3 7 50 39
42 L. Dingemans Holland 7 3- 1- 3 7 49 41
E. v.d. Pol Holland 7 2- 3- 2 7 49 41
44 G. Ushakov Ukraine 7 2- 3- 2 7 48 42
45 R. Tomass Latvia 7 2- 3- 2 7 48 40
P. Steylen Holland 7 2- 3- 2 7 48 40
47 T. Faikova Russia 7 1- 5- 1 7 47 45
48 C. Crucius Germany 7 2- 3- 2 7 46 38
49 A. Groenendijk Holland 7 2- 3- 2 7 43 40
50 K. Mondria Holland 7 3- 0- 4 6 54 38
51 H. de Waard Holland 7 1- 4- 2 6 52 38
52 N. Leemberg Holland 7 2- 2- 3 6 49 33
53 T. Berends Holland 7 1- 4- 2 6 48 39
54 J. Huizinga Holland 7 0- 6- 1 6 47 38
55 P. Pippel Holland 7 0- 6- 1 6 47 36
56 T. van Bokhoven Holland 7 2- 2- 3 6 47 30
57 B. Brouwer Holland 7 3- 0- 4 6 47 28
58 J. Schijff Holland 7 2- 2- 3 6 45 30
59 K. Sulcs Latvia 7 1- 4- 2 6 44 33
60 W. Martin Holland 7 0- 6- 1 6 43 32
61 F. van Vloten Holland 7 2- 2- 3 6 40 24
62 A. Mahabier Holland 7 1- 4- 2 6 38 28
63 S. Ramdjeilal Holland 7 2- 2- 3 6 36 24
64 R. Stortelder Holland 7 1- 3- 3 5 53 38
65 G. Kalfon France 7 1- 3- 3 5 48 28
66 P. Jonkers Holland 7 2- 1- 4 5 47 24
67 R. Willemout Holland 7 0- 5- 2 5 42 29
68 H. Bosgraaf Holland 7 1- 3- 3 5 42 26
B. Nieling Holland 7 1- 3- 3 5 42 26
E. Schuttert Holland 7 1- 3- 3 5 42 26
71 V. Hermans Belgium 7 1- 3- 3 5 42 25
72 H. Bentvelzen Holland 7 1- 3- 3 5 42 24
73 J. Ferwerda Holland 7 1- 3- 3 5 39 23
74 I. Ivanova Russia 7 0- 5- 2 5 38 25
75 L. Peters Holland 7 1- 3- 3 5 37 19
76 J. Floras Switzerland 7 2- 1- 4 5 35 14
77 M. Hol Holland 7 1- 2- 4 4 43 17
78 T. Huizinga Holland 7 1- 2- 4 4 40 19
79 T. de Kluyver Holland 7 0- 4- 3 4 36 17
80 G. Berbee Holland 7 1- 2- 4 4 34 12
81 J. Terpstra Holland 7 1- 1- 5 3 40 9
82 M. Stortelder Holland 7 0- 3- 4 3 38 17
83 K. Oste Holland 7 0- 3- 4 3 36 13
84 A. van Dusseldorp Holland 7 1- 0- 6 2 35 6
-----------------------------------------------------------------------------
Last edited by A.Presman on Fri May 21, 2004 22:40, edited 1 time in total.
-
- Posts: 2134
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Ronde 8 23-05-2004 "Salou - 2004"
Code: Select all
T. Tansykkuzhina - M. Amrillaev -
M. Kloosterziel - K. Thijssen -
V. Milshin - A. Gantwarg -
Y. Anikeev - I. Chartoriyski -
B. Zwart - M. v.d. Akker -
A. Schwarzman - D. de Voogd -
J. Lemmen - T. Chub -
N. Hoekman - E. Sklyarov -
E. Heslinga - R. Ishimbaev -
G. Pismenny - Y. Chertok -
W. Vrijland - B. Messemaker -
J. Ambags - P. Meurs -
J. Dallinga - J. Verplak -
H. Stoop - K. de Jong -
R. Heusdens - D. Kleinrensink -
G. Mostovoy - M. Palmans -
H. Kalk - C. van Wijk -
H. Vroom - A. Mahabier -
A. Groenendijk - F. Roedolph -
C. Crucius - J. Daems -
T. Faikova - A. Nijmeijer -
A. Kosior - P. Steylen -
N. Brantevics - R. Tomass -
P. Malahe - E. v.d. Pol -
L. Dingemans - G. Ushakov -
L. Peters - K. Mondria -
