Posted: Thu Jan 05, 2006 12:34
waarschijnlijk niet we willen huizum behoeden voor degradatie dus sta ik ernaast
Code: Select all
1 Tjalling Goedemoed A 7 6- 1- 0 13 57 106
2 Anton F. Schotanus A 7 5- 2- 0 12 61 104
3 Gerlof Kolk A 7 5- 1- 1 11 60 84
4 Willem Leijenaar A 7 5- 1- 1 11 59 86
5 Maikel Palmans A 7 5- 1- 1 11 57 86
6 Rein v.d. Pal A 7 4- 2- 1 10 65 82
7 Klaas-H. Leijenaar A 7 4- 2- 1 10 62 81
8 Gabriël Heerema A 7 3- 4- 0 10 60 83
9 Hans Zondervan A 7 4- 2- 1 10 60 75
10 Foeke Tiemensma A 7 4- 2- 1 10 59 80
11 Johan Lemstra A 7 4- 1- 2 9 64 74
12 Johan T. Dekker A 7 3- 3- 1 9 62 67
13 Bastiaan Hollander A 7 3- 3- 1 9 60 70
14 Jan G. Adema A 7 4- 1- 2 9 55 59
15 Jan T. Terpstra B 7 4- 1- 2 9 53 63
16 Menno de Block B 7 4- 1- 2 9 51 54
17 Erwin Heslinga A 7 3- 2- 2 8 60 58
18 Anne Piet Kooistra A 7 3- 2- 2 8 53 49
19 Saskia Veltman B 7 4- 0- 3 8 52 52
20 Tjalling v.d. Bosch A 7 4- 0- 3 8 52 46
21 Henk Veldhorst C 7 3- 2- 2 8 49 45
22 Bernard Post A 7 4- 0- 3 8 48 48
23 Fedde P. Huitema B 7 3- 2- 2 8 48 43
Watze Winsemius B 7 3- 2- 2 8 48 43
25 Sipke Doller A 7 4- 0- 3 8 47 42
26 Sjoerd D. Schaaf C 7 4- 0- 3 8 47 38
27 Thijs Talsma B 7 3- 2- 2 8 42 47
28 Rudolf Smedinga B 7 3- 1- 3 7 56 47
29 Rein van der Wal B 7 3- 1- 3 7 53 38
30 Sjoerd Koopman A 7 3- 1- 3 7 52 43
31 Boele Land B 7 3- 1- 3 7 51 44
32 Theo Knoppers B 7 3- 1- 3 7 51 43
33 Thijs Mulder B 7 3- 1- 3 7 50 43
34 Jan van Dijk B 7 3- 1- 3 7 49 33
35 Lolke Huitema B 7 3- 0- 4 6 57 36
36 Marten Martens B 7 3- 0- 4 6 57 34
37 Piet Leijenaar B 7 2- 2- 3 6 49 34
38 Arnoud Kokke C 7 2- 2- 3 6 47 30
39 Hans van Dijk B 7 2- 2- 3 6 45 20
40 Hidde Risselada C 7 3- 0- 4 6 43 28
41 Gerrit Terpstra B 7 3- 0- 4 6 41 22
42 Siep Rintjema B 7 3- 0- 4 6 40 22
43 Wim Riddersma C 7 3- 0- 4 6 38 26
44 Nick de la Fonteyne C 7 3- 0- 4 6 32 20
45 Wijnand Ankersmit C 7 2- 1- 4 5 46 26
46 Theo Wolthers C 7 2- 1- 4 5 45 21
47 Heddy Andringa C 7 2- 1- 4 5 42 19
48 Geoff de la Fonteyne C 7 2- 1- 4 5 39 22
49 Minse Dijkstra C 7 2- 1- 4 5 37 10
50 Hendrik Twijnstra C 7 2- 0- 5 4 51 24
51 Eelze v.d. Bosch C 7 1- 2- 4 4 49 25
52 Brant Visser C 7 2- 0- 5 4 45 20
53 Roelof van Dijk C 7 1- 2- 4 4 40 12
54 Fedde v.d. Laan C 7 1- 2- 4 4 38 15
55 Rika van Leeuwen C 7 2- 0- 5 4 37 8
56 Sietze Hofman C 7 2- 0- 5 4 36 14
57 Jenny van Leeuwen C 7 1- 1- 5 3 37 4
58 Hans Brouwer C 7 1- 1- 5 3 34 4
59 Steven Breimer C 7 1- 0- 6 2 33 0
60 Frans Brouwer C 7 0- 0- 7 0 29 0
Zie voor een fraaie fotoreportage:Piet Bouma wrote:<center>Tjalling Goedemoed wint Nieuwjaars Sneldamgala 2006</center>