Page 2 of 5
					
				
				Posted: Wed Oct 19, 2005 23:29
				by Hanco Elenbaas
				 Bassirou Ba en Flaubert Ndonzi bij de loting
foto: Marcel Everloo
Bassirou Ba en Flaubert Ndonzi bij de loting
foto: Marcel Everloo 
			
					
				
				Posted: Wed Oct 19, 2005 23:33
				by Hanco Elenbaas
				Ranglijst 
			AW	 	Pt	  WP	  SB	Klr
	   1 	Jeroen  Kos	    2 	-	   4 	   4 	   8 	  0 
		Hermen  Kroesbergen	    2 	-	   4 	   4 	   8 	 -2 
	   3 	Boudewijn  Derkx	    2 	-	   4 	   3 	   6 	  0 
	   4 	Johan  Lemstra	    2 	-	   4 	   2 	   4 	  0 
	   5 	Pim  Meurs	    2 	-	   3 	   5 	   7 	  0 
		Cees  Strooper	    2 	-	   3 	   5 	   7 	  0 
	   7 	Jean-Marc  Ndjofang	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Bert  Zwart	    2 	-	   3 	   4 	   5 	 -2 
		Maikel  Palmans	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Arne van Mourik	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Dul Erdenebileg	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Ganbaatar Ganjargal 	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
	  13 	Flaubert Ndonzi	    2 	-	   3 	   3 	   3 	  2 
		Ton  Bollebakker	    2 	-	   3 	   3 	   3 	 -2 
	  15 	Gruno  Grune	    2 	-	   2 	   6 	   4 	  0 
	  16 	Laurens  Fijn van Dr	    2 	-	   2 	   5 	   2 	  0 
	  17 	Bassirou  Ba	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Tjalling  Goedemoed	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Harry de Waard	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Wim  Martin	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
	  21 	Andrew  Tjon A Ong	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Cock van Wijk	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Theo  Schimmel	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Jan van Oosterhout	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
	  25 	Erwin  Heslinga	    2 	-	   2 	   3 	   3 	  0 
		Hans  Ladage	    2 	-	   2 	   3 	   3 	  0 
	  27 	Menno de Block	    2 	-	   2 	   3 	   0 	  0 
		Tara  Kisoensingh	    2 	-	   2 	   3 	   0 	  0 
	  29 	Valery  Kudriavcev	    2 	-	   2 	   2 	   0 	  2 
	  30 	Hans de Vast	    2 	-	   1 	   5 	   2 	  0 
		Piet  Bottenheft	    2 	-	   1 	   5 	   2 	  0 
	  32 	Marcel  Everloo	    2 	-	   1 	   5 	   1 	  0 
	  33 	Evert van de Pol	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  2 
		Wim  Bor	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
		Dick  Roelofs	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
		Jan  Terpstra	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
	  37 	Bertus de Harder	    2 	-	   1 	   3 	   1 	  0 
	  38 	Cor van Rooij	    2 	-	   0 	   6 	   0 	  0 
	  39 	Rende  Brouwer	    2 	-	   0 	   5 	   0 	  0 
		Rein  Losekoot	    2 	-	   0 	   5 	   0 	  0 
	  41 	Roep  Bhawanibhiek	    2 	-	   0 	   4 	   0 	  0 
		Henk Smits	    2 	-	   0 	   4 	   0 	  0
			 
			
					
				
				Posted: Wed Oct 19, 2005 23:36
				by Hanco Elenbaas
				Ronde 1   19-10-2005 
	Bassirou  Ba	- 	Wim  Martin	1-1	 
	Menno de Block	- 	Pim  Meurs	0-2	 
	Flaubert Ndonzi	-	 Rende  Brouwer	2-0	 
	Roep  Bhawanibhiek	-	 Andrew  Tjon A Ong	0-2	 
	Boudewijn  Derkx	- 	Marcel  Everloo	2-0	 
Wim  Bor	-	 Bert  Zwart	0-2	 
	Bertus de Harder	-	 Laurens  Fijn van Dr	 0-2	 
	Evert van de Pol	-	Maikel  Palmans	0-2	 
	Jean-Marc  Ndjofang	- 	Dick  Roelofs	2-0	 
	Harry de Waard	- 	Tjalling  Goedemoed	1-1	 
	Cees  Strooper	-	Tara  Kisoensingh	2-0	 
Jan  Terpstra	-	 Arne van Mourik	0-2	 
	Cock van Wijk	-	Henk Smits	2-0	 
Jan van Oosterhout	- 	Jeroen  Kos	0-2	 
	Johan  Lemstra	-	Cor van Rooij	2-0	 
Hans de Vast	-	 Erwin  Heslinga	1-1	 
	Valery  Kudriavcev 	-	 Gruno  Grune	0-2	 
	Rein  Losekoot	-	 Ton  Bollebakker	0-2	 
	Hans  Ladage	- 	Piet  Bottenheft	1-1	 
	Theo  Schimmel 	- 	Hermen  Kroesbergen	0-2	 
Ganbaatar Ganjargal	-	 Dul Erdenebileg	1-1	
Ronde 2   19-10-2005 
	Flaubert Ndonzi	-	 Jean-Marc  Ndjofang	1-1	 
	Laurens  Fijn van Dr	-	 Boudewijn  Derkx	0-2	 
	Pim  Meurs	-	 Bert  Zwart	1-1	 
	Maikel  Palmans	-	 Cees  Strooper	1-1	 
	Andrew  Tjon A Ong	-	 Johan  Lemstra	0-2	 
	Jeroen  Kos	-	 Cock van Wijk	2-0	 
	Arne van Mourik	-	 Ton  Bollebakker	1-1	 
	Gruno  Grune	-	 Hermen  Kroesbergen	0-2	 
	Tjalling  Goedemoed	-	 Bassirou  Ba	1-1	 
	Erwin  Heslinga	-	 Hans  Ladage	1-1	 
	Wim  Martin	-	 Harry de Waard	1-1	 
	Dul Erdenebileg	-	 Hans de Vast	2-0	 
	Piet  Bottenheft	-	 Ganbaatar Ganjargal 	0-2	 
	Valery  Kudriavcev	-	 Roep  Bhawanibhiek	2-0	 
	Evert van de Pol	-	 Bertus de Harder	1-1	 
	Rende  Brouwer	-	 Menno de Block	0-2	 
	Dick  Roelofs	-	 Wim  Bor	1-1	 
	Marcel  Everloo	-	 Jan  Terpstra	1-1	 
	Tara  Kisoensingh	-	 Rein  Losekoot	2-0	 
	Cor van Rooij	-	 Theo  Schimmel	0-2	 
	Henk Smits	-	 Jan van Oosterhout	0-2	
Ranglijst 
			AW	 	Pt	  WP	  SB	Klr
	   1 	Jeroen  Kos	    2 	-	   4 	   4 	   8 	  0 
		Hermen  Kroesbergen	    2 	-	   4 	   4 	   8 	 -2 
	   3 	Boudewijn  Derkx	    2 	-	   4 	   3 	   6 	  0 
	   4 	Johan  Lemstra	    2 	-	   4 	   2 	   4 	  0 
	   5 	Pim  Meurs	    2 	-	   3 	   5 	   7 	  0 
		Cees  Strooper	    2 	-	   3 	   5 	   7 	  0 
	   7 	Jean-Marc  Ndjofang	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Bert  Zwart	    2 	-	   3 	   4 	   5 	 -2 
		Maikel  Palmans	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Arne van Mourik	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Dul Erdenebileg	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
		Ganbaatar Ganjargal 	    2 	-	   3 	   4 	   5 	  0 
	  13 	Flaubert Ndonzi	    2 	-	   3 	   3 	   3 	  2 
		Ton  Bollebakker	    2 	-	   3 	   3 	   3 	 -2 
	  15 	Gruno  Grune	    2 	-	   2 	   6 	   4 	  0 
	  16 	Laurens  Fijn van Dr	    2 	-	   2 	   5 	   2 	  0 
	  17 	Bassirou  Ba	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Tjalling  Goedemoed	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Harry de Waard	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
		Wim  Martin	    2 	-	   2 	   4 	   4 	  0 
	  21 	Andrew  Tjon A Ong	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Cock van Wijk	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Theo  Schimmel	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
		Jan van Oosterhout	    2 	-	   2 	   4 	   0 	  0 
	  25 	Erwin  Heslinga	    2 	-	   2 	   3 	   3 	  0 
		Hans  Ladage	    2 	-	   2 	   3 	   3 	  0 
	  27 	Menno de Block	    2 	-	   2 	   3 	   0 	  0 
		Tara  Kisoensingh	    2 	-	   2 	   3 	   0 	  0 
	  29 	Valery  Kudriavcev	    2 	-	   2 	   2 	   0 	  2 
	  30 	Hans de Vast	    2 	-	   1 	   5 	   2 	  0 
		Piet  Bottenheft	    2 	-	   1 	   5 	   2 	  0 
	  32 	Marcel  Everloo	    2 	-	   1 	   5 	   1 	  0 
	  33 	Evert van de Pol	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  2 
		Wim  Bor	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
		Dick  Roelofs	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
		Jan  Terpstra	    2 	-	   1 	   4 	   1 	  0 
	  37 	Bertus de Harder	    2 	-	   1 	   3 	   1 	  0 
	  38 	Cor van Rooij	    2 	-	   0 	   6 	   0 	  0 
	  39 	Rende  Brouwer	    2 	-	   0 	   5 	   0 	  0 
		Rein  Losekoot	    2 	-	   0 	   5 	   0 	  0 
	  41 	Roep  Bhawanibhiek	    2 	-	   0 	   4 	   0 	  0 
		Henk Smits	    2 	-	   0 	   4 	   0 	  0
			 
			
					
				
				Posted: Wed Oct 19, 2005 23:56
				by Hanco Elenbaas
				
			 
			
					
				
				Posted: Wed Oct 19, 2005 23:59
				by Hanco Elenbaas
				
			 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:22
				by Hanco Elenbaas
				 Bassirou Bâ - Wim Martin 1 - 1
Bassirou Bâ - Wim Martin 1 - 1 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:24
				by Hanco Elenbaas
				 Jean-Marc Ndjofang heeft gemengde gevoelens over
Jean-Marc Ndjofang heeft gemengde gevoelens over 
zijn positie tegen Dick Roelofs 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:28
				by Hanco Elenbaas
				 Jean-Marc voor de partij met Flaubert
Jean-Marc voor de partij met Flaubert 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:33
				by Hanco Elenbaas
				 Dul Erdenebileg - Galanbaatar Ganjargal
foto: Harry de Waard
Dul Erdenebileg - Galanbaatar Ganjargal
foto: Harry de Waard 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:36
				by Hanco Elenbaas
				 Jan T. Terpstra - Marcel Everloo
foto: Harry de Waard
Jan T. Terpstra - Marcel Everloo
foto: Harry de Waard 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:41
				by Hanco Elenbaas
				 Flaubert Ndonzi - Rende Brouwer
foto: Harry de Waard
Flaubert Ndonzi - Rende Brouwer
foto: Harry de Waard 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:45
				by Hanco Elenbaas
				 Harry de Waard en Tjalling Goedemoed
Harry de Waard en Tjalling Goedemoed 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:50
				by Hanco Elenbaas
				 Koploper Johannes Lemstra tegen Cor van Rooij
Koploper Johannes Lemstra tegen Cor van Rooij 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 15:54
				by Hanco Elenbaas
				 Cees Strooper had het niet makkelijk tegen Tara Kisoensingh
Cees Strooper had het niet makkelijk tegen Tara Kisoensingh 
			
					
				
				Posted: Thu Oct 20, 2005 23:48
				by Hanco Elenbaas
				Beste Dammers,
 
 
Hierbij de uitslagen van de 3e en 4e ronde alsmede de ranglijst en de loting van morgen.
 
Het toernooi gaat fantastisch en er is veel spanning (en gezelligheid).
 
Erdenebileg en Ndonzi gaan aan de leiding met 7 punten. Morgen spelen deze spelers tegen elkaar.
 
Ndjofang zit nog in het spoor terwijl Ba en Ganjargal 2 punten achterliggen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Marcel Everloo
 
Ronde 3   20-10-2005 
	Johan  Lemstra	-	 Jeroen  Kos	1-1	 
	Hermen  Kroesbergen	-	 Boudewijn  Derkx	1-1	 
	Ton  Bollebakker	-	 Pim  Meurs	1-1	 
	Cees  Strooper	-	 Flaubert Ndonzi	0-2	 
	Jean-Marc  Ndjofang	-	 Ganbaatar Ganjargal 	1-1	 
	Bert  Zwart	-	 Dul Erdenebileg	0-2	 
	Arne van Mourik	-	 Maikel  Palmans	1-1	 
	Bertus de Harder	-	 Gruno  Grune	2-0	 
	Laurens  Fijn van Dr	-	 Valery  Kudriavcev	1-1	 
	Bassirou  Ba	-	 Tara  Kisoensingh	2-0	 
	Menno de Block	-	 Tjalling  Goedemoed	1-1	 
	Hans  Ladage	-	 Harry de Waard	2-0	 
	Wim  Martin	-	 Erwin  Heslinga	0-2	 
	Jan van Oosterhout	-	 Andrew  Tjon A Ong	0-2	 
	Cock van Wijk	-	 Theo  Schimmel	2-0	 
	Hans de Vast	-	 Henk Smits	2-0	 
	Jan  Terpstra	-	 Piet  Bottenheft	2-0	 
	Dick  Roelofs	-	 Marcel  Everloo	1-1	 
	Wim  Bor	-	 Evert van de Pol	2-0	 
	Roep  Bhawanibhiek	-	 Cor van Rooij	2-0	 
	Rein  Losekoot	-	 Rende  Brouwer	1-1	 
 
Ronde 4   20-10-2005 
	Jeroen  Kos	-	 Flaubert Ndonzi	0-2	 
	Dul Erdenebileg	-	 Hermen  Kroesbergen	2-0	 
	Boudewijn  Derkx	-	 Johan  Lemstra	1-1	 
	Arne van Mourik	-	 Wim  Bor	1-1	 
	Cock van Wijk	-	 Jean-Marc  Ndjofang	0-2	 
	Pim  Meurs	-	 Hans  Ladage	2-0	 
	Ganbaatar Ganjargal 	-	 Bassirou  Ba	1-1	 
	Erwin  Heslinga	-	 Maikel  Palmans	1-1	 
	Andrew  Tjon A Ong	-	 Ton  Bollebakker	1-1	 
	Bert  Zwart	-	 Roep  Bhawanibhiek	2-0	 
	Laurens  Fijn van Dr	-	 Jan  Terpstra	1-1	 
	Bertus de Harder	-	 Cees  Strooper	0-2	 
	Tjalling  Goedemoed	-	 Valery  Kudriavcev	1-1	 
	Menno de Block	-	 Hans de Vast	2-0	 
	Gruno  Grune	-	 Tara  Kisoensingh	2-0	 
	Wim  Martin	-	 Jan van Oosterhout	2-0	 
	Marcel  Everloo	-	 Theo  Schimmel	1-1	 
	Harry de Waard	-	 Dick  Roelofs	2-0	 
	Piet  Bottenheft	-	 Rein  Losekoot	0-2	 
	Rende  Brouwer	-	 Evert van de Pol	0-2	 
	Henk Smits	-	 Cor van Rooij	0-2	 
 
Ronde 5   21-10-2005 
	Flaubert Ndonzi	-	 Dul Erdenebileg	 - 	 
	Johan  Lemstra	-	 Pim  Meurs	 - 	 
	Jean-Marc  Ndjofang	-	 Boudewijn  Derkx	 - 	 
	Hermen  Kroesbergen	-	 Menno de Block	 - 	 
	Ton  Bollebakker	-	 Bassirou  Ba	 - 	 
	Andrew  Tjon A Ong	-	 Ganbaatar Ganjargal 	 - 	 
	Bert  Zwart	-	 Erwin  Heslinga	 - 	 
	Maikel  Palmans	-	 Jeroen  Kos	 - 	 
	Cees  Strooper	-	 Arne van Mourik	 - 	 
	Jan  Terpstra	-	 Tjalling  Goedemoed	 - 	 
	Cock van Wijk	-	 Laurens  Fijn van Dr	 - 	 
	Hans  Ladage	-	 Gruno  Grune	 - 	 
	Valery  Kudriavcev	-	 Wim  Martin	 - 	 
	Wim  Bor	-	 Harry de Waard	 - 	 
	Hans de Vast	-	 Rein  Losekoot	 - 	 
	Theo  Schimmel	-	 Bertus de Harder	 - 	 
	Evert van de Pol	-	 Marcel  Everloo	 - 	 
	Dick  Roelofs	-	 Piet  Bottenheft	 - 	 
	Tara  Kisoensingh	-	 Cor van Rooij	 - 	 
	Roep  Bhawanibhiek	-	 Jan van Oosterhout	 - 	 
	Rende  Brouwer	-	 Henk Smits	 - 	 
 
Ranglijst 
			AW	 	Pt	  WP	  SB	Klr
	   1 	Dul Erdenebileg	    4 	-	   7 	  18 	  31 	  0 
	   2 	Flaubert Ndonzi	    4 	-	   7 	  17 	  28 	  0 
	   3 	Pim  Meurs	    4 	-	   6 	  19 	  28 	  0 
	   4 	Boudewijn  Derkx	    4 	-	   6 	  18 	  25 	  0 
		Johan  Lemstra	    4 	-	   6 	  18 	  25 	  0 
	   6 	Jean-Marc  Ndjofang	    4 	-	   6 	  18 	  24 	  0 
	   7 	Hermen  Kroesbergen	    4 	-	   5 	  20 	  20 	 -2 
	   8 	Ton  Bollebakker	    4 	-	   5 	  19 	  22 	 -2 
	   9 	Ganbaatar Ganjargal 	    4 	-	   5 	  19 	  20 	  0 
	  10 	Bert  Zwart	    4 	-	   5 	  19 	  18 	  0 
		Jeroen  Kos	    4 	-	   5 	  19 	  18 	  0 
	  12 	Arne van Mourik	    4 	-	   5 	  18 	  22 	  2 
	  13 	Maikel  Palmans	    4 	-	   5 	  18 	  21 	 -2 
	  14 	Cees  Strooper	    4 	-	   5 	  17 	  15 	  0 
	  15 	Erwin  Heslinga	    4 	-	   5 	  16 	  20 	  0 
	  16 	Bassirou  Ba	    4 	-	   5 	  15 	  17 	  0 
	  17 	Andrew  Tjon A Ong	    4 	-	   5 	  15 	  13 	  0 
	  18 	Menno de Block	    4 	-	   5 	  14 	  12 	  2 
	  19 	Tjalling  Goedemoed	    4 	-	   4 	  18 	  18 	  0 
	  20 	Laurens  Fijn van Dr	    4 	-	   4 	  17 	  14 	  2 
	  21 	Hans  Ladage	    4 	-	   4 	  16 	  14 	  0 
	  22 	Wim  Martin	    4 	-	   4 	  16 	  13 	  2 
	  23 	Wim  Bor	    4 	-	   4 	  15 	  13 	  0 
	  24 	Valery  Kudriavcev	    4 	-	   4 	  14 	  12 	  0 
		Harry de Waard	    4 	-	   4 	  14 	  12 	  0 
		Gruno  Grune	    4 	-	   4 	  14 	  12 	  0 
	  27 	Cock van Wijk	    4 	-	   4 	  14 	   6 	  2 
	  28 	Jan  Terpstra	    4 	-	   4 	  13 	   9 	  0 
	  29 	Hans de Vast	    4 	-	   3 	  17 	   5 	  0 
	  30 	Bertus de Harder	    4 	-	   3 	  16 	  11 	  2 
	  31 	Marcel  Everloo	    4 	-	   3 	  15 	   9 	  0 
	  32 	Theo  Schimmel	    4 	-	   3 	  14 	   7 	 -2 
	  33 	Evert van de Pol	    4 	-	   3 	  13 	   5 	  0 
	  34 	Rein  Losekoot	    4 	-	   3 	   9 	   3 	  0 
	  35 	Dick  Roelofs	    4 	-	   2 	  17 	   7 	  0 
	  36 	Tara  Kisoensingh	    4 	-	   2 	  17 	   6 	 -2 
	  37 	Roep  Bhawanibhiek	    4 	-	   2 	  16 	   4 	  0 
	  38 	Jan van Oosterhout	    4 	-	   2 	  14 	   0 	  0 
	  39 	Cor van Rooij	    4 	-	   2 	  11 	   0 	 -2 
	  40 	Rende  Brouwer	    4 	-	   1 	  18 	   3 	  0 
	  41 	Piet  Bottenheft	    4 	-	   1 	  16 	   4 	  0 
	  42 	Henk Smits	    4 	-	   0 	  11 	   0 	  0