Code: Select all
S K B H D B D V B S S S C F L A R TOT SB
01.W.I. Sjtsjogoljev (USSR) X 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27
02.I.J. Koeperman (USSR) 1 X 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 25
03.Baba Sy (SEN) 1 1 X 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 23
04.M. Hisard (FRA) 1 0 1 X 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 21
05.G.E. van Dijk (NL) 0 1 1 1 X 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 20
06.J.M. Bom (NL) 0 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 19
07.M. Deslauriers (CAN) 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 18
08.H. Verpoest (BEL) 0 1 0 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1 0 2 2 2 17 225
09.H. Bajolle (FRA) 1 0 1 0 1 1 1 0 X 1 1 2 0 2 2 2 2 17 215
10.H.S. Sanirsad (SUR) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 X 2 1 1 2 1 2 2 17 214
11.M. Saletnik (ITA) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 2 2 2 2 17 209
12.R. Saint-Fort (HAI) 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 X 2 1 1 2 2 16
13.J.T. Cazemier (ZWI) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 X 2 1 2 2 14
14.E. Fanelli (ITA) 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 X 2 1 1 9
15.M. Langrass (AUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 X 2 2 7
16.A. Agliardi (MON) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 X 2 4
17.L. Reimann (TSJ-SL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

Wereldkampioen Wjatsjeslav Sjtsjogoljev, Merano, 2 juli 1964
Eind 2008 verschijnt Slawa's boek over de wereldkampioenschappen waaraan hij heeft deelgenomen.
Bert Begeman uit Groningen is intussen bezig met een vertaling in het Nederlands van Slawa's boek over de kampioenschappen van de Sovjet-Unie.