39e Sneldamkampioenschap van Wamel donderdagavond 29 december

Post Reply
Anton Janssen
Posts: 10
Joined: Wed Dec 29, 2010 17:12
Real name: Anton Janssen

39e Sneldamkampioenschap van Wamel donderdagavond 29 december

Post by Anton Janssen »

Donderdagavond 29 december 2016 vanaf 19.30 uur Sneldamtoernooi. Aanmelden kan nog: 06 53798985 of janssen44@live.nl
Anton Janssen
Posts: 10
Joined: Wed Dec 29, 2010 17:12
Real name: Anton Janssen

Re: 39e Sneldamkampioenschap van Wamel donderdagavond 29 december

Post by Anton Janssen »

Deelname in landelijke hoofdklasse + provinciale hoofdklasse + eerste klasse + tweede klasse. Huisdammers en jeugdspelers mogen ookj meedoen (tweede klsasse).
Indeling op basis van rating per 1 juli 2016.
Anton Janssen
Posts: 10
Joined: Wed Dec 29, 2010 17:12
Real name: Anton Janssen

Re: 39e Sneldamkampioenschap van Wamel donderdagavond 29 december

Post by Anton Janssen »

EINDSTANDEN 39e Open Sneldamkampioenschap van Wamel op 29 december 2016
Landelijke hoofdklasse
AW + = - Pt WP SB
1 Tjeerd Harmsma 8 7 - 1 - 0 15 63 116
2 Anton Kosior 8 2 - 6 - 0 10 69 85
3 Dirk Joosten 8 2 - 5 - 1 9 67 67
4 Pieter Wijn 8 2 - 5 - 1 9 66 63
5 Han Seinhorst 8 4 - 1 - 3 9 65 55
6 Theo van den Hoek 8 1 - 6 - 1 8 60 57
7 Frank Teer 8 1 - 6 - 1 8 57 57
8 Machiel Weistra 8 2 - 4 - 2 8 54 50
9 Rob Schrooten 8 1 - 5 - 2 7 65 51
10 Remco Vredenberg 8 3 - 1 - 4 7 64 44
11 Henk Ruesink 8 2 - 2 - 4 6 74 49
12 Jan van den Hooff 8 1 - 4 - 3 6 69 46
13 Pelle Sterk 8 1 - 4 - 3 6 61 39
14 René van Oosterhout 8 0 - 4 - 4 4 62 31
Provinciale hoofdklasse
AW + = - Pt WP SB
1 Sammy Amusah 7 5 - 1 - 1 11 51 73
2 Wijnand Voskuil jr. 7 5 - 1 - 1 11 46 74
3 Henk Hoksbergen 7 5 - 0 - 2 10 49 54
4 Jozef Linssen 7 3 - 1 - 3 7 54 51
5 Ties Slagter 7 3 - 1 - 3 7 47 36
6 Cor van Setten 7 2 - 2 - 3 6 43 34
7 Marius Hol 7 2 - 1 - 4 5 54 30
8 Jaap Heij 7 1 - 3 - 3 5 48 24
9 Jan Riesthuis 7 1 - 2 - 4 4 50 24
10 Mari Dame 7 1 - 2 - 4 4 48 22
Eerste klasse
AW + = - Pt WP SB
1 Gerrit Romeijn 8 4 - 4 - 0 12 82 120
2 Henk Brouwer 8 4 - 4 - 0 12 74 106
3 Akosh Kardos 8 5 - 2 - 1 12 70 95
4 Gera Hol 8 5 - 1 - 2 11 79 98
5 Rommy Moerlie 8 4 - 3 - 1 11 69 83
6 Leo Steyntjes 8 4 - 2 - 2 10 76 86
7 Melanie Voskuil 8 4 - 2 - 2 10 73 82
8 Peter Visscher 8 3 - 4 - 1 10 71 84
9 John Janssen 8 3 - 4 - 1 10 71 83
10 Carl Meijer 8 3 - 3 - 2 9 74 76
11 Martijn Weijers 8 3 - 3 - 2 9 65 67
12 Aart van Alfen 8 3 - 3 - 2 9 63 68
13 Cees van Zuijdam 8 4 - 1 - 3 9 63 58
14 Wim 't Lam 8 3 - 2 - 3 8 71 65
15 Aroen Bholasingh 8 2 - 4 - 2 8 66 59
16 Gert van de Top 8 4 - 0 - 4 8 66 48
17 Kees de Joode 8 3 - 2 - 3 8 62 54
18 Jan van Krieken 8 3 - 2 - 3 8 54 47
19 Ernst de Heer 8 2 - 4 - 2 8 53 44
20 Hans Greveraars 8 2 - 3 - 3 7 50 31
21 Tom Langen 8 3 - 0 - 5 6 70 46
22 Piet Zegers 8 2 - 2 - 4 6 66 48
23 Erik de Bruin 8 3 - 0 - 5 6 61 26
24 Peter Kers 8 2 - 2 - 4 6 60 28
25 Leo van Raay 8 2 - 2 - 4 6 54 30
26 Jan Alting 8 2 - 2 - 4 6 48 33
27 Gerrit Nillessen 8 2 - 1 - 5 5 55 23
28 Johan van Krieken 8 1 - 2 - 5 4 56 14
29 Simon Rompa 8 1 - 2 - 5 4 49 22
30 Dick van Ommeren 8 1 - 0 - 7 2 49 8
Tweede klasse
AW + = - Pt WP SB
1 Ivar Smijers 8 7 - 0 - 1 14 67 110
2 René Runhaar 8 5 - 2 - 1 12 81 119
3 Johan Teunissen 8 5 - 2 - 1 12 77 108
4 Corstiaan Groenenberg 8 4 - 2 - 2 10 79 90
5 Piet Jonkers 8 4 - 2 - 2 10 74 84
6 Bas Vink 8 5 - 0 - 3 10 73 78
7 Henk Bracht 8 3 - 4 - 1 10 69 79
8 Geurt Hendriksen 8 4 - 2 - 2 10 65 72
9 Merel van der Heijden 8 4 - 1 - 3 9 72 60
10 Gozé van Pelt 8 3 - 3 - 2 9 63 63
11 Ad Lankhaar 8 3 - 3 - 2 9 61 63
12 Timo Swieringa 8 3 - 2 - 3 8 76 65
13 Jef Mauritz 8 2 - 4 - 2 8 68 67
14 Jan Jaap de Heer 8 3 - 2 - 3 8 67 56
15 Evert Verwoert 8 3 - 2 - 3 8 65 62
16 Antoon Janssen 8 2 - 3 - 3 7 67 51
17 Cees Buis 8 3 - 1 - 4 7 61 40
18 B. van Maaren 8 3 - 1 - 4 7 60 46
19 Dies Bouwman 8 2 - 3 - 3 7 60 36
20 Arnold Thus 8 3 - 1 - 4 7 48 23
21 Ton Holla 8 2 - 2 - 4 6 61 30
22 Henk Ebben 8 3 - 0 - 5 6 52 16
23 Cees Romeijn 8 2 - 2 - 4 6 51 17
24 Aart van Zoelen 8 2 - 2 - 4 6 43 17
25 Peter van Poppel 8 1 - 0 - 7 2 50 0
26 Dummy 8 0 - 0 - 8 0 54 0
Post Reply