Geen idee Daan. Ik neem aan dat Jacek Pawlicki dat wel zal weten.Ganesha wrote:Dus de eerste 20 krijgen punten voor Peking? Hoe is dat bij de vrouwen, Hanco?
FMJD WORLD CUP
- Hanco Elenbaas
- Posts: 18872
- Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49
Re: FMJD WORLD CUP
Re: FMJD WORLD CUP
Morgen misschien weer 3 Nederlanders bij de 1e 10? Baljakin moet tegen a. muhametov .
Lijkt mij toch en goede kans voor winst?
Lijkt mij toch en goede kans voor winst?
- Theo Dijkstra
- Posts: 880
- Joined: Thu May 29, 2003 23:37
- Location: Tavira Portugal
- Contact:
Re: FMJD WORLD CUP
Vreemde loting ronde 7?
Nrs 3 en 4 tegen elkaar en nr 5 Georgiev tegen nr laatst (nr 25 Ldokov) in de volgende puntengroep???
Nrs 3 en 4 tegen elkaar en nr 5 Georgiev tegen nr laatst (nr 25 Ldokov) in de volgende puntengroep???
-
- Posts: 3574
- Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
- Location: Harlingen
Re: FMJD WORLD CUP
Ik denk dat die vreemde loting wel wat meevalt.Theo Dijkstra wrote:Vreemde loting ronde 7?
Nrs 3 en 4 tegen elkaar en nr 5 Georgiev tegen nr laatst (nr 25 Ldokov) in de volgende puntengroep???
De stand is nu op Solkoff h/l weergegeven (dwz. dat in de score van de weerstandpunten de hoogste en laagste speler wegvalt). De loting is gebaseerd op alle weerstandpunten.
Dan zal ie heus wel kloppen.
Ik heb van Frank Teer begrepen dat in Ufa beide standen beschikbaar zijn en dat spelers de loting kunnen controleren.
https:toernooibase.kndb.nl More than 415.000 games on applet, more than 1.300.000 results, more than 21.000 games broadcasted (semi-)live, more than 12.900 inserted tournaments!
Re: FMJD WORLD CUP
Na gisteren ook vandaag een snelle remise van Kalmakov, is blijkbaar meer dan tevreden met zijn +2. Vreemde overwinning gisterenochtend van Kalmakov op Vipulis. Toch al zo vroeg in de partij een schijf weggeven.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
-
- Posts: 1157
- Joined: Sat Jun 28, 2003 13:22
- Location: Eindhoven, The Netherlands
- Contact:
Re: FMJD WORLD CUP
Ganesha wrote:Na gisteren ook vandaag een snelle remise van Kalmakov, is blijkbaar meer dan tevreden met zijn +2. Vreemde overwinning gisterenochtend van Kalmakov op Vipulis. Toch al zo vroeg in de partij een schijf weggeven.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
Vipulis gaf echt niet vrijwillig een schijf weg in deze stand
Re: FMJD WORLD CUP
Mooie overwinning van Georgiev vandaag, met op de 12e zet al een offer. Ik weet niet of het correct is, maar wel zeer bijzonder.
Re: FMJD WORLD CUP
Nina heeft zich prima hersteld van/gerevancheerd voor haar onnodige verlies in ronde 1 en won vandaag haar 4e partij, +3
Re: FMJD WORLD CUP
Uitermate verraderlijke forcing van Kalmakov! Het duurt even voordat je ziet dat 19-23!! aanex 13/14-19 22-28 dreigt, een variatie op het zetje van Bergen, dat ik in het Engels Mountain shot heb gedoopt, dreigt! Als je nog niet helemaal wakker bent, en de opening wat aanschuift, ben je pardoes een schijf kwijt!Wieger Wesselink wrote:Ganesha wrote:Na gisteren ook vandaag een snelle remise van Kalmakov, is blijkbaar meer dan tevreden met zijn +2. Vreemde overwinning gisterenochtend van Kalmakov op Vipulis. Toch al zo vroeg in de partij een schijf weggeven.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
Vipulis gaf echt niet vrijwillig een schijf weg in deze stand
Heaven is no location, but a state of mind
-
- Posts: 331
- Joined: Sat Aug 07, 2004 19:00
Re: FMJD WORLD CUP
Het klopt allemaal precies voor zwart. Strikt genomen dreigt 19-23 hier niet, want met zwart aan zet zou die combinatie gelijkspel opleveren (wit vangt de zwarte dam immers meteen af), maar wit moet zetten en na 39-34 of 50-44 is hij zijn vang kwijt. Als wit in de diagramstand 40-34 speelt, blijft het na 19-23? enz. weliswaar gelijk, maar zwart beschikt dan over 24-29! En in de diagramstand is 42-37 uiteraard ook geen optie, wegens eerst 21-27 en vervolgens 24-29.Kosmos wrote:Uitermate verraderlijke forcing van Kalmakov! Het duurt even voordat je ziet dat 19-23!! aanex 13/14-19 22-28 dreigt, een variatie op het zetje van Bergen, dat ik in het Engels Mountain shot heb gedoopt, dreigt! Als je nog niet helemaal wakker bent, en de opening wat aanschuift, ben je pardoes een schijf kwijt!Wieger Wesselink wrote:Ganesha wrote:Na gisteren ook vandaag een snelle remise van Kalmakov, is blijkbaar meer dan tevreden met zijn +2. Vreemde overwinning gisterenochtend van Kalmakov op Vipulis. Toch al zo vroeg in de partij een schijf weggeven.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
Vipulis gaf echt niet vrijwillig een schijf weg in deze stand
- Hanco Elenbaas
- Posts: 18872
- Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49
Re: FMJD WORLD CUP
Eerste ronde: Bonadikov-Schwarzman 1-1. Schwarzman speelde 40...14-19 en het werd zelfs nog remise. Hij miste hier de snelle winst 40...22-28 (33x22) 18x27 (39-33) 23-29! 26-31, een vondst van Pascal Hontarrede. {trouwens nog maar de vraag of dat werkelijk wint, 40...22-28 41.33x22 18x27 42.39-33 23-29 43.33x24 26-31 44.37x17 14-19 45.32x21 19x37 46.17-12 16x27 47.12-8...}
Meer over deze en andere partijen op Wieger's http://10x10.dse.nl/
- Hanco Elenbaas
- Posts: 18872
- Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49
Re: FMJD WORLD CUP
Nog steeds vijf Nederlanders bij de eerste twintig. Remise met de wereldkampioen is misschien voldoende voor Roel Boomstra om het sterkst bezette toernooi aller tijden morgenochtend te winnen. De laatste ronde begint om 09:00 uur plaatselijke tijd.
Code: Select all
Country Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 r. boomstra MI Netherlands 8- 11 60 71 34/2 16/2 2/1 4/1 49/2 11/1 6/1 5/1
2 g. kolesov MF Russia 8- 11 58 69 36/2 54/2 1/1 8/2 16/1 7/1 11/1 3/1
3 a. georgiev GMI Russia 8- 11 57 68 26/1 44/2 9/1 24/2 4/1 17/1 27/2 2/1
4 r. misans MI Latvia 8- 11 55 66 38/1 39/2 23/2 1/1 3/1 9/1 16/1 29/2
5 a. getmanski GMI Russia 8- 11 51 62 45/2 43/1 32/1 46/2 7/1 8/1 17/2 1/1
6 a. gantvarg GMI Belarus 8- 11 50 61 17/1 37/1 29/1 36/2 33/1 30/2 1/1 16/2
7 e. watoetin GMI Belarus 8- 10 58 69 55/2 23/1 14/1 38/2 5/1 2/1 8/1 15/1
8 p. meurs GMI Netherlands 8- 10 57 68 49/2 21/1 35/2 2/0 22/2 5/1 7/1 12/1
n. gulyaev MI Russia 8- 10 57 68 40/2 24/1 3/1 30/1 19/2 4/1 10/1 11/1
10 a. shaybakov MI Russia 8- 10 57 67 51/2 13/1 11/1 12/1 20/1 37/2 9/1 14/1
11 a. kalmakov GMI Russia 8- 10 55 66 47/2 19/1 10/1 32/1 43/2 1/1 2/1 9/1
12 v. milshin GMI Russia 8- 10 55 65 56/2 14/1 24/1 10/1 30/1 13/1 28/2 8/1
13 g. valneris GMI Latvia 8- 10 53 63 28/2 10/1 19/1 18/1 34/1 12/1 21/1 31/2
14 a. baliakin GMI Netherlands 8- 10 52 62 31/2 12/1 7/1 28/1 18/1 45/1 51/2 10/1
15 a. chizhov GMI Russia 8- 10 48 58 50/2 32/1 30/1 43/1 28/1 20/1 33/2 7/1
16 e. skliarov MI United States 8- 9 59 70 41/2 1/0 53/2 21/2 2/1 18/1 4/1 6/0
17 v. kudriavcev MF Lithuania 8- 9 56 67 6/1 25/1 45/2 20/1 32/2 3/1 5/0 42/1
18 k. thijssen GMI Netherlands 8- 9 54 64 39/1 27/1 54/2 13/1 14/1 16/1 23/1 21/1
19 i. trofimov MF Russia 8- 9 53 63 52/2 11/1 13/1 33/1 9/0 34/1 40/2 23/1
20 a. tolchykau MI Belarus 8- 9 53 63 29/2 35/1 21/1 17/1 10/1 15/1 31/1 22/1
c. van dusseldorp MI Netherlands 8- 9 53 63 58/2 8/1 20/1 16/0 29/1 41/2 13/1 18/1
22 a. schwarzman GMI Russia 8- 9 51 61 44/1 26/1 36/1 39/2 8/0 25/1 37/2 20/1
23 a. verkhovykh MI Russia 8- 9 50 61 53/2 7/1 4/0 31/1 44/1 47/2 18/1 19/1
24 e. aliev MI Azerbaijan 8- 9 49 60 48/2 9/1 12/1 3/0 45/1 29/1 44/1 52/2
25 m. amrillaew GMI Russia 8- 9 49 58 37/1 17/1 50/1 29/1 31/1 22/1 26/1 45/2
26 s. fedin MF Russia 8- 9 48 59 3/1 22/1 41/1 50/1 47/1 35/1 25/1 43/2
27 a. ldokov Russia 8- 9 44 55 46/1 18/1 28/0 52/1 48/2 49/2 3/0 44/2
28 m. milshin MF Russia 8- 8 55 65 13/0 51/2 27/2 14/1 15/1 33/1 12/0 36/1
29 v. nikitchuk MF Ukraine 8- 8 54 65 20/0 60/2 6/1 25/1 21/1 24/1 46/2 4/0
30 i. kirzner GMI Ukraine 8- 8 54 65 57/2 33/1 15/1 9/1 12/1 6/0 34/1 35/1
31 j. bobkov MF Ukraine 8- 8 53 63 14/0 56/1 40/2 23/1 25/1 38/2 20/1 13/0
32 a. silva GMI Brazil 8- 8 52 63 59/2 15/1 5/1 11/1 17/0 44/1 35/1 38/1
33 j. ndjofang GMI Cameroon 8- 8 51 62 42/2 30/1 43/1 19/1 6/1 28/1 15/0 34/1
34 r. ishmetov MF Russia 8- 8 49 60 1/0 41/0 62/2 53/2 13/1 19/1 30/1 33/1
35 v. shchegolev GMI Russia 8- 8 49 59 60/2 20/1 8/0 37/1 46/1 26/1 32/1 30/1
36 a. filimonov Russia 8- 8 48 59 2/0 62/2 22/1 6/0 42/1 55/1 50/2 28/1
37 f. ishmuratov MF Russia 8- 8 48 59 25/1 6/1 49/1 35/1 50/2 10/0 22/0 53/2
38 m. oprishchenko Ukraine 8- 8 46 57 4/1 46/1 47/2 7/0 55/1 31/0 54/2 32/1
39 a. permyakov Russia 8- 8 44 55 18/1 4/0 56/2 22/0 40/1 51/0 58/2 49/2
40 a. andreev Russia 8- 8 44 54 9/0 48/1 31/0 59/2 39/1 53/2 19/0 55/2
41 d. sahiullin Russia 8- 8 44 53 16/0 34/2 26/1 49/0 56/2 21/0 52/1 51/2
42 a. safonov MF Russia 8- 8 43 52 33/0 57/2 46/0 48/1 36/1 50/1 47/2 17/1
43 r. vipulis GMI Latvia 8- 7 51 62 61/2 5/1 33/1 15/1 11/0 46/1 45/1 26/0
44 s. bonadykov MF Russia 8- 7 51 62 22/1 3/0 48/1 57/2 23/1 32/1 24/1 27/0
45 i. pavlov Russia 8- 7 50 61 5/0 61/2 17/0 54/2 24/1 14/1 43/1 25/0
46 r. heusdens GMI Netherlands 8- 7 48 59 27/1 38/1 42/2 5/0 35/1 43/1 29/0 48/1
47 d. rysaev Russia 8- 7 46 56 11/0 52/2 38/0 51/2 26/1 23/0 42/0 60/2
48 b. shaymardanov Russia 8- 7 45 54 24/0 40/1 44/1 42/1 27/0 59/1 57/2 46/1
49 a. tatarenko Russia 8- 6 49 60 8/0 58/2 37/1 41/2 1/0 27/0 55/1 39/0
50 n. kychkin MF Russia 8- 6 48 58 15/0 59/2 25/1 26/1 37/0 42/1 36/0 54/1
51 a. muhametov Russia 8- 6 47 57 10/0 28/0 60/2 47/0 57/2 39/2 14/0 41/0
52 v. alexandrov Russia 8- 6 45 54 19/0 47/0 55/1 27/1 54/1 58/2 41/1 24/0
53 a. urmanov Russia 8- 6 43 52 23/0 55/2 16/0 34/0 60/2 40/0 59/2 37/0
54 a. mouangou Congo 8- 6 42 53 62/2 2/0 18/0 45/0 52/1 56/2 38/0 50/1
55 i. fedorov Russia 8- 6 42 52 7/0 53/0 52/1 58/2 38/1 36/1 49/1 40/0
56 m. fayzutdinov Russia 8- 6 37 47 12/0 31/1 39/0 62/2 41/0 54/0 61/1 59/2
57 s. sazonov Russia 8- 6 35 43 30/0 42/0 61/2 44/0 51/0 60/2 48/0 62/2
58 d. ashirov Russia 8- 5 33 42 21/0 49/0 59/1 55/0 62/2 52/0 39/0 61/2
59 m. sharafutdinov Russia 8- 4 38 46 32/0 50/0 58/1 40/0 61/2 48/1 53/0 56/0
60 a. kashapov Russia 8- 4 36 44 35/0 29/0 51/0 61/2 53/0 57/0 62/2 47/0
61 n. gallyamov Russia 8- 3 32 39 43/0 45/0 57/0 60/0 59/0 62/2 56/1 58/0
62 v. grigoryan Russia 8- 0 35 43 54/0 36/0 34/0 56/0 58/0 61/0 60/0 57/0
Code: Select all
Round 9 men 24-07-2011
a. georgiev - r. boomstra -
a. getmanski - g. kolesov -
r. misans - a. gantvarg -
n. gulyaev - a. ldokov -
e. watoetin - v. milshin -
p. meurs - a. baliakin -
g. valneris - a. kalmakov -
a. chizhov - a. shaybakov -
e. skliarov - a. andreev -
s. fedin - v. kudriavcev -
a. tolchykau - m. amrillaew -
e. aliev - k. thijssen -
c. van dusseldorp - i. trofimov -
a. schwarzman - a. verkhovykh -
a. safonov - i. kirzner -
d. sahiullin - m. milshin -
a. filimonov - j. ndjofang -
j. bobkov - r. ishmetov -
a. permyakov - v. nikitchuk -
f. ishmuratov - a. silva -
m. oprishchenko - v. shchegolev -
d. rysaev - s. bonadykov -
r. heusdens - i. pavlov -
r. vipulis - b. shaymardanov -
n. gallyamov - a. tatarenko -
s. sazonov - n. kychkin -
m. fayzutdinov - a. muhametov -
v. alexandrov - a. urmanov -
i. fedorov - a. mouangou -
a. kashapov - d. ashirov -
m. sharafutdinov - v. grigoryan -
Re: FMJD WORLD CUP
Bij de vrouwen staat Nederland ook aan de kop. Nina Hoekman won vandaag van Idrisova en staat één punt voor. Morgen sluit ze af tegen E.Milsjina
Re: FMJD WORLD CUP
Je hebt weer aantrekkelijke fragmenten op je site staan, Wieger. Ik heb het met plezier nagespeeld. Opmerkelijk veel tactisch vermaak...Wieger Wesselink wrote:Ganesha wrote:Na gisteren ook vandaag een snelle remise van Kalmakov, is blijkbaar meer dan tevreden met zijn +2. Vreemde overwinning gisterenochtend van Kalmakov op Vipulis. Toch al zo vroeg in de partij een schijf weggeven.
Zag ook dat Pim "op adem" moest komen met een snelle remise tegen Vatoetin. Blijven dus ook nog op +2 staan.
Vipulis gaf echt niet vrijwillig een schijf weg in deze stand
Ik heb je site ook aanbevolen bij buitenlandse dammers op facebook.
Heaven is no location, but a state of mind
-
- Posts: 1157
- Joined: Sat Jun 28, 2003 13:22
- Location: Eindhoven, The Netherlands
- Contact:
Re: FMJD WORLD CUP
Dank je Tjalling!Kosmos wrote: Je hebt weer aantrekkelijke fragmenten op je site staan, Wieger. Ik heb het met plezier nagespeeld. Opmerkelijk veel tactisch vermaak...
Ik heb je site ook aanbevolen bij buitenlandse dammers op facebook.