![](https://damforum.nl/bb3/images/ua.png)
WC 2008 / YOUNG PLAYERS / NIDZICA (POL) / 14-22 Dec
-
- Posts: 3384
- Joined: Sat Apr 12, 2003 09:15
- Location: ROUEN - NORMANDY
-
- Posts: 782
- Joined: Tue Nov 04, 2003 02:59
- Location: Delft
- FeikeBoomstra
- Posts: 306
- Joined: Mon Dec 19, 2005 16:48
- Location: Emmen
-
- Posts: 51
- Joined: Wed Apr 20, 2005 22:06
- Location: Warsaw PL
-
- Posts: 3384
- Joined: Sat Apr 12, 2003 09:15
- Location: ROUEN - NORMANDY
-
- Posts: 782
- Joined: Tue Nov 04, 2003 02:59
- Location: Delft
Vandaag zijn er twee ronden gespeeld.
Volgens een (veel te kort) bericht van Laura heeft Frerik gelijkgespeeld en gewonnen.
Laura en Heike hebben vanmorgen tegen elkaar gelijkgespeeld.
Daarna heeft Laura gewonnen van Abdullina.
Dat zowel Frerik als Laura in dezelfde ronde winnen is "onvoorstelbaar" [img]images/smilies/icon_eek.gif[/img] , want in alle voorgaande ronden hadden ze steeds samen 2 punten gehaald.
Volgens een (veel te kort) bericht van Laura heeft Frerik gelijkgespeeld en gewonnen.
Laura en Heike hebben vanmorgen tegen elkaar gelijkgespeeld.
Daarna heeft Laura gewonnen van Abdullina.
Dat zowel Frerik als Laura in dezelfde ronde winnen is "onvoorstelbaar" [img]images/smilies/icon_eek.gif[/img] , want in alle voorgaande ronden hadden ze steeds samen 2 punten gehaald.
laura heeft verloren van abdullina
Roel +3
Pieter +2
Zainal +2
Frerik +1
Karlijn +1
Heike +0
Laura -1
Ester -1
Toltsjikov is vrijwel zeker kampioen, bij de meisjes is het nog spannend.
Het is hier verder heel mooi, er ligt veel sneeuw en we spelen in een kasteel. Morgen gaan we sleeen en het gaat hier heeel koud worden.
Het eten is heeerlijk vooral de bloedworst bij het ontbijt. De vegetariers worden voorgetrokken en krijgen elke dag heerlijk eten zoals pannenkoeken. Wij arme stakkers ( niet vegetariers) eten elke dag koude aardappelpuree.
Het hotel is zeer luxe voor Poolse begrippen en we vermaken ons prima.
en nu gaan we allemaal braaaf slapen.[img]images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
Aaaaight
Roel +3
Pieter +2
Zainal +2
Frerik +1
Karlijn +1
Heike +0
Laura -1
Ester -1
Toltsjikov is vrijwel zeker kampioen, bij de meisjes is het nog spannend.
Het is hier verder heel mooi, er ligt veel sneeuw en we spelen in een kasteel. Morgen gaan we sleeen en het gaat hier heeel koud worden.
Het eten is heeerlijk vooral de bloedworst bij het ontbijt. De vegetariers worden voorgetrokken en krijgen elke dag heerlijk eten zoals pannenkoeken. Wij arme stakkers ( niet vegetariers) eten elke dag koude aardappelpuree.
Het hotel is zeer luxe voor Poolse begrippen en we vermaken ons prima.
en nu gaan we allemaal braaaf slapen.[img]images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
Aaaaight
-
- Posts: 782
- Joined: Tue Nov 04, 2003 02:59
- Location: Delft
Bedankt voor je "reisverslag".FDA wrote:laura heeft verloren van abdullina
Het eten is heeerlijk vooral de bloedworst bij het ontbijt. De vegetariers worden voorgetrokken en krijgen elke dag heerlijk eten zoals pannenkoeken. Wij arme stakkers ( niet vegetariers) eten elke dag koude aardappelpuree.
Het hotel is zeer luxe voor Poolse begrippen en we vermaken ons prima.
en nu gaan we allemaal braaaf slapen.[img]images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
Aaaaight
Laura had dan zeker autofill in haar mobiel aanstaan.
Tja, zo worden de uitslagen gemanipuleerd.
Jammer voor Laura; maar nu klopt onze 2-punten-wet weer. [img]images/smilies/icon_sad.gif[/img]
Nou mogen jullie de laatste twee ronden telkens zelf uitmaken hoe jullie de 2 punten over elkaar verdelen [img]images/smilies/icon_confused.gif[/img]
-
- Posts: 1136
- Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02
Re: WC 2008 / YOUNG PLAYERS / NIDZICA (POL) / 14-22 Dec
1. Tolchikov
2. Pieter Steijlen en Germogenov
2. Pieter Steijlen en Germogenov
Last edited by henk stoop on Mon Dec 22, 2008 12:30, edited 1 time in total.
-
- Posts: 91
- Joined: Tue Jun 03, 2003 00:28
- Location: Belgium
- Contact:
Country Gm + = - Pt Slh S-l
1 andrei tolchykau MI Belarus 9 5 - 4 - 0 14 84 97
2 nicolay germogenov Russia 9 4 - 5 - 0 13 84 98
2 pieter steijlen MF Netherlands 9 6 - 1 - 2 13 84 98
4 nikolai gulyaev MI Russia 9 3 - 6 - 0 12 84 98
5 ainur shaybakov MF Russia 9 3 - 6 - 0 12 82 96
6 zainal palmans Netherlands 9 3 - 5 - 1 11 80 93
7 roel boomstra MI Netherlands 9 4 - 3 - 2 11 77 91
8 konstantin selli Estonia 9 4 - 3 - 2 11 73 87
9 frerik andriessen Netherlands 9 3 - 5 - 1 11 72 85
10 damian reszka Poland 9 2 - 6 - 1 10 81 94
11 roberto di giacomo Italy 9 4 - 2 - 3 10 80 93
12 mikhaylo kolobov Ukraine 9 3 - 4 - 2 10 79 90
13 sergey fedin MF Russia 9 2 - 6 - 1 10 74 86
14 aris brantevics Latvia 9 3 - 4 - 2 10 70 82
15 lukasz kosobudzki Poland 9 3 - 4 - 2 10 66 79
16 gerelbold ganbold MF Mongolia 9 4 - 2 - 3 10 63 76
17 neto laurindo massambani Brazil 9 4 - 1 - 4 9 78 92
18 ilmars galanskis Latvia 9 3 - 3 - 3 9 72 83
19 lukas vengelis Lithuania 9 3 - 3 - 3 9 67 79
20 michal szczybylo Poland 9 3 - 3 - 3 9 62 73
21 walter moscato Italy 9 4 - 0 - 5 8 70 84
22 andrejs cehanovics Latvia 9 2 - 4 - 3 8 69 81
23 dmitry fadeev Belarus 9 3 - 2 - 4 8 66 79
24 boris darry France 9 2 - 4 - 3 8 65 76
25 mariusz slezak Poland 9 1 - 6 - 2 8 62 76
26 priit tanav Estonia 9 3 - 2 - 4 8 61 71
27 marius sidla Lithuania 9 2 - 4 - 3 8 56 69
28 hein de cokere Belgium 9 1 - 5 - 3 7 65 75
29 albert kovalevskij Lithuania 9 2 - 2 - 5 6 67 78
30 victor zaitsev Kazakhstan 9 2 - 2 - 5 6 53 63
31 eljus sipovski Estonia 9 2 - 2 - 5 6 52 64
32 vadim kurykin Kazakhstan 9 1 - 4 - 4 6 49 58
33 kinga petlicka Poland 9 1 - 4 - 4 6 48 56
34 yoann bensafia France 9 2 - 1 - 6 5 53 62
35 azamat bissenaliev Kazakhstan 9 1 - 3 - 5 5 46 57
36 liangzhe liu China 9 0 - 3 - 6 3 50 61
Girls
Country Gm + = - Pt Slh S-l
1 matrena nogovitsyna Russia 9 5 - 4 - 0 14 83 96
2 viktoriya motrichko Ukraine 9 4 - 5 - 0 13 88 102
3 olga fedorovich Belarus 9 4 - 4 - 1 12 86 100
4 natalia sadowska Poland 9 3 - 6 - 0 12 84 98
5 darja fedorovich Belarus 9 4 - 4 - 1 12 76 90
6 julia valeeva Russia 9 4 - 3 - 2 11 85 99
7 kadi veski Estonia 9 3 - 5 - 1 11 79 92
8 olesia abdullina Russia 9 3 - 5 - 1 11 74 87
9 arleta flisikowska Poland 9 4 - 3 - 2 11 73 86
10 mand. erdenetsog Mongolia 9 2 - 6 - 1 10 78 90
11 nandinsetseg batdelger Mongolia 9 2 - 6 - 1 10 76 88
12 magdalena szczybylo Poland 9 2 - 6 - 1 10 75 87
13 veronika vilcinska Lithuania 9 4 - 2 - 3 10 75 87
14 karlijn overes Netherlands 9 4 - 2 - 3 10 73 85
15 sabina kovalevskaja Lithuania 9 3 - 4 - 2 10 70 84
16 heike verheul Netherlands 9 3 - 3 - 3 9 76 90
17 zane magone Latvia 9 3 - 3 - 3 9 73 85
18 laura andriessen Netherlands 9 2 - 5 - 2 9 65 77
19 marharyta kramtsova Belarus 9 2 - 5 - 2 9 65 76
20 helina rajasalu Estonia 9 3 - 3 - 3 9 63 77
21 agnieszka kwocz Poland 9 4 - 1 - 4 9 53 65
22 ewa kosobudzka Poland 9 2 - 4 - 3 8 71 83
23 nyamgerel sukhee Mongolia 9 2 - 4 - 3 8 63 74
24 ance medne Latvia 9 3 - 2 - 4 8 63 73
25 ester van muijen Netherlands 9 3 - 2 - 4 8 61 74
26 arta niedra Latvia 9 3 - 2 - 4 8 59 73
27 valentina olekseenko Ukraine 9 3 - 2 - 4 8 57 68
28 altynay jumagaldiyeva Kazakhstan 9 1 - 6 - 2 8 56 67
29 milda kasputyte Lithuania 9 2 - 3 - 4 7 61 72
30 elvia sober Estonia 9 2 - 3 - 4 7 59 68
31 yaxin pan China 9 1 - 3 - 5 5 49 59
32 wenxi fang China 9 1 - 2 - 6 4 53 65
33 botagoz zhaxygalieva Kazakhstan 9 1 - 1 - 7 3 51 60
34 xinyue qi China 9 0 - 1 - 8 1 50 59
1 andrei tolchykau MI Belarus 9 5 - 4 - 0 14 84 97
2 nicolay germogenov Russia 9 4 - 5 - 0 13 84 98
2 pieter steijlen MF Netherlands 9 6 - 1 - 2 13 84 98
4 nikolai gulyaev MI Russia 9 3 - 6 - 0 12 84 98
5 ainur shaybakov MF Russia 9 3 - 6 - 0 12 82 96
6 zainal palmans Netherlands 9 3 - 5 - 1 11 80 93
7 roel boomstra MI Netherlands 9 4 - 3 - 2 11 77 91
8 konstantin selli Estonia 9 4 - 3 - 2 11 73 87
9 frerik andriessen Netherlands 9 3 - 5 - 1 11 72 85
10 damian reszka Poland 9 2 - 6 - 1 10 81 94
11 roberto di giacomo Italy 9 4 - 2 - 3 10 80 93
12 mikhaylo kolobov Ukraine 9 3 - 4 - 2 10 79 90
13 sergey fedin MF Russia 9 2 - 6 - 1 10 74 86
14 aris brantevics Latvia 9 3 - 4 - 2 10 70 82
15 lukasz kosobudzki Poland 9 3 - 4 - 2 10 66 79
16 gerelbold ganbold MF Mongolia 9 4 - 2 - 3 10 63 76
17 neto laurindo massambani Brazil 9 4 - 1 - 4 9 78 92
18 ilmars galanskis Latvia 9 3 - 3 - 3 9 72 83
19 lukas vengelis Lithuania 9 3 - 3 - 3 9 67 79
20 michal szczybylo Poland 9 3 - 3 - 3 9 62 73
21 walter moscato Italy 9 4 - 0 - 5 8 70 84
22 andrejs cehanovics Latvia 9 2 - 4 - 3 8 69 81
23 dmitry fadeev Belarus 9 3 - 2 - 4 8 66 79
24 boris darry France 9 2 - 4 - 3 8 65 76
25 mariusz slezak Poland 9 1 - 6 - 2 8 62 76
26 priit tanav Estonia 9 3 - 2 - 4 8 61 71
27 marius sidla Lithuania 9 2 - 4 - 3 8 56 69
28 hein de cokere Belgium 9 1 - 5 - 3 7 65 75
29 albert kovalevskij Lithuania 9 2 - 2 - 5 6 67 78
30 victor zaitsev Kazakhstan 9 2 - 2 - 5 6 53 63
31 eljus sipovski Estonia 9 2 - 2 - 5 6 52 64
32 vadim kurykin Kazakhstan 9 1 - 4 - 4 6 49 58
33 kinga petlicka Poland 9 1 - 4 - 4 6 48 56
34 yoann bensafia France 9 2 - 1 - 6 5 53 62
35 azamat bissenaliev Kazakhstan 9 1 - 3 - 5 5 46 57
36 liangzhe liu China 9 0 - 3 - 6 3 50 61
Girls
Country Gm + = - Pt Slh S-l
1 matrena nogovitsyna Russia 9 5 - 4 - 0 14 83 96
2 viktoriya motrichko Ukraine 9 4 - 5 - 0 13 88 102
3 olga fedorovich Belarus 9 4 - 4 - 1 12 86 100
4 natalia sadowska Poland 9 3 - 6 - 0 12 84 98
5 darja fedorovich Belarus 9 4 - 4 - 1 12 76 90
6 julia valeeva Russia 9 4 - 3 - 2 11 85 99
7 kadi veski Estonia 9 3 - 5 - 1 11 79 92
8 olesia abdullina Russia 9 3 - 5 - 1 11 74 87
9 arleta flisikowska Poland 9 4 - 3 - 2 11 73 86
10 mand. erdenetsog Mongolia 9 2 - 6 - 1 10 78 90
11 nandinsetseg batdelger Mongolia 9 2 - 6 - 1 10 76 88
12 magdalena szczybylo Poland 9 2 - 6 - 1 10 75 87
13 veronika vilcinska Lithuania 9 4 - 2 - 3 10 75 87
14 karlijn overes Netherlands 9 4 - 2 - 3 10 73 85
15 sabina kovalevskaja Lithuania 9 3 - 4 - 2 10 70 84
16 heike verheul Netherlands 9 3 - 3 - 3 9 76 90
17 zane magone Latvia 9 3 - 3 - 3 9 73 85
18 laura andriessen Netherlands 9 2 - 5 - 2 9 65 77
19 marharyta kramtsova Belarus 9 2 - 5 - 2 9 65 76
20 helina rajasalu Estonia 9 3 - 3 - 3 9 63 77
21 agnieszka kwocz Poland 9 4 - 1 - 4 9 53 65
22 ewa kosobudzka Poland 9 2 - 4 - 3 8 71 83
23 nyamgerel sukhee Mongolia 9 2 - 4 - 3 8 63 74
24 ance medne Latvia 9 3 - 2 - 4 8 63 73
25 ester van muijen Netherlands 9 3 - 2 - 4 8 61 74
26 arta niedra Latvia 9 3 - 2 - 4 8 59 73
27 valentina olekseenko Ukraine 9 3 - 2 - 4 8 57 68
28 altynay jumagaldiyeva Kazakhstan 9 1 - 6 - 2 8 56 67
29 milda kasputyte Lithuania 9 2 - 3 - 4 7 61 72
30 elvia sober Estonia 9 2 - 3 - 4 7 59 68
31 yaxin pan China 9 1 - 3 - 5 5 49 59
32 wenxi fang China 9 1 - 2 - 6 4 53 65
33 botagoz zhaxygalieva Kazakhstan 9 1 - 1 - 7 3 51 60
34 xinyue qi China 9 0 - 1 - 8 1 50 59
-
- Posts: 782
- Joined: Tue Nov 04, 2003 02:59
- Location: Delft
Re: WC 2008 / YOUNG PLAYERS / NIDZICA (POL) / 14-22 Dec
Hé, hoe is de uitslag nu?henk stoop wrote:1. Tolchikov
2. Pieter Steijlen
3. Germogenov
Had je niet eerst geschreven dat Pieter derde was?
Johan Demasure en ook de site van het WK geven aan: gedeeld 2e.
Volgens een persbericht van Marcel Kosters echter:
"Nederlander Pieter Steijlen heeft op het WK jeugddammen in Polen de bronzen medaille veroverd.
.......moest als gevolg van onderling resultaat Nicolay Germogenov uit Rusland met eenzelfde puntental op de tweede plaats dulden."
Dit roept de vraag op, of tussen WK aspiranten in Ufa en dit WK het regelement gewijzigd is.
Immers bij dat eerste WK werd onderling resultaat niet gebruikt, hetgeen wel tot het aanwijzen van één kampioen zou hebben geleid.
Nu kregen we de malle vertoning van het spelen van een barrage die later ongeldig werd verklaard.
-
- Posts: 1136
- Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02
Re: WC 2008 / YOUNG PLAYERS / NIDZICA (POL) / 14-22 Dec
Pieter had eerst zelf gemeld dat hij derde was.hans andriessen wrote:Hé, hoe is de uitslag nu?henk stoop wrote:1. Tolchikov
2. Pieter Steijlen
3. Germogenov
Had je niet eerst geschreven dat Pieter derde was?
Johan Demasure en ook de site van het WK geven aan: gedeeld 2e.
Volgens een persbericht van Marcel Kosters echter:
"Nederlander Pieter Steijlen heeft op het WK jeugddammen in Polen de bronzen medaille veroverd.
.......moest als gevolg van onderling resultaat Nicolay Germogenov uit Rusland met eenzelfde puntental op de tweede plaats dulden."
Dit roept de vraag op, of tussen WK aspiranten in Ufa en dit WK het regelement gewijzigd is.
Immers bij dat eerste WK werd onderling resultaat niet gebruikt, hetgeen wel tot het aanwijzen van één kampioen zou hebben geleid.
Nu kregen we de malle vertoning van het spelen van een barrage die later ongeldig werd verklaard.
Dit is daarna via een sms van John van den Borst gecorrigeerd.
Nog weer later heeft John telefonisch bericht dat ze gedeeld 2e zijn geëindigd.
De eindstand zo als die door Johan is geplaatst is de juiste.
Het bericht op de KNDB-site is inmiddels gecorrigeerd.
De regels van de FMJD zijn zo aangepast dat als alle Solkovs gelijk zijn én het gaat om de eerste plaats dan volgt er een barrage, er is nooit meer dan één kampioen. Bij alle overige plaatsen worden de spelers gelijk geklasseerd.
In dit geval waren de Solkovs tot op negen niveaus diep gelijk en is er dus twee keer zilver toegekend.