Stand na de 4de ronde:
1 GMI Macodou NDiaye 4 7 2158 2358
2 GMI Alexand Baljakin 4 7 2151 2410
3 cMN Bennie Provoost 4 7 2150 2221
4 GMI Jean-M Ndjofang 4 7 2064 2368
5 MI Aleksej Domchev 4 7 2063 2288
6 GMI Kees Thijssen 4 6 2185 2388
7 Pim Meurs 4 6 2160 2201
8 Bertus de Harder 4 6 2114 2073
9 Gerbrand Hessing 4 6 2089 2129
10 GMI Hans Jansen 4 6 2086 2331
11 Ad van Tilborg 4 6 2055 2129
12 MF Bert Zwart 4 6 2027 2222
13 Andrew Tjon A Ong 4 5 2092 2192
14 Gerrit Draaisma 4 5 2066 2160
15 Leo Springer 4 5 2062 2018
16 Niek Kuijvenhoven 4 5 2051 2170
17 Derk Kleinrensink 4 5 2042 2010
18 Jean-Paul Plantin 4 5 2016 2100
19 Dick Roelofs 4 4 2198 1822
20 Roep Bhawanibhiek 4 4 2192 2060
21 Harry de Waard 4 4 2183 2085
22 Nico Lugthart 4 4 2158 2080
23 Leo van der Laan 4 4 2120 2125
24 Ludwig Pietershove 4 4 2120 1943
25 Menno de Block 4 4 2110 2100
26 Peter Frans Koops 4 4 2109 2000
27 Cees Kentie 4 4 2089 1802
28 Michel Emolo 4 4 2080 2060
29 Edwin Torn 4 4 2075 2009
30 Henk Kleinrensink 4 4 2070 2065
31 Jan Terpstra 4 4 2068 1896
32 Ingrid de Kok 4 4 2060 1799
33 Gerwin Mollink 4 4 2049 2056
34 Rienk van Marle 4 4 2034 2158
35 Anko Baksoellah 4 4 2025 2041
36 Pieter Steijlen 4 4 2022 2023
37 Pieter Trapman jr 4 4 2021 2100
38 MFF Iepie Poepjes 4 4 2018 1971
39 Walter Schaap 4 3 2124 2100
40 Dick Halma 4 3 2118 1927
41 Hans Robben 4 3 2110 2100
42 Ronald Wisse 4 3 2074 1845
43 Joan Horst 4 3 2072 2100
44 Kees Oste 4 3 2072 1777
45 Raphael Martens 4 3 2062 2100
46 Hans de Vast 4 3 2009 2016
47 Irene Stegeman 4 3 1888 2100
48 Piet Rozenboom 4 2 2123 1930
49 Henk Kamminga 4 2 2096 1988
50 Gerhard de Graaf 4 2 2057 2100
51 Matthijs Broek 4 2 2047 1789
52 Cor Langeveld 4 2 2040 2100
53 Anne Wouda 4 2 2004 2100
54 Gauke Dirk Nijholt 4 2 2002 2100
55 Tara Kisoensingh 4 2 1951 1785
56 Joop Briede 4 1 2003 2100
57 Marloes Sanders 4 1 1936 2100
58 Alexander vd Mheen 4 0 2002 2100
Peter Frans Koops wrote:Ronde 5 05-05-2006 7e Barnsteentoernooi
GMI Alexand Baljakin - MF Bert Zwart -
cMN Bennie Provoost - GMI Jean-M Ndjofang -
GMI Macodou NDiaye - MI Aleksej Domchev -
Ad van Tilborg - GMI Kees Thijssen -
GMI Hans Jansen - Gerbrand Hessing -
Pim Meurs - Bertus de Harder -
Andrew Tjon A Ong - Leo Springer -
Derk Kleinrensink - Niek Kuijvenhoven -
Gerrit Draaisma - Jean-Paul Plantin -
Rienk van Marle - Peter Frans Koops -
Harry de Waard - MFF Iepie Poepjes -
Ludwig Pietershove - Nico Lugthart -
Henk Kleinrensink - Jan Terpstra -
Roep Bhawanibhiek - Cees Kentie -
Ingrid de Kok - Gerwin Mollink -
Anko Baksoellah - Menno de Block -
Pieter Trapman jr - Pieter Steijlen -
Walter Schaap - Hans de Vast -
Dick Halma - Irene Stegeman -
Ronald Wisse - Joan Horst -
Kees Oste - Hans Robben -
Henk Kamminga - Raphael Martens -
Gerhard de Graaf - Piet Rozenboom -
Matthijs Broek - Anne Wouda -
Tara Kisoensingh - Gauke Dirk Nijholt -
Joop Briede - Cor Langeveld -
Michel Emolo - Leo van der Laan -
Dick Roelofs - Edwin Torn -
Marloes Sanders - Alexander vd Mheen -