Tiebreak

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Wed Sep 22, 2021 10:19

Punten en SB, dat was in een ver verleden de standaard.

Ben je in dit geval niet het aantal winstpartijen vergeten?

Voor Damage is dit Pts = 54, aantal winstpartijen = 20, en dan SB = 1589 (Pl = 1).
Voor Dragon is dit Pts = 50, aantal winstpartijen = 17, en dan SB = 1398 (Pl = 2).
En voor  SB is dit Pts = 50, aantal winstpartijen = 16, en dan SB = 1448 (Pl = 3).

Deze volgorde is de FMJD standaard voor Round-robintoernooien (Annex 3, 2020, p. 31). Dit is ook de standaard instelling van Arbiter Pro.
Last edited by clp on Wed Sep 22, 2021 14:34, edited 4 times in total.

Krzysztof Grzelak
Posts: 1368
Joined: Thu Jun 20, 2013 17:16
Real name: Krzysztof Grzelak

Re: Tiebreak

Post by Krzysztof Grzelak » Wed Sep 22, 2021 10:28


clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Wed Sep 22, 2021 10:47

Krzysztof Grzelak wrote:
Wed Sep 22, 2021 09:56
In alle toernooien is het belangrijkste het aantal gescoorde punten in het toernooi en dan Sonneborn - Berger.
Als ik het goed begrijp is de volgorde van het toernooi van hoog naar laag:
  1. gescoorde punten
  2. aantal winstpartijen
  3. SB
En niet:
  1. gescoorde punten
  2. SB

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - WK Juniors Girls Szklarska Poreba 2021

Post by clp » Sun Dec 05, 2021 11:44

WK Juniors Girls Szklarska Poreba 2021

x = Maryia Chasnakova, Anastasiya Arkhangelskaya
  • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
  • A400... AVG 400
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/st ... r=22&taal=

Code: Select all

Pl Title                   Name Cn  Rtg N + - Pts  Trati   ±%W |Rk rElo|Rk A400|Rk
 1  cmff      Maryia Chasnakova by 2029 8 5 1 12 2002.88  0.25 | 1 2410| 1  343|11
 2    Anastasiya Arkhangelskaya ru 2060 8 4 0 12 2000.00  0.25 | 2 2409| 2  331|22
 3              Nicole de Vries nl 1974 8 5 2 11 1991.00  0.19 | 3 2343| 3  266|33
 4        Aigiza Mukhametianova ru 1976 8 3 0 11 1970.75  0.19 | 4 2328| 4  250|44
 5   mff      Aliona Bolshakova ru 2124 8 4 2 10 1971.12  0.12 | 5 2284| 5  228|55
 6                Marie Gabbert nl 1934 8 3 2  9 1935.38  0.06 | 8 2025| 8   46|88
 7              Darina Skorohod ua 2027 8 4 4  8 1991.75  0.00 | 6 2122| 6  102|66
 8                 Vira Popruha ua 2020 8 3 3  8 1953.38  0.00 | 7 2046| 7   60|77
 9          Jelizaveta Zaharova lv 1919 8 3 3  8 1946.50  0.00 | 9 1968| 9  -18|99
10            Agata Flisikowska pl 1876 8 2 3  7 1926.38 -0.06 |10 1780|10 -114|aa
11                Martyna Lipka pl 1908 8 1 2  7 1916.00 -0.06 |12 1708|11 -138|cb
12           Myrthe Kraaijeveld nl 1892 8 3 4  7 1913.12 -0.06 |11 1735|12 -150|bc
13            Elizabete Kolbase lv 1800 8 2 4  6 1891.75 -0.12 |13 1607|13 -240|dd
14         Aleksandra Walkowska pl 1916 8 1 4  5 1908.75 -0.19 |14 1578|14 -246|ee
15           Aglaia Shynkarenko ua 1850 8 0 3  5 1898.38 -0.19 |15 1557|15 -277|ff
16      Tereze Barbara Graudina lv      8 0 6  2 1886.88 -0.38 |16 1357|16 -442| 

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Sun Dec 12, 2021 20:00

2020-Nederlands Kampioenschap Vrouwen KNDB

x = Heike Verheul, Jacqueline Schouten
  • Pev .... Perron-Frobenius eigenvector
  • fbets .. fair bets

Code: Select all

Pl                    Name| Rtg  N + -|1 2 3 4 5 6 7 8 Pt SB|Tb   Pev fbets
 1 mif     Vitalia Doumesh|2151  7 3 0|. 1 1 2 1 1 2 2 10 61| 1 10.10 13.46
 2 mif       Heike Verheul|2166  7 2 0|1 . 1 1 1 2 2 1  9 55|*3  9.07 10.03
 3 mff Jacqueline Schouten|2008  7 2 0|1 1 . 1 1 2 1 2  9 55|*2  9.20 10.14
 4 mff    Ester van Muijen|2116  7 3 1|0 1 1 . 1 2 2 2  9 48| 5  8.15  8.11
 5 mff     Laura Timmerman|2118  7 1 0|1 1 1 1 . 1 2 1  8 51| 4  8.41  8.18
 6 mif       Barbara Graas|1970  7 1 3|1 0 0 0 1 . 2 1  5 27| 6  4.63  2.90
 7 mff     Daniëlla de Vos|2019  7 1 5|0 0 1 0 0 0 . 2  3 15| 8  2.77  1.27
 8            Tamar Visser|1912  7 0 4|0 1 0 0 1 1 0 .  3 22| 7  3.69  1.92
 

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak Polish Open 2021

Post by clp » Sat Dec 18, 2021 16:49

FMJD World Cup ✭✭✭✭✭
Polish Open 2021

x = Gulyaev, Nikolai,..., Germogenov, Nicolay
  • RRtg .......... Relatieve Elo Rating (Elo - ch 3.4)
  • AVG 400 ...... AVG 400 rating
==> Unaniem voor Nokolai

https://results.fmjd.org/tournaments/20 ... index.html

Code: Select all

#TB1 = SSolk, #TB2 = Solk+

Pl S. Title   Name                Fed. FMJD Pt TB1 TB2 | N + - | Rk  rElo  Rk A400 Rk
1  12  MI  Gulyaev, Nikolai       RDF A2302 12  91 839 | 9 3 0 |  1   524   1  407 11
2  3   GMI Getmanski, Alexander   RDF A2372 12  91 816 | 9 3 0 |  3   481   3  354 33
3  20  MF  Sharafutdinov, Marsel  RDF A2215 12  89 831 | 9 4 1 |  2   491   2  371 22
4  5   MI  Slump, Jitse           NED A2351 12  88 829 | 9 3 0 |  5   461   4  346 54
5  10  GMI Heusdens, Ron          NED A2312 12  87 823 | 9 3 0 |  7   454   7  331 77
6  6   GMI Shaibakov, Ainur       RDF A2342 12  86 798 | 9 4 1 | 10   391   9  288 a9
7  13  GMI Trofimov, Ivan         RDF A2291 12  85 830 | 9 3 0 |  6   461   5  340 65
8  2   GMI Valneris, Guntis       LAT A2396 12  85 826 | 9 3 0 |  4   462   6  338 46
9  8   GMI Thijssen, Kees         NED A2324 12  85 801 | 9 3 0 | 13   383  12  272 dc
10 9   GMI Amrillaev, Murodullo   RDF A2314 12  85 795 | 9 3 0 | 12   386  10  274 ca
11 1   GMI Groenendijk, Jan       NED A2413 12  84 783 | 9 4 1 | 14   375  14  251 ee
12 11  MI  Germogenov, Nicolay    RDF A2303 12  82 794 | 9 3 0 |  9   396  15  250 9f
13 4   GMI Ivanov, Artem          UKR A2362 11  89 828 | 9 2 0 |  8   433   8  312 88
14 25  MFF Fedorova, Tunaara      RDF A2163 11  86 773 | 9 4 2 | 15   360  18  199
15 7   GMI Anikeev, Yuriy         UKR A2331 11  84 815 | 9 3 1 | 16   359  13  256
16 30  CMF Harmsma, Simon         NED A2141 11  80 760 | 9 4 2 | 20   298  23  146
17 29  MFF Aprosimova, Sandaara   RDF A2143 11  78 766 | 9 3 1 | 22   242  22  146
18 14  GMI Meijer, Hein           NED A2273 10  90 807 | 9 3 2 | 11   390  11  272
19 15  MI  Lagoda, Yuriy          UKR B2271 10  89 778 | 9 2 1 | 17   337  17  215
20 16  MI  Sadowska, Natalia      POL A2260 10  87 798 | 9 3 2 | 18   331  16  221
21 26  MF  Idrisova, Aygul        RDF A2160 10  87 767 | 9 2 1 | 19   301  19  177
22 21  MF  Wieczorek, Sebastian   POL A2184 10  84 777 | 9 2 1 | 21   270  20  166
23 19  MF  Weistra, Machiel       NED A2224 10  82 760 | 9 3 2 | 23   219  21  149
24 24  CMF Akhmerov, Tamerlan     RDF A2165 10  82 755 | 9 3 2 | 25   204  25  113
25 38  MF  Paluch, Piotr          POL A2082 10  79 750 | 9 3 2 | 27   195  26  102
26 31      Egorov, Aisen          RDF A2140 10  78 757 | 9 3 2 | 28   191  27  100
27 18  MI  Nogovitsyna, Matrena   RDF A2245 10  77 786 | 9 3 2 | 24   208  24  122
28 46      Grigoriev, Nikolay     RDF A2028 10  77 771 | 9 3 2 | 26   199  28   97
29 48      Ositis, Ricards        LAT A2014 10  77 729 | 8 2 2 | 29   174  29   96
30 22  MF  Tkachenko, Darya       UKR A2183 10  73 731 | 9 2 1 | 33    65  31   26
31 28  MIF Makarenkova, Yuliia    UKR A2145  9  80 749 | 9 3 3 | 30   162  30   30
32 47  MFF Bolshakova, Albina     RDF A2020  9  79 711 | 9 4 4 | 34    62  36  -17
33 36  MIF Osipova, Christina     RDF A2093  9  77 715 | 9 1 1 | 35    48  32   23
34 23  MF  Kosobudzki, Lukasz     POL A2169  9  76 704 | 9 2 2 | 39    -5  40  -32
35 33  MFF Bolshakova, Aliona     RDF A2124  9  76 685 | 8 1 2 | 37    18  37  -22
36 35  MFF Parahina, Agata        RDF A2100  9  74 758 | 9 3 3 | 32    74  34   21
37 27  MF  Kalk, Henk             NED A2158  9  74 750 | 9 2 2 | 31    76  33   23
38 54      Nikanorova, Iuliia     RDF B1965  9  74 708 | 9 4 4 | 41   -12  39  -28
39 41  MFF Aminova, Alia          RDF A2066  9  71 699 | 9 2 2 | 48   -79  44  -62
40 17  GMI Stokkel, Jos           NED A2247  9  70 725 | 9 2 2 | 43   -53  42  -47
41 32  MF  Dorogan, Maksim        UKR A2131  9  70 718 | 9 1 1 | 40    -5  45  -67
42 51      Akhmetzyanov, Arslan   RDF A1987  9  68 706 | 9 2 2 | 44   -56  46  -68
43 49 CMFF Glushko, Anastasiya    UKR A2014  9  65 692 | 9 2 2 | 52  -184  53 -154
44 40  MF  Kolodeznikova, Aianika RDF A2072  8  79 729 | 9 1 2 | 36    26  38  -26
45 39  MFF Chebukina, Iryna       UKR A2078  8  74 710 | 9 3 4 | 51  -144  48  -89
46 34  MF  Bolshakov, Aleksei     RDF A2123  8  73 741 | 9 2 3 | 38    -2  41  -38
47 53      Protopopova, Aiyyna    RDF A1978  8  73 731 | 9 2 3 | 42   -20  43  -58
48 61      Fedorov, Vadim         RDF B1873  8  72 714 | 9 2 3 | 47   -74  47  -82
49 44      Rubaj, Dominik         POL A2045  8  70 701 | 9 2 3 | 49   -86  52 -126
50 50      Alekseeva, Daiaana     RDF A1996  8  69 702 | 9 1 2 | 50  -117  50 -112
51 37  MFF Stanczuk, Katarzyna    POL A2083  8  69 691 | 9 2 3 | 54  -244  54 -155
52 42      Smit, Rik              NED A2062  7  76 710 | 9 1 3 | 46   -68  51 -119
53 63      Farnests, Janis        LAT        7  75 715 | 9 0 2 | 45   -57  49  -98
54 43      Arkhangelskaya, A.     RDF A2060  7  71 691 | 9 2 4 | 53  -206  55 -167
55 55      Koopman, Wim           NED A1963  7  70 673 | 9 2 4 | 55  -254  56 -195
56 52      De Groot, Harry        NED A1984  7  66 656 | 9 2 4 | 57  -463  57 -273
57 68      Solovev, Tuskul        RDF        7  63 656 | 9 2 4 | 56  -322  58 -279
58 56      Kardashevskaia, Alina  RDF A1958  7  63 635 | 9 2 4 | 59  -528  59 -320
59 45      Shishigina, Anna       RDF A2028  7  63 575 | 8 2 5 | 60  -540  60 -346
60 65      Dziobek, Jerzy         POL        7  61 575 | 8 2 5 | 62  -637  63 -368
61 57      Demessie, Epherem      ETH B1932  7  60 621 | 8 2 5 | 58  -474  61 -350
62 60      Noworolnik, Natalia    POL A1879  7  59 620 | 9 3 5 | 63  -666  64 -369
63 58      Tolwinski, Jozef       POL A1907  6  63 647 | 9 2 5 | 61  -575  62 -356
64 59      Wozniak, Wojciech      POL A1886  5  56 538 | 8 0 5 | 64 -1070  65 -559
65 64      Hetnar, Jan            POL        5  53 535 | 8 0 5 | 66 -1184  68 -630
66 66      Szela, Dorota          POL        5  52 520 | 8 0 5 | 65 -1175  66 -611
67 62      Basset, Didier         FRA A1765  4  56 532 | 8 0 6 | 67 -1209  67 -611
68 67      Pawlowski, Ryszard     POL        0  31 266 | 0 0 0 | 68        35    0
Crosstable 1 / 12:

Code: Select all

Pl S. Title   Name               .........0........2.........3.........4.........5..........6........
1  12  MI  Gulyaev, Nikolai      ..211.11.......2.1.1.......2........................................
2  3   GMI Getmanski, Alexander  ..1....111..121...........2.......................2.................
3  20  MF  Sharafutdinov, Marsel 01.1.......11....2.......22..........2..............................
4  5   MI  Slump, Jitse          1.1..1....1......1.1.2.......2..............2.......................
5  10  GMI Heusdens, Ron         1.....1...1..2....1.112.........................2...................
6  6   GMI Shaibakov, Ainur      ...1......0..12.1.....2..2.......1.........2........................
7  13  GMI Trofimov, Ivan        1...1..1.........1.12....1....22....................................
8  2   GMI Valneris, Guntis      11....1.....1....21.............1.2...2.............................
9  8   GMI Thijssen, Kees        .1.......11...1......1.1.......2.2.................2................
10 9   GMI Amrillaev, Murodullo  .1......1....1..2..1...12...........1................2..............
11 1   GMI Groenendijk, Jan      ...112..1.........1................0...2....2..........2............
12 11  MI  Germogenov, Nicolay   ..1.........1..1..2.11........12..........................2.........

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - Women's World Championship Rapid 2021

Post by clp » Sun Dec 19, 2021 11:33


x = Natalia Sadowska, Darya Tkachenko
y = Women's World Championship Rapid 2021
  • RRtg .......... Relatieve Elo Rating (Elo - ch 3.4)
  • AVG 400 ...... AVG 400 rating
==> Unaniem (nipt) voor Natalia

https://results.fmjd.org/tournaments/2021/f_1306/

Code: Select all

TB1 = SSolk
TB2 = Solk+
Pl Title                    Name Cn FMJD T. TB1 TB2 N + - | Rk rElo  Rk A400 Rk|1        1         2         3
 1  gmif        Natalia Sadowska pl 2260 13 91  833 9 4 0 |  1 2566   1  402   |.11112.2...12.............2.........
 2  gmif         Darya Tkachenko ru 2183 13 89  834 9 5 1 |  2 2555   2  397   |1.12012.......2......2.2............
 3  gmif    Tamara Tansykkuzhina ru 2268 12 90  836 9 3 0 |  3 2510   3  362   |11.1..112..2...2.......1............
 4  gmif     Viktoriya Motrichko ua 2232 12 88  835 9 4 1 |  4 2492   4  336   |101..1..2..2...2.2...1..............
 5  gmif     Matrena Nogovitsyna ru 2245 12 85  798 9 3 0 |  6 2421   5  284 65|12...1....1..111.......2.2..........
 6   mif       Christina Osipova ru 2093 11 90  801 9 3 1 |  5 2425   6  266 56|01.11..11...2............2....2.....
 7   mff       Aliona Bolshakova ru 2124 11 84  806 9 3 1 |  8 2368   7  233 87|.01....1..21.1.1........2..2........
 8   mff        Tunaara Fedorova ru 2163 11 84  791 9 4 2 |  7 2389   8  225 78|0.1..11....0..22......2..........2..
 9  gmif          Aygul Idrisova ru 2160 11 78  763 9 4 2 | 10 2264  10  143   |..00.1...1........2..2..1.....22....
10   mif      Yuliia Makarenkova ua 2145 11 73  780 9 3 1 | 12 2225  11  129 cb|........1..12..12....01..12.........
11   mif     Lyudmila Litvinenko ua 2121 11 73  740 9 4 2 | 14 2183  14   86   |....1.0......0.......212...21..2....
12   mif        Darja Fedorovich by 2181 10 89  784 9 3 2 |  9 2352   9  208   |1.00..12.1...2.....2.......1........
13   mif   Aianika Kolodeznikova ru 2072 10 79  746 9 4 3 | 16 2147  15   70   |0....0...0...2...21...1.2....2......
14          Alina Kardashevskaia ru 1958 10 78  768 9 3 2 | 13 2212  12  111 dc|....1.1...200.........1.12.2........
15   mff      Katarzyna Stanczuk pl 2083 10 77  727 9 4 3 | 17 2145  17   17   |.0..1..0........1...22...0......2.2.
16  gmif          Elena Milshina ru 2157 9  85  765 9 3 3 | 11 2248  13  108   |..001.10.1......2..............2.2..
17   mff     Sandaara Aprosimova ru 2143 9  72  747 9 2 2 | 20 2052  20  -17   |.........0....10.1.2.111..2.........
18   mif         Marta Bankowska pl 2154 9  70  665 9 3 3 | 25 1870  24 -126   |...0........0...1.........0211..22..
19   mff          Agata Parahina ru 2100 9  67  672 9 2 2 | 26 1861  27 -149   |........0...1.........1...1.22101...
20  cmff      Anastasiya Glushko ua 2014 9  66  641 9 3 3 | 27 1797  28 -186   |...........0....0...1.....0.222.11..
21   mff            Alia Aminova ru 2066 9  58  591 9 3 3 | 30 1737  31 -262   |..............0....1..1..0....0.122+
22  cmff       Maryia Chasnakova by 2029 8  85  761 9 3 4 | 15 2166  16   66   |.0.1....020...0.1.......22..........
23             Daiaana Alekseeva ru 1996 8  80  751 9 0 1 | 21 2034  21  -39   |.......0.11.11..1.1.1......1........
24     Anastasiya Arkhangelskaya ru 2060 8  80  705 9 2 3 | 18 2078  18   10   |.01.0.....0.....1.......11....2.2...
25  cmff    Viktoryia Nikalayeva by 2211 8  79  740 9 2 3 | 22 2012  23  -56   |......0.1...01.......0.1..2.21......
26              Daryna Mosiienko ua 2001 8  75  704 9 3 4 | 19 2076  22  -41   |....00...1...02.....20.1..........2.
27   mff       Albina Bolshakova ru 2020 8  74  732 9 3 4 | 24 1876  25 -135   |0........0......0212....0.....1...2.
28   mff         Iryna Chebukina ua 2078 8  68  656 9 3 4 | 23 1901  26 -145   |......0...01.0...0....1........2..2+
29           Emilija Batkovskaja lt 1939 8  63  584 9 2 3 | 32 1686  32 -297   |..........1......100....0....1.1..2+
30             Iuliia Nikanorova ru 1965 8  62  586 9 2 3 | 33 1657  33 -308   |............0....100....1...1....12+
31            Aiyyna Protopopova ru 1978 7  72  621 9 2 4 | 28 1772  29 -220   |.....0..0.........102..0..1....1...+
32               Anna Shishigina ru 2028 7  70  602 9 2 4 | 29 1754  30 -248   |........0.0....0..2........01.1.1..+
33   mif   Romualda Shidlauskene lt 2048 7  68  582 9 1 3 | 31 1686  34 -309   |..............0..0111..0.......1.1.+
34             Rita Packauskaite lt 2043 7  64  587 9 2 4 | 34 1590  35 -331   |.......0.......0.0.10........1..1.2+
35            Natalia Noworolnik pl 1879 2  66  552 9 1 8 | 35       36 -588   |..............0.....0....00000...0.+


clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - FIDE World Rapid & Blitz Championships 2021

Post by clp » Sat Jan 08, 2022 13:51

Er wordt veel gedamd maar ook geschaakt in Polen.
In Warschau werd geschaakt om de wereldkampioenschappen in de disciplines rapid en blitz.

In het parool (8 januari 2022) schrijft Max Pam dat de tiebreakregels onbegrijpelijk waren.
Maar dat valt nogal mee. De tiebreaker werd gewonnen door Abdusattorov Nodirbek door winst in de tweede partij met wit.

Carlson is het duidelijk niet eens met de regels. Hij stelt in Chess.com:
It's a real pity to lose my chance for a playoff based on tiebreaks. A few years ago there was no playoff. Obviously you know the rules in advance, I knew it during the event and that it could be a factor, but I don't think it should be 100 percent up to the players to have to correct and complain about a system that is really, really bad.
I don't know about most people, but for me any tiebreak system is okay, as long as it obviously doesn't hurt some kind of sense of fairness.
To have a playoff for victory is very much how it should be in such a prestigious event, something you obviously also should have in the Candidates.
When you have a playoff for first place, you have to let all the players on the same amount of points join the playoff.
Anything else is just plain wrong.
Daar is iets voor te zeggen. Wanneer je er voor kiest om een play-off te houden voor de eerste plaats,
dan zou je het knock-out systeem (zoals in tennis) kunnen toepassen op alle spelers die gelijk zijn geëindigd.
Ook boeiend voor de toeschouwers. En omdat de rondes gelijktijdig kunnen worden gespeeld, is het voor de planning van het toernooi geen probleem.

In a response to the criticism, FIDE's Chief Marketing and Communications Officer David Llada tells chess24:
It is difficult to prepare for a playoff between a number of players that you can not anticipate. It poses a lot of problems for an event that is being broadcast live and needs to stick to a tentative schedule.

The idea of having a play-off in case of a two-way tie at the top of the table made sense. It seemed a much better alrernative than not having a play-off at all and having to resort to classical tiebreak systems for Swiss tournaments.

However, the opinion of the players is duly noted. They were supposed to know the regulations, but no-one pointed this out before the tournament, or during the technical meeting.
In dit toernooi laten de geavanceerde ratings een ruime afstand zien tussen plaatsen 1/2 enerzijds, en 3/4 anderzijds.

x = Abdusattorov Nodirbek, Nepomniachtchi Ian
y = FIDE Open World Rapid Championships 2021
  • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
  • A400.... AVG 400
  • f-bets... fair bets

Code: Select all

Pl                  Naam FIDE FED Pts TB1   TB2    TB3 TB4 + = - %±|Rk rElo|Rk A400|Rk f-bets| Rk
 1 Abdusattorov Nodirbek 2593 UZB 9.5 103.0 109.0 2674  1½ 7 5 1 23| 2 3106| 2  479| 1 66.403|221
 2    Nepomniachtchi Ian 2798 CFR 9.5 100.5 107.5 2699   ½ 6 7 0 23| 1 3108| 1  491| 2 65.336|112
 3        Carlsen Magnus 2842 NOR 9.5  97.0 103.0 2691     7 5 1 23| 3 3073| 3  437| 3 48.098|333
 4       Caruana Fabiano 2770 USA 9.5  95.0 100.0 2649     7 5 1 23| 4 3054| 4  423| 4 42.725|444

TB1 : Buchholz Cut 1
TB2 : Buchholz
TB3 : Average rating of Opponents Cut 1
TB4 : Blitz tie-break 1 / 2

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1999

Post by clp » Wed Mar 30, 2022 13:02

Hanco maakte mij in Toernooibase opmerkzaam op dit "gekke" toernooi.
De barrage tussen de plaatsen 6 t/m 11 werd gewonnen door Hans Jansen.

x = Wieger Wesselink met 13 remises, is onbetwist winnaar voor de plaaten 6 t/m 11
y = Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 1999
  • Pev .... Perron-Frobenius eigenvector
  • fbets .. fair bets

Code: Select all

 Pl Title  Rtg           Name Cn Pt  N + - Pts SB |Rk    Pev|Rk f-bets|Score| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1   gmi 1570      Rob Clerc nl 16 13 3 0  16 205| 1 16.058| 1 19.867|  11 | . 1 1 1 1 1 2 1 1  2  2  1  1  1
  2    mi 1475  A van Leeuwen nl 15 13 3 1  15 190| 3 14.847| 3 16.748|  33 | 1 . 1 1 1 1 1 1 2  1  2  0  1  2
  3       1481 Mark Kemperman nl 15 13 2 0  15 190| 2 14.880| 2 16.848|  22 | 1 1 . 1 2 1 1 1 1  1  1  1  1  2
  4   gmi 1539  Gérard Jansen nl 14 13 1 0  14 177| 4 13.895| 4 14.492|  44 | 1 1 1 . 1 1 1 1 1  1  1  1  1  2
  5   gmi 1419   Ron Heusdens nl 14 13 3 2  14 171| 5 13.530| 5 13.784|  55 | 1 1 0 1 . 1 1 1 0  2  1  1  2  2
  
  6    mi 1459    W Wesselink nl 13 13 0 0  13 169| 6 13.250| 6 13.000|  66 | 1 1 1 1 1 . 1 1 1  1  1  1  1  1
  7    mf 1325  Marino Barkel nl 13 13 2 2  13 166| 9 12.935|10 12.334|  9a | 0 1 1 1 1 1 . 1 1  1  2  1  0  2
  8                Gil Salomé nl 13 13 2 2  13 165| 8 12.969| 7 12.615|  87 | 1 1 1 1 1 1 1 . 2  0  0  1  1  2
  9    mi 1500  Kees Thijssen nl 13 13 2 2  13 164|10 12.921| 8 12.433|  a8 | 1 0 1 1 2 1 1 0 .  1  1  1  2  1
 10   gmi 1518    Hans Jansen nl 13 13 3 3  13 164| 7 13.013| 9 12.418|  79 | 0 1 1 1 0 1 1 2 1  .  1  2  2  0
 11   gmi 1415   Auke Scholma nl 13 13 3 3  13 159|11 12.622|11 11.784|  bb | 0 0 1 1 1 1 0 2 1  1  .  2  2  1
 
 12   gmi 1512  H van der Zee nl 12 13 1 2  12 159|12 12.463|12 11.634|  cc | 1 2 1 1 1 1 1 1 1  0  0  .  1  1
 13    mf 1372 Fred de Koning nl  9 13 1 5   9 124|13  9.753|13  7.638|  dd | 1 1 1 1 0 1 2 1 0  0  0  1  .  0
 14    mi 1454    Hein Meijer nl  9 13 2 6   9 111|14  8.863|14  6.404|  ee | 1 0 0 0 0 1 0 0 1  2  1  1  2  .

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Tiebreak, KvN1955,Wim de Jong

Post by clp » Tue May 10, 2022 12:58


x = Wim de Jong
y = Kampioenschap van Nederland 1955


Na twee onbesliste tweekampen won Keller dit toernooi door in de tiende partij als eerste te winnen (11-9). Wikipedia.

Wim de Jong moest zich op doktersadvies na de 10de ronde terugtrekken.
Verhoeven, Van Dijk en Ansems kregen daardoor een papieren overwinning .Toernooibase.

Code: Select all

Pl          Name Pt  N + - ± Pt % |Rk rElo|Rk A400|Rk    Pev|Rk f-bets|Score
1    R.C. Keller 15 12 3 0 3 15 62| 2  88 | 2  92 | 1 14.752| 2 16.696| 2212
2     Henk Laros 15 12 5 2 3 15 62| 2  88 | 2  92 | 2 14.365| 4 14.798| 2224
3     Henk Beeke 14 12 3 1 2 14 58| 4  58 | 4  62 | 3 14.040| 3 14.812| 4433
4  Henk Kinnegen 14 12 4 2 2 14 58| 4  58 | 4  62 | 5 13.420| 5 13.683| 4455
5    Wim de Jong 13  9 4 0 4 13 72| 1 118 | 1 123 | 4 13.841| 1 27.268| 1141
6        Jan Bom 13 12 3 2 0 13 501 6  30 | 6  31 | 6 13.091| 6 11.670| 6666
Reglementaire uitslagen niet meegeteld.
Uitslagen:
Pl Naam                 1  2  3  4 5  6  7  8  9 10 11 12 13
1  Reinier C. Keller    X  1  1  1 1  1  1  2  1  2  1  1  2
2  Henk Laros           1  X  0  2 0  2  1  1  2  2  1  1  2
3  Henk Beeke           1  2  X  1 1  0  1  1  1  2  1  1  2
4  Henk Kinnegen        1  0  1  X 1  1  0  2  1  1  2  2  2
5  Wim de Jong          1  2  1  1 X  0R 2  2  0R 0R 1  1  2
6  Geert van Dijk       1  0  2  1 2R X  0  1  1  1  1  2  1
7  Jan Bom              1  1  1  2 0  2  X  1  0  1  1  1  2
8  Matthijs J. Haasdonk 0  1  1  0 0  1  1  X  2  1  2  2  1
9  Joop Ansems          1  0  1  1 2R 1  2  0  X  1  1  1  1
10 Frits Verhoeven      0  0  0  1 2R 1  1  1  1  X  2  0  2
11 Pieter Bergsma       1  1  1  0 1  1  1  0  1  0  X  2  1
12 Ad de Graag          1  1  1  0 1  0  1  0  1  2  0  X  1
13 Egbert Noorman       0  0  0  0 0  1  0  1  1  0  1  1  X

==> De beste prestatie is voor Wim de Jong.

clp
Posts: 200
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Heerhugowaard Open 2022

Post by clp » Mon Jul 25, 2022 14:06

x = Shvartsman, Alexander, Boomstra, Roel
  • RRtg .......... Relatieve Elo Rating (Elo - ch 3.4)
  • AVG 400 ...... AVG 400 rating
  • f-bets ......... Fair bets
==> Unaniem voor Roel

Heerhugowaard Open 2022
Pl                      Name Fed FMJD Pts Wpl N + ±W =  ±%W| Rk rElo| Rk A400| Rk f-bets Scr
 1 GMI Shvartsman, Alexander  IP 2406  13  95 9 4  4 5 0.22|  2 2826|  2  550|  2 70.637 222
 2 GMI        Boomstra, Roel NED 2435  13  94 9 4  4 5 0.22|  1 2834|  1  564|  1 72.480 111
 3  MI  Mbongo, Thomy Lucien CMR 2271  13  90 9 4  4 5 0.22|  4 2753|  5  475|  3 52.895 453
 4  MI          Slump, Jitse NED 2376  12  94 9 3  3 5 0.17|  6 2738|  7  463|  6 48.745 676
 5 GMI         Sipma, Wouter NED 2344  12  93 9 3  3 5 0.17|  3 2757|  6  472|  4 51.158 364
