
BaltCUP-2008
-
- Posts: 2133
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
1st round
Georgiev Aleksandr (Rusija)- Heusdens Ron (Olandija) 2-0
Baliakin Aleksandr (Olandija)- Vipulis Raimonds (Latvija) 1-1
Valneris Guntis (Latvija)- Kalinov Sergej (Rusija) 2-0
Anikeev Yurij (Ukraina)- Gulyaev Nikolaj (Rusija) 1-1
Amrillaev Murodullo (Rusija)- Stasytis Vaidas (Lietuva) 2-0
Kalmakov Andrej (Rusija)- Surkov Aleksandr (Rusija) 2-0
van den Akker Jeroen (Olandija)- Kudriavcev Valerij (Lietuva) 2-0
Domèev Aleksej (Lietuva)- Napreenkov Andrej (Rusija) 2-0
Georgiev Aleksandr (Rusija)- Heusdens Ron (Olandija) 2-0
Baliakin Aleksandr (Olandija)- Vipulis Raimonds (Latvija) 1-1
Valneris Guntis (Latvija)- Kalinov Sergej (Rusija) 2-0
Anikeev Yurij (Ukraina)- Gulyaev Nikolaj (Rusija) 1-1
Amrillaev Murodullo (Rusija)- Stasytis Vaidas (Lietuva) 2-0
Kalmakov Andrej (Rusija)- Surkov Aleksandr (Rusija) 2-0
van den Akker Jeroen (Olandija)- Kudriavcev Valerij (Lietuva) 2-0
Domèev Aleksej (Lietuva)- Napreenkov Andrej (Rusija) 2-0
-
- Posts: 2133
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
4 round
Domchev-van den Akker 1:1
Kalmakov-Vipulis 1:1
Georgijev-Amrilaev 1:1
Valneris-Baliakin 1:1
Anikeev-Heusdens 1:1
Napreenkov-Kalinov 0:2
Guliajev-Surkov 1:1
Stasytis-Kudriavcev 1:1
5 round
van den Akker-Baliakin
Kalinov-Georgiev
Amrilajev-Kalmakov
Vipulis-Domcev
Valneris-Anikeev
Heusdens-Guliajev
Stasytis-Surkov
Kudriavcev-Napreenkov
Domchev-van den Akker 1:1
Kalmakov-Vipulis 1:1
Georgijev-Amrilaev 1:1
Valneris-Baliakin 1:1
Anikeev-Heusdens 1:1
Napreenkov-Kalinov 0:2
Guliajev-Surkov 1:1
Stasytis-Kudriavcev 1:1
5 round
van den Akker-Baliakin
Kalinov-Georgiev
Amrilajev-Kalmakov
Vipulis-Domcev
Valneris-Anikeev
Heusdens-Guliajev
Stasytis-Surkov
Kudriavcev-Napreenkov
-
- Posts: 3574
- Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
- Location: Harlingen
Stand op <a href=http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/sta ... afko=23&r= target=blank>Toernooibase</a>.
- Andrew Tjon A Ong
- Posts: 2960
- Joined: Tue Nov 04, 2003 14:04
- Location: Maarssen
Slechte dag voor de Nederlandse spelers: V.d.Akker verliest van zijn leermeester en Heusdens van zijn pupil [img]images/smilies/icon_redface.gif[/img]
- Klaas van der Laan
- Posts: 898
- Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
- Real name: Klaas van der Laan
Verliezen van je pupil is het mooiste dat je kan overkomen.Andrew Tjon A Ong wrote:Slechte dag voor de Nederlandse spelers: V.d.Akker verliest van zijn leermeester en Heusdens van zijn pupil [img]images/smilies/icon_redface.gif[/img]
Niet als je helemaal naar Vilnius bent gekomen voor de laatste kans om je A-status te behouden...Klaas van der Laan wrote:Verliezen van je pupil is het mooiste dat je kan overkomen.Andrew Tjon A Ong wrote:Slechte dag voor de Nederlandse spelers: V.d.Akker verliest van zijn leermeester en Heusdens van zijn pupil [img]images/smilies/icon_redface.gif[/img]
-
- Posts: 2133
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
8th Round
Vipulis - Georgiev 0:2
Baliakin - Anikeev 1:1
Valneris - Kalmakov 1:1
Napreenkov - v.d. Akker 0:2
Guliaev - Amrillaev 1:1
Stasytis - Heusdens 0:2
Domèev - Kudriavcev 1:1
Kalinov - Surkov 2:0
Einstand:
http://www.baltcup.lt/page-264-year-2008-lang-en.html
Vipulis - Georgiev 0:2
Baliakin - Anikeev 1:1
Valneris - Kalmakov 1:1
Napreenkov - v.d. Akker 0:2
Guliaev - Amrillaev 1:1
Stasytis - Heusdens 0:2
Domèev - Kudriavcev 1:1
Kalinov - Surkov 2:0
Einstand:
http://www.baltcup.lt/page-264-year-2008-lang-en.html
-
- Posts: 2133
- Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
- Real name: Alexander Presman
- Location: the Netherlands
Blitz, 8 january 2008
Standings
<pre>
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 gulyajev, 8 46.5 56.0 41.0
2-4 surkov, 7 44.5 54.0 33.5
kalmakov, 7 44.0 53.5 41.0
baliakin, 7 43.0 52.5 39.0
5-7 vipulis, 6.5 45.5 55.0 37.5
anikeev, 6.5 40.5 49.5 33.0
heusdens, 6.5 33.5 43.0 30.5
8 vaneris, 6 43.5 53.5 35.0
9 jankunas, 5.5 40.0 49.5 32.5
10 kudriavcev, 4.5 42.0 50.5 25.0
11-12 smaidrys, 4 44.5 54.5 26.0
napreenkov, 4 33.0 42.5 19.0
13 valnere, 2.5 37.5 47.0 14.0
14 janavicius, 2 36.5 44.5 13.5
15-16 venskus, 1.5 39.0 47.5 11.5
sidla, 1.5 38.5 47.0 8.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. anikeev, 9:W 12:D 2:D 6:L 8:W 14:L 5:W 7:D 11:W 13:W
2. baliakin, 10:W 14:W 1:D 7:D 3:D 16:D 12:D 11:W 8:D 15:W
3. gulyajev, 11:D 13:W 12:W 16:D 2:D 7:D 4:W 6:W 9:W 14:W
4. heusdens, 12:L 9:W 16:L 13:W 15:W 6:D 3:L 10:W 5:W 8:W
5. janavicius, 13:D 11:L 6:L 15:D 10:L 9:W 1:L 14:L 4:L 16:L
6. jankunas, 14:L 10:W 5:W 1:W 7:L 4:D 16:W 3:L 15:W 9:L
7. kalmakov, 15:W 16:D 11:W 2:D 6:W 3:D 14:W 1:D 12:L 10:W
8. kudriavcev, 16:L 15:W 14:L 12:W 1:L 10:W 11:L 9:W 2:D 4:L
9. napreenkov, 1:L 4:L 13:D 10:W 11:D 5:L 15:W 8:L 3:L 6:W
10. sidla, 2:L 6:L 15:L 9:L 5:W 8:L 13:D 4:L 16:L 7:L
11. smaidrys, 3:D 5:W 7:L 14:L 9:D 13:W 8:W 2:L 1:L 12:L
12. surkov, 4:W 1:D 3:L 8:L 13:W 15:W 2:D 16:W 7:W 11:W
13. valnere, 5:D 3:L 9:D 4:L 12:L 11:L 10:D 15:W 14:L 1:L
14. vaneris, 6:W 2:L 8:W 11:W 16:L 1:W 7:L 5:W 13:W 3:L
15. venskus, 7:L 8:L 10:W 5:D 4:L 12:L 9:L 13:L 6:L 2:L
16. vipulis, 8:W 7:D 4:W 3:D 14:W 2:D 6:L 12:L 10:W 5:W
</pre>
Standings
<pre>
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 gulyajev, 8 46.5 56.0 41.0
2-4 surkov, 7 44.5 54.0 33.5
kalmakov, 7 44.0 53.5 41.0
baliakin, 7 43.0 52.5 39.0
5-7 vipulis, 6.5 45.5 55.0 37.5
anikeev, 6.5 40.5 49.5 33.0
heusdens, 6.5 33.5 43.0 30.5
8 vaneris, 6 43.5 53.5 35.0
9 jankunas, 5.5 40.0 49.5 32.5
10 kudriavcev, 4.5 42.0 50.5 25.0
11-12 smaidrys, 4 44.5 54.5 26.0
napreenkov, 4 33.0 42.5 19.0
13 valnere, 2.5 37.5 47.0 14.0
14 janavicius, 2 36.5 44.5 13.5
15-16 venskus, 1.5 39.0 47.5 11.5
sidla, 1.5 38.5 47.0 8.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. anikeev, 9:W 12:D 2:D 6:L 8:W 14:L 5:W 7:D 11:W 13:W
2. baliakin, 10:W 14:W 1:D 7:D 3:D 16:D 12:D 11:W 8:D 15:W
3. gulyajev, 11:D 13:W 12:W 16:D 2:D 7:D 4:W 6:W 9:W 14:W
4. heusdens, 12:L 9:W 16:L 13:W 15:W 6:D 3:L 10:W 5:W 8:W
5. janavicius, 13:D 11:L 6:L 15:D 10:L 9:W 1:L 14:L 4:L 16:L
6. jankunas, 14:L 10:W 5:W 1:W 7:L 4:D 16:W 3:L 15:W 9:L
7. kalmakov, 15:W 16:D 11:W 2:D 6:W 3:D 14:W 1:D 12:L 10:W
8. kudriavcev, 16:L 15:W 14:L 12:W 1:L 10:W 11:L 9:W 2:D 4:L
9. napreenkov, 1:L 4:L 13:D 10:W 11:D 5:L 15:W 8:L 3:L 6:W
10. sidla, 2:L 6:L 15:L 9:L 5:W 8:L 13:D 4:L 16:L 7:L
11. smaidrys, 3:D 5:W 7:L 14:L 9:D 13:W 8:W 2:L 1:L 12:L
12. surkov, 4:W 1:D 3:L 8:L 13:W 15:W 2:D 16:W 7:W 11:W
13. valnere, 5:D 3:L 9:D 4:L 12:L 11:L 10:D 15:W 14:L 1:L
14. vaneris, 6:W 2:L 8:W 11:W 16:L 1:W 7:L 5:W 13:W 3:L
15. venskus, 7:L 8:L 10:W 5:D 4:L 12:L 9:L 13:L 6:L 2:L
16. vipulis, 8:W 7:D 4:W 3:D 14:W 2:D 6:L 12:L 10:W 5:W
</pre>
- FeikeBoomstra
- Posts: 306
- Joined: Mon Dec 19, 2005 16:48
- Location: Emmen