Tiebreak

clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

WorldCup *** Riga Open Letland 2023

Post by clp » Sun Jul 09, 2023 20:56

Opnieuw een overwinning voor Jan Groenendijk in een sterk bezet prestigieus World Cup toernooi.
Ten opzichte van Wouter Sipma met een minimaal verschil van één (!) weerstandspunt.
Ook Rostyslav Lieshchynsky mag terugkijken op een zeer geslaagd toernooi.
  • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
  • A400... AVG 400
  • Lapl.... Colley Matrix (Laplace rule of succession)
  • f-bets.. fair bets
Uitslagen Toernooibase

Code: Select all

 
Pl Title               Name Fed. FMJD Pt Wpl Sk+ N + = |Rk A400|Rk rElo|Rk  Lapl|Rk f-bets score
 1  GMI    Groenendijk, Jan  NED 2412 13  93 839 9 4 5 | 2  454| 3 2637| 2 1.709| 2 52.609  2322
 2  GMI       Sipma, Wouter  NED 2375 13  92 850 9 4 5 | 1  456| 1 2656| 1 1.714| 3 50.613  1113 <---
 3  GMI   Vipulis, Raimonds  LAT 2270 13  90 835 9 4 5 | 3  411| 2 2646| 3 1.568| 1 54.570  3231
 4  GMI    Lieshchynskyi, R  UKR 2231 12  92 815 9 3 6 | 4  355| 4 2573| 4 1.562| 4 36.424  4444
 5   MF Golubajev, Valentin  LTU 2163 12  88 818 9 3 6 | 6  337| 7 2522| 5 1.530| 5 33.256  6755
 6   MF       Bobkov, Yurii  UKR 2179 12  88 818 9 4 4 | 7  325| 5 2552| 7 1.515| 7 25.485  7577
 7  GMI      Anikeev, Iurii  UKR 2361 12  86 829 9 3 6 | 5  339| 6 2528| 6 1.527| 6 29.848  5666
 8  GMI        Stokkel, Jos  NED 2247 12  84 812 9 4 4 | 8  303|12 2449| 8 1.488|13 15.193  8c8d


De "tafeltennisrating", de fair bets, kiest voor Raimonds. Dit is te danken aan zijn remises tegen de spelers 1,2,4,5 en vooral de overwinning tegen 6. Wie goed scoort tegen hoog geplaatste spelers mag lang aan de tafel blijven staan.
Alle overigen tiebreakers stemmen voor Wouter. Waarom is dat het geval? Als voorbeeld kiezen we de relatieve rating.

Code: Select all

 
   Groenendijk               2637 285,71|     Sipma                    2656 285,71|    Vipulis, Raimonds          2646 285,71
Rk Opponent         rElo Wpl    D  We   |  Rk Opponent         rElo Wpl   D  We   | Rk Opponent          Wpl rElo    D     We   
2  Sipma, Wouter    2656  13  -19  0,9  |  1  Groenendijk, Jan 2637  13  19  1,1  |  1 Groenendijk, Jan  13  2637    9    1,0
3  Vipulis, Raimond 2646  13   -9  1,0  |  3  Vipulis, Raimond 2646  13  10  1,0  |  2 Sipma, Wouter     13  2656  -10    1,0
                                        |                                         |                                  
7  Anikeev, Iurii   2528  12  109  1,3  |  4  Lieshchynskyi, R 2573  12  83  1,2  |  4 Lieshchynskyi, R  12  2573   73    1,2
8  Stokkel, Jos     2449  12  188  1,5  |  6  Bobkov, Yurii    2552  12 104  1,3  |  6 Bobkov, Yurii     12  2552   94    1,3
                                        |                                         |  5 Golubajev, Valent 12  2522  124    1,3
9  Slump, Jitse     2454  11  183  1,5  |  10 Domchev, Aleksej 2470  11 186  1,5  |                                  
10 Domchev, Aleksej 2470  11  167  1,4  |  12 Meijer, Hein     2376  11 280  1,7  |                                  
16 Norenbergs, Klav 2336  11  301  1,7  |                                         |                                  
                                        |                                         |                                  
19 Sokolov, Danylo  2333  10  304  1,7  |  17 Boxum, Matheo    2479  10 177  1,5  | 17 Boxum, Matheo     10  2479  167    1,4
                                        |  20 Leclerc, Anastas 2274  10 382  1,8  | 23 Helfrehts, Renard 10  2263  383    1,8
                                        |                                         |                                  
                                        |                                         | 36 Ramsundar, N      8   1988  658    2,0
                                        |                                         |                                  
38 Honhalskyi, O    1977      660 1,98  |  34 Malugin, Oleg    1996     660  2,0  | 45 De Jong, Martin       1649  997    2,0
   Totaal           2428  93  209  13,03|                      2445  92 211  13,01|                     90  2369  277  13,03

De relatieve Elo rating is zo gekozen dat de werkelijke score gelijk is aan de verwachte score, en wel zo dat de gemiddelde relatieve rating gelijk is aan de gemiddelde FMJD rating.
Wanneer we de scores van de tegenstander bij elkaar optellen, en de laagste weglaten (=Wpl), dan heeft Jan sterkere (meer succesvolle) spelers ontmoet dan Wouter.

Maar. De geavanceerdere methoden kijken ook naar de tegenstanders van de tegenstanders, en daar weer de tegenstanders van.

Zo dankt Wouter de eerste plaats aan Matheo Boxum (rElo=2479!). Matheo heeft 'slechts' 10 punten gehaald maar tegen sterke tegenstanders. Zo heeft Hein (rElo=2376) een punt meer gescoord, maar tegen mindere tegenstanders.

In een Zwitsers toernooi kan een speler door een nederlaag in het begin van een toernooi ver terugvallen, en vervolgens tegen zwakkere spelers relatief makkelijk punten scoren. Daar trappen de geavanceerdere methodes niet in. Solkoff plus ook niet.

clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

EK Girls Cadets Tallinn 2023

Post by clp » Tue Aug 08, 2023 23:33

  • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
  • A400... AVG 400
  • Lapl.... Colley Matrix (Laplace rule of succession)
  • f-bets.. fair bets
Uitslagen Toernooibase

Code: Select all

Pl Title                Name Cn FMJD Pt|Wpl| Wp+| N + =|Rk A400|Rk rElo|Rk  Lapl|Rk f-bets|score
 1         Fleur Kruysmulder nl 2073 13| 91| 846| 9 4 5| 1  431| 1 2373| 1 1.692| 1 42.243| 1111
 2        Kateryna Musiienko ua 2034 13| 91| 837| 9 5 3| 2  410| 2 2356| 2 1.672| 3 36.068| 2223
 3           Valda Vasariete lv 1995 12| 90| 813| 9 3 6| 3  344| 3 2307| 3 1.551| 2 36.587| 3332
 4  cmff Aleksandra Lukomska pl 2007 12| 87| 793| 9 5 2| 5  299| 5 2251| 5 1.491| 6 15.904| 5556
 5        Yulia Bintsarovska nl 2046 12| 86| 817| 9 3 6| 4  310| 4 2270| 4 1.502| 4 28.404| 4444
TB1 = Weerstand minus laagste (Wpl)
TB2 = Weerstand som           (Wp+)
Heel spannend, maar toch:
==> Unaniem voor Fleur

clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

EC classic Chianciano Terme 2024

Post by clp » Fri Jun 07, 2024 15:35

Opnieuw een afgetekende overwinning voor Jan Groenendijk.
Jan scoorde +4. Zijn concurrenten bleven steken op +2.
Uitslagen Toernooibase
 
 Pl Title                  Name  Fed FMJD Pts TB1 TB2 N + = |Rk A400|Rk rElo|Rk  Lapl|Rk f-bets Rks
  1 GMI        Groenendijk, Jan  NED 2431  13  86 823 9 4 5 | 1  390| 1 2629| 1 1.630| 1 45.027 1111
  2 GMI            Slump, Jitse  NED 2382  11  90 816 9 2 7 | 3  305| 3 2546| 3 1.458| 3 28.800 3333
  3 GMI        Valneris, Guntis  LAT 2389  11  89 826 9 2 7 | 2  327| 2 2565| 2 1.480| 2 29.846 2222
  4 GMI   Shvartsman, Alexander  ISR 2443  11  87 814 9 2 7 | 4  282| 4 2539| 4 1.419| 4 28.005 4444
  5 GMI         Dolfing, Martin  NED 2354  11  86 806 9 2 7 | 5  269| 6 2515| 5 1.407| 6 23.307 5656
  6 GMI          Thijssen, Kees  NED 2343  11  86 781 9 2 7 | 8  238| 8 2476| 7 1.379| 7 21.039 8877
  7 GMI Van Ijzendoorn, Martijn  NED 2401  11  85 787 9 2 7 | 6  250| 5 2522| 8 1.372| 5 25.656 6585
  8 GMI           Ivanov, Artem  UKR 2377  11  85 808 9 3 5 | 7  247| 7 2487| 6 1.384|11 16.048 776b
  9  MF           Boxum, Matheo  NED 2267  11  85 787 9 3 5 |12  212|10 2467|10 1.337| 8 18.943 caa8
 10  MF           Hageman, Emre  NED 2226  11  84 786 9 3 5 |11  214| 9 2469| 9 1.341|14 13.749 b99e
 11 GMI       Buzinskij, Edvard  LTU 2280  11  81 789 9 3 5 |13  203|13 2438|12 1.326|15 12.839 ddcf
 12  MI     Scaggiante, Alessio  ITA 2265  11  79 808 9 2 7 |10  218|12 2454|11 1.336| 9 18.937 acb9
 13 GMI           Sipma, Wouter  NED 2374  11  79 787 9 2 7 |15  180|15 2406|14 1.297|12 15.840 ffec
 14 GMI           Heusdens, Ron  NED 2308  11  78 776 9 3 5 |16  149|16 2392|16 1.257|17 11.507 ....
 15 GMI       Vipulis, Raimonds  LAT 2275  11  78 748 9 3 5 |24  104|24 2332|18 1.206|25  7.942 ....
TB1 - Short Solkoff Truncated.
TB2 - Solkoff plus.
Average tournament's rating: 2155
FMJD.org, Annexes, 5.11.1.2.2a. Tie breaking decisions, For Swiss System tournaments on Solkoff.

clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Lishui Open World Cup China 2024

Post by clp » Sun Nov 17, 2024 16:35

Rk Title            Name Fed. Pts TB1 TB2 N + = |A400|Rk rElo|  Lapl|Rk F-bets|Score
 1  GMI   Van Ijzendoorn NED   13  96 886 9 4 5 | 560| . 2441| 1.829| . 84.204| 1...
 2  GMI Valneris, Guntis LAT   13  95 879 9 4 5 | 529| . 2439| 1.784| 3 79.379| 2..3
 3  GMI   Shvartsman, A. ISR   13  94 872 9 4 5 | 517| . 2436| 1.776| 2 80.243| 3..2
 4  GMI   Anikeev, Iurii UKR   13  93 862 9 4 5 | 502| . 2386| 1.753| . 69.590| 4...
 5   MI    Mbongo, Thomy FRA   13  87 855 9 4 5 | 439| 6 2306| 1.678| 7 45.209| 56.7
TB1 - Short Solkoff Truncated.
TB2 - Solkoff plus.

Uitslagen Toernooibase

Short Solkoff Truncated, Solkoff plus, A400, rElo en Laplace kiezen voor de zelfde volgorde.

Details rElo, tpr ( FMJD Annexes 2024, Appendix D. Tournament performance rating, p. 58).

                                                2441 2439 2436 2386
                                                vIJz Val.  Shv Anik
Pl  Title                N Cn  FMJD  Pt   rElo | = Rating verschil=| = Verwachte score =|    
  1   gmi   van IJzendoorn nl   2375 13   2441 |       -2   -5  -55|      0,99 0,99 0,85|
  2   gmi  Guntis Valneris lv   2404 13   2439 |   2        -3  -53| 1,01      0,99 0,85|
  3   gmi    A  Shvartsman il   2404 13   2436 |   5    3       -50| 1,01 1,01      0,86|
  4   gmi    Iurii Anikeev ua   2356 13   2386 |  55   53   50     | 1,15 1,15 1,14     |
  6    mf    Shaomake Chen cn   2124 12   2344 |  97   95   92     | 1,27 1,26 1,25     |
  7    mi  Farhad Huseynov az   2253 12   2213 |           223     |           1,56     |
  9  gmif        You Zhang cn   2191 12   2139 | 302               | 1,71               |
 11   gmi      Hein Meijer nl   2279 11   2290 | 151  149  146     | 1,40 1,40 1,39     |
 12   mif   Saiya Gangsuhe cn   2108 11   2160 |                226|                1,57|
 13  gmif  Marta Bankowska pl   2188 11   2092 | 349            294| 1,78           1,70|
 14           Chenfan Wang cn   2202 11   2140 |      299  296     |      1,70 1,70     |
 15   gmi     Ron Heusdens nl   2299 11   2150 |      289          |      1,69          |
 16               Aoyun Li cn   2151 11   2189 |                197|                1,51|
 17    mf     V. Mitrevics lv   2117 11   2117 | 324               | 1,74               |
 18    mf    Qianrang Zeng cn   2128 11   2068 |      371          |      1,81          |
 21   mif   Y. Makarenkova ua   2115 11   2069 |                317|                1,73|
 27            Zihan Zhang cn   1894 10   1933 | 508               | 1,92               |
 31       Enkhsuld Togtokh mn   2000 10   1831 |                555|                1,95|
 42   mff    H  Norovsuren mn   2090  9   1757 |           679     |           1,98     |
 47           Orgil Manlai mn   1908  9   1607 |           829     |           2,00     |
 52              Yitong Si cn   1888  8   1682 |                704|                1,99|
 61         A  Tsend-Ayush mn   1918  7   1436 |     1003          |      2,00      0,00|
                                          2139,5                    13,0 13,0 13,0 13,0                                  
Verwachte score
   P = pnorm(DP, 0, 2000 / 7)  (R)
   P = NORM.VERD(DP;0;2000 / 7;1) (Excel) 


clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Paastoernooi Amsterdam Noord-Holland 2025

Post by clp » Mon Apr 21, 2025 16:58

Spannend, op de valreep gewonnen door Luuk.
Dankzij de overwinning van Bé Eggens op Kries Kalidin in de slotronde.
Uitslagen Toernooibase

Pl              Name    FMJD N + = Pts TB1 TB2 |Rk A400 |Rk rElo |Rk L400 |Rk f-bets |Score
 1   Luuk Terweijden    2235 7 4 3  11  58  87 | 1  356 | 1 2523 | 1  211 | 2 28.449 | 1112
 2       Kees Romijn mf 2155 7 4 3  11  57  87 | 2  344 | 2 2517 | 2  206 | 1 29.759 | 2221
 3     Willem Winter    2139 7 2 5   9  60  75 | 3  254 | 3 2394 | 3  138 | 3 16.954 | 3333
 4 Peter Frans Koops    2060 7 3 3   9  54  58 | 4  199 | 4 2384 | 4  112 | 4 11.714 | 4444
 5 Roep Bhawanibhiek mf 2104 7 3 2   8  54  57 | 5  126 | 7 2207 | 5   68 | 7  3.985 | 5757
 6         Bé Eggens mf 2073 7 2 4   8  51  49 | 6  105 | 5 2240 | 6   57 | 5  4.623 | 6565
 7  Ibrahim Guennoun    1929 7 3 2   8  46  45 | 9   24 | 9 2065 | 8   26 |10  2.854 | 998a
 8        Arie Storm    1999 7 3 1   7  54  45 | 8   49 | 8 2138 | 9   22 | 9  3.682 | 8899
 9 Rob van Westerloo    2072 7 2 3   7  54  43 | 7   79 | 6 2221 | 7   30 | 8  3.879 | 7678
10  H. van Westerloo mf 2063 7 3 1   7  50  35 |10   -3 |10 2057 |10    1 | 6  4.488 | aaa6
11   Primnath Goelab    1978 7 3 1   7  43  32 |11  -70 |11 1976 |11  -30 |11  0.791 | bbbb
12   S. Wagid Hosain         7 3 1   7  40  22 |12 -123 |12 1824 |12  -50 |12  0.419 | cccc
13    Johnny Ramdien         7 2 2   6  43  20 |13 -129 |13 1743 |13  -70 |13  0.363 | dddd
14   Ramon Ramkisoen    1884 7 1 1   3  38   6 |14 -386 |14 1373 |14 -223 |15  0.006 | eeef
15         Guus Gase    1688 7 0 2   2  41   8 |16 -417 |16 1278 |16 -251 |14  0.030 | ggge
16     Kries Kalidin    1816 7 0 2   2  41   5 |15 -407 |15 1281 |15 -248 |16  0.003 | fffg
                                                            2014
TB1 - Weerstand (Buchholz)
TB2 - Sonneborn-Bergerscore
L400 = (Lapl± / Par) × 800, Par = winscore (2).

Verify Laplace ratings Lapl(±).
                                                   | ===== Rating difference ==== |
                                 Win, Draw, Loss = |    3×|     3×|     3×|     3×|
                                      Own rating = | 0,528|  0,516|  0,345|  0,280|
Pl              Name    FMJD N Pts ± Rk L400  Lapl±| LuukT|  KeesR|   WimW| PeterK|
 1   Luuk Terweijden    2235 7 11  4  1  211  0,528|=1,584| -0,012| -0,183| -0,248|
 2       Kees Romijn mf 2155 7 11  4  2  206  0,516| 0,012| =1,548| -0,171| -0,236|
 3     Willem Winter    2139 7  9  2  3  138  0,345| 0,183|  0,171| =1,035| -0,065|
 4 Peter Frans Koops    2060 7  9  2  4  112  0,280| 0,248|  0,236|  0,065| =0,840|
 5 Roep Bhawanibhiek mf 2104 7  8  1  5   68  0,169| 0,359|       |       |       |
 6         Bé Eggens mf 2073 7  8  1  6   57  0,141| 0,387|       |       |  0,139|
 7  Ibrahim Guennoun    1929 7  8  1  8   26  0,065|      |       |  0,280|       |
 8        Arie Storm    1999 7  7  0  9   22  0,056|      |  0,460|  0,289|       |
 9 Rob van Westerloo    2072 7  7  0  7   30  0,076|      |  0,440|  0,269|  0,204|
10  H. van Westerloo mf 2063 7  7  0 10    1  0,002| 0,526|  0,514|       |       |
11   Primnath Goelab    1978 7  7  0 11  -30 -0,074|      |       |  0,419|       |
12   S. Wagid Hosain         7  7  0 12  -50 -0,124|      |  0,640|       |       |
13    Johnny Ramdien         7  6 -1 13  -70 -0,176| 0,704|       |       |  0,456|
14   Ramon Ramkisoen    1884 7  3 -4 14 -223 -0,556|      |       |       |       |
15         Guus Gase    1688 7  2 -5 16 -251 -0,627|      |       |       |  0,907|
16     Kries Kalidin    1816 7  2 -5 15 -248 -0,620|      |       |       |       |
Total ±                            0          0,001| 4,003|  3,997|  2,003|  1,997|

± score equals! three times own rating plus sum of rating difference with opponents.

Verify F-bets ratings.
                                             | Luuk Terweiden | = Kees Romein =|
                                Own rating = |          28,449|          29,759|
Pl               Name    FMJD N Pts Rk f-bets|Pt   Wins Losses|Pt   Wins Losses|
 1    Luuk Terweijden    2235 7  11  2 28,449|                | 1 28,449 29,759| 
 2        Kees Romijn mf 2155 7  11  1 29,759| 1 29,759 28,449|                |
 3      Willem Winter    2139 7   9  3 16,954| 1 16,954 28,449| 1 16,954 29,759|
 4  Peter Frans Koops    2060 7   9  4 11,714| 1 11,714 28,449| 2 23,428       |
 5  Roep Bhawanibhiek mf 2104 7   8  7  3,985| 2  7,970       |                |
 6          Bé Eggens mf 2073 7   8  5  4,623| 2  9,246       |                |
 7   Ibrahim Guennoun    1929 7   8 10  2,855|                |                |
 8         Arie Storm    1999 7   7  9  3,682|                | 2  7,364       |
 9  Rob van Westerloo    2072 7   7  8  3,879|                | 2  7,758       |
10   H. van Westerloo mf 2063 7   7  6  4,488| 2  8,976       | 1  4,488 29,759|
11    Primnath Goelab   1978  7   7 11  0,791|                |                |
12    S. Wagid Hosain         7   7 12  0,419|                | 2  0,838       |
13     Johnny Ramdien         7   6 13  0,363| 2  0,726       |                |
14    Ramon Ramkisoen   1884  7   3 15  0,006|                |                |
15          Guus Gase   1688  7   2 14  0,030|                |                |
16      Kries Kalidin   1816  7   2 16  0,003|                |                |
Total                           112   112,000|11 85,345 85,347|11 89,279 89,277|
F-bets: ∀ players, wins equals! losses.

clp
Posts: 203
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Bourges International Open 2025, World Cup ***

Post by clp » Mon Apr 28, 2025 20:41

Are rElo, A400, L400 roughly equivalent to Solkoff, Solkoff plus in standard FMJD Swiss (on Solkoff)?
  • rElo..... relatieve Elo rating, FMJD Annex 5, Appendix D. Tournament performance rating.
  • A400... AVG 400
  • L400.... Laplace rule of succession [-400, 400], Colley Matrix
==> Unaniem (3x) voor Matheo

FMJD Draughts Arbiter

Pl SNo Title                  Name Fed  FMJD N + - Pts TB1 TB2|Rk A400|Rk rElo|Rk L400|Score
 1  7   MI           Boxum, Matheo NED A2287 8 4 0  12  77 628| 1  609| 1  834| 1  286| 111 <---
 2  1  GMI   Shvartsman, Alexander ISR A2416 8 4 0  12  77 617| 2  586| 3  794| 2  280| 232
 3  3  GMI Van Ijzendoorn, Martijn NED A2384 8 4 0  12  74 628| 3  555| 2  801| 3  263| 323
 4  5  GMI         Cordier, Arnaud FRA A2358 8 5 1  12  70 607| 5  469| 6  661| 4  237| 564
TB1 - Short Solkoff Truncated, sum of opponents scores minus a lowest score.
TB2 - Solkoff plus, sum of opponents Solkoff scores.

Verify A400 rating
                                                      |Rating difference(D)|  Expected Score (We)  |
                                    Own A400 Rating = | 609  586  555  469 |    2     2     2     2|
Pl SNo Title                  Name Fed.  FMJD Pts|A400|  MB   AS MvIJ   AC |   MB    AS  MvIJ    AC|
 1  7   MI           Boxum, Matheo NED  A2287  12| 609|      -23  -54  -14 |       0,94  0,86  0,64|
 2  1  GMI   Shvartsman, Alexander ISR  A2416  12| 586|  23       -31  -11 | 1,06        0,92  0,70|
 3  3  GMI Van Ijzendoorn, Martijn NED  A2384  12| 555|  54   31           | 1,14  1,08            |
 4  5  GMI         Cordier, Arnaud FRA  A2358  12| 469| 140  117           | 1,36  1,3             |
 5  6  GMI     Ndjofang, Jean Marc CMR  A2338  11| 472| 137        83      | 1,34        1,20      |
 6  8   MI          Harmsma, Simon NED  A2286  11| 465| 144        90      | 1,36        1,22      |
 7  4  GMI           Sipma, Wouter NED  A2372  11| 440|      146           |       1,36            |
 9  2  GMI            Slump, Jitse NED  A2409  11| 453|      133           |       1,34            |
15 15   MI       Sadowska, Natalia POL  A2213  10| 275|      311           |       1,78            |
16 29  MFF           Misane, Alise LAT  A2092  10| 271| 338                | 1,84                  |
18 34            Ramassamy, Albert FRA  A2056  10| 219|                250 |                   1,62|
22 25            Alavoine, Anthony FRA  A2124  10| 198|           357      |             1,90      |
23 27               Masson, Tanguy FRA  A2096  10| 166|                303 |                   1,76|
28 10   MI        Niami, Christian CMR  A2270   9| 341| 268       214  128 | 1,68        1,54  1,32|
31 23  MIF         Scholtens, Lisa NED  A2129   9| 229|      357  326      |       1,9   1,82      |
33 52              Plantinga, Aize NED  A1993   9| 106|                363 |                   1,90|
37 53               Rouget, Daniel FRA  A1982   9| 116| 493                | 2,24                  |
38 47                Stoker, Gaele NED  A2009   9|  54|      532           |       2,34            |
44 24   MF           Nimbi, Fidele FRA  A2127   8|  98|                371 |                   1,92|
58 21           Schoenmakers, Gijs NED  A2151   7|  28|                441 |                   2,10|
71 49          Guerbert, Christian FRA  A2001   6| -59|           614      |             2,54      |
Total                                                 |1597 1604 1599 1599 |12,0  12,0  12,0  12,0 |

Percentage expectancy   P = D / 800 + 50%
Expected Score         We = P * Par (=2)

A400: ∀ players, We equals! Pts.


Post Reply