Eindstand Damhunk
Posted: Wed Feb 25, 2004 21:39
Eindstand Damhunk-verkiezing 2003/2004
1. Gerlof Kolk --- 36 (2,4,3,3,3,1,4,3,4,1,4,1,1,1,1)
2. Arjan Hogewoning --- 29 (1,1,4,3,1,3,3,3,4,2,1,3)
3. Bennie Provoost --- 25 (3,3,1,1,2,3,2,1,2,2,1,2,2)
4. Raido Varik --- 23 (3,4,1,1,3,1,1,1,1,2,2,3)
5. Bas Messemaker --- 22 (2,1,2,4,3,2,4,4)
6. Maikel Palmans --- 21 (4,3,4,1,1,1,2,2,3)
7. Viesturs Tomass --- 18 (2,1,1,2,2,2,4,1,1,1,1)
8. Maarten Wichgers --- 18 (1,2,3,1,1,2,2,1,1,3,1)
9. Bart de Vos --- 17 (2,1,1,4,3,1,2,1,1,1)
10.Michiel Kloosterziel --- 17 (1,2,1,2,1,4,1,2,1,2)
11. Arnoud Rood --- 14 (1,4,4,1,4)
12. Arjen de Mooij --- 13 (4,1,2,2,2,1,1)
13. Robert Jan Sall --- 12 (1,1,1,4,2,1,2)
14. Peter Hoogteijling --- 11 (2,1,4,3,1)
15. Kath. Posthumus --- 11 (1,2,4,1,1,2)
16. Bart Stegeman --- 11 (1,1,2,1,1,2,3)
17. Klaas H. Leijenaar --- 10 (2,1,2,1,3,1)
18. Daniel Merkus --- 8 (1,1,1,1,2,1,1)
19. Dik de Voogd --- 8 (1,1,1,1,1,2,1)
20. Jasper Lemmen --- 7 (4,1,1,1)
21. Sven Winkel --- 7 (1,1,1,4)
22. Gerbrand Hessing --- 6 (1,1,4)
23. Boudewijn Derkx --- 6 (2,1,3)
24. Joost Verplak --- 6 (1,2,1,1,1)
25. Richard Kromhout --- 5 (1,2,2)
26. RaNdY CaRdOzO --- 5 (1,1,1,2)
27. Niek Kuijvenhoven --- 4 (1,1,2)
28. Erik van der Laan --- 2
29. Paul van der Laan --- 2
30. Martijn van Gortel --- 1
Puntentelling:
Verloren in kwartfinale = 1 punt
Verloren in halve finale = 2 punten
Verloren in finale = 3 punten
Gewonnen in finale = 4 punten
(Bij gelijk aantal punten telt het aantal hoogste noteringen)
Conclusies trekken laat ik aan andere forumdeelnemers over... [img]images/smilies/icon_wink.gif[/img]
1. Gerlof Kolk --- 36 (2,4,3,3,3,1,4,3,4,1,4,1,1,1,1)
2. Arjan Hogewoning --- 29 (1,1,4,3,1,3,3,3,4,2,1,3)
3. Bennie Provoost --- 25 (3,3,1,1,2,3,2,1,2,2,1,2,2)
4. Raido Varik --- 23 (3,4,1,1,3,1,1,1,1,2,2,3)
5. Bas Messemaker --- 22 (2,1,2,4,3,2,4,4)
6. Maikel Palmans --- 21 (4,3,4,1,1,1,2,2,3)
7. Viesturs Tomass --- 18 (2,1,1,2,2,2,4,1,1,1,1)
8. Maarten Wichgers --- 18 (1,2,3,1,1,2,2,1,1,3,1)
9. Bart de Vos --- 17 (2,1,1,4,3,1,2,1,1,1)
10.Michiel Kloosterziel --- 17 (1,2,1,2,1,4,1,2,1,2)
11. Arnoud Rood --- 14 (1,4,4,1,4)
12. Arjen de Mooij --- 13 (4,1,2,2,2,1,1)
13. Robert Jan Sall --- 12 (1,1,1,4,2,1,2)
14. Peter Hoogteijling --- 11 (2,1,4,3,1)
15. Kath. Posthumus --- 11 (1,2,4,1,1,2)
16. Bart Stegeman --- 11 (1,1,2,1,1,2,3)
17. Klaas H. Leijenaar --- 10 (2,1,2,1,3,1)
18. Daniel Merkus --- 8 (1,1,1,1,2,1,1)
19. Dik de Voogd --- 8 (1,1,1,1,1,2,1)
20. Jasper Lemmen --- 7 (4,1,1,1)
21. Sven Winkel --- 7 (1,1,1,4)
22. Gerbrand Hessing --- 6 (1,1,4)
23. Boudewijn Derkx --- 6 (2,1,3)
24. Joost Verplak --- 6 (1,2,1,1,1)
25. Richard Kromhout --- 5 (1,2,2)
26. RaNdY CaRdOzO --- 5 (1,1,1,2)
27. Niek Kuijvenhoven --- 4 (1,1,2)
28. Erik van der Laan --- 2
29. Paul van der Laan --- 2
30. Martijn van Gortel --- 1
Puntentelling:
Verloren in kwartfinale = 1 punt
Verloren in halve finale = 2 punten
Verloren in finale = 3 punten
Gewonnen in finale = 4 punten
(Bij gelijk aantal punten telt het aantal hoogste noteringen)
Conclusies trekken laat ik aan andere forumdeelnemers over... [img]images/smilies/icon_wink.gif[/img]