Page 1 of 7

Wereldkampioenschap 1972

Posted: Mon Feb 21, 2005 12:38
by Groeneveld
Beste Dammers,

ik ben op zoek naar een boek over het WK 1972

weet iemand of er zo´n boek bestaat,en waar
dat dan te koop is

Groetjes

F Groeneveld

[img]images/smilies/icon_cool.gif[/img]

Posted: Mon Feb 21, 2005 13:45
by Hanco Elenbaas
Dat boek bestaat niet Frank.
Wel staat er het een en ander over het WK 1972 in de Prisma Ton Sijbrands Dammer, her en der voor 1 of 2 euro te bemachtigen.
In de Beeldbank kun je redelijk veel foto's vinden van dat WK in Hengelo http://beeldbank.nationaalarchief.nl/index.php
Bij Piet Lauwen kun je het mededelingenblad van de KNDB uit die tijd kopen, http://www.sport-vrijetijd.info/index.php?id=11


Image
Ton Sijbrands,
WK Hengelo 3 mei 1972

Image
Waldo Aliar - Ton Sijbrands,
WK Hengelo, 15 mei 1972

Image
Ton Sijbrands tegen Andreiko,
WK Hengelo, laatste ronde, 22 mei 1972.
Ton werd die dag voor het eerst wereldkampioen.

Posted: Mon Feb 21, 2005 18:57
by Ben Anoniem
Voor het eerst ja.
En nu, na 33 jaar, is hij nog steeds de beste van de wereld!

Wel flauw om tijdens die laatste partij zo de ogen op de tegenstander te fixeren.

Posted: Mon Feb 21, 2005 19:46
by Hanco Elenbaas
Wereldkampioen Ton Sijbrands won in december 1972 het 4de Suikerdamtoernooi in Krasnapolsky Amsterdam. Sijbrands haalde 19 punten uit 11 partijen, een punt meer dan Andries Andreiko. Harm Wiersma (nog maar 19 jaar oud) werd derde met 17 uit 11, op ruime afstand gevolgd door Piet Roozenburg met 14 punten.
Belangrijk was de overwinning van Sijbrands op Wiersma, in de openingsronde op 18 december.
Volgens de analyse in Ton Sijbrands Dammer gaat Wiersma al op de 23ste zet met 49-44? beslissend de fout in.

Harm Wiersma - Ton Sijbrands
Suikerdamtoernooi, 18 december 1972

Image <APPLET CODEBASE = "http://www.damweb.nl/" CODE = "webdam.Viewer.class" NAME = "webdam" ARCHIVE ="webdam/Viewer.jar" WIDTH = 360 HEIGHT = 240 HSPACE = 0 VSPACE = 0 ALIGN = middle><PARAM NAME="options" VALUE="bgcolor: b0c0a0; notation:right]332917223933111744390611504401063126162132281923281914233530101430242127373114194237193034140920474223343930182344391318403405103025101445400813403514192514191035301014302502084944141925201524332822333820041031221827433810153933152433292433380903144238172237321116322116274137061146411218373118234137232934231928443907124843121839340813433918233430131937322837314214203025202439342228343024352520354020154044151011171004444904314916310928330925232925093339[/damweb_position]

Posted: Mon Feb 21, 2005 23:21
by Groeneveld
kijk eens naar Wiersma toen en nu

[img]images/smilies/icon_eek.gif[/img]

[img]images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]

maar was meer op zoek naar M Janecek

[img]images/smilies/icon_lol.gif[/img]

Posted: Tue Feb 22, 2005 11:36
by Koops
Ik krijg de tabellen hier nooit echt kloppend, maar voor de volledigheid dan toch maar:

1. T. Sijbrands x 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
2. H. Wiersma 1 x 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 25
A. Andreiko 1 1 x 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 25
4. A. Gantwarg 1 1 1 x 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24
5. I. Koeperman 1 1 0 1 x 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21
6. B. Sy 1 0 1 1 1 x 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 19
A. Kuyken 0 0 1 1 1 1 x 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 19
C. Smith 0 1 0 1 1 1 1 x 1 1 2 2 1 1 2 2 2 19
9. M. Deslauriers 0 0 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 2 2 1 2 2 18
10. M. Hisard 0 1 0 0 1 1 1 1 1 x 1 1 2 2 1 2 2 17
11. ?. Aliar 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 x 1 1 2 1 2 2 13
12. ?. Delhom 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 1 2 2 2 2 12
13. E. Fanelli 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 x 1 2 1 2 11
14. ?. Verpoest 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 x 2 2 1 10
15. ?. Laporta 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 x 1 2 7
16. A. Agliardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 2 4
17. ?. Janecek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1

Posted: Tue Feb 22, 2005 13:02
by Podgorny
Tabellen kun je met Excel heel gemakkelijk kloppend maken. Alleen krijg je het hier dan niet in.... Klik hier: http://www.hetnoorden.org/archief/72.htm

Posted: Tue Feb 22, 2005 13:07
by Jan Pieter
Koops wrote:Ik krijg de tabellen hier nooit echt kloppend
't Is toch niet zo moeilijk:
- geen tabs gebruiken maar spaties
- gebruik 'code' voor een monospaced lettertypte

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25
    A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19
    A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19
    C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. ?. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. ?. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. ?. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. ?. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. ?. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1

Posted: Tue Feb 22, 2005 14:36
by Joker
W. Aliar, R. Delhom, O. Verpoest, F. Laporta, M. Janecek

Posted: Tue Feb 22, 2005 14:46
by Hanco Elenbaas

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25
    A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19
    A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19
    C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. W. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. R. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. O. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. F. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. M. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1
Waldo Aliar, Raoul Delhom. Edmondo Fanelli, Oscar Verpoest, Francesco Laporta, Ange Agliardi en Miloslav Janecek.

Posted: Fri Feb 25, 2005 15:36
by Koops
Hanco Elenbaas wrote:

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25
    A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19
    A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19
    C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. W. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. R. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. O. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. F. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. M. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1
Waldo Aliar, Raoul Delhom. Edmondo Fanelli, Oscar Verpoest, Francesco Laporta, Ange Agliardi en Miloslav Janecek.
Dank voor deze aanvulling. Maar nu de bonusvraag. Ik denk dat er in 1972 nog werd gespeeld met SB. Is dat zo? En zo ja, wat is dan de echte eindstand?

Posted: Fri Feb 25, 2005 15:43
by Hanco Elenbaas
Bron: mededelingenblad KNDB juli 1972, waarin ook een paginagrote foto met alle deelnemers en officials.

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27  
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25  350
3.  A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25  349
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19  258
 7.  A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19  239
 8.  C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19  238
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. W. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. R. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. O. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. F. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. M. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1
Image Image
Harm Wiersma, WK Hengelo, 3 mei en 15 mei 1972

Image Image
Image Image
Andries Andreiko op de laatste dag van zijn wereldkampioenschap,
WK Hengelo, 22 mei 1972, remise met zijn opvolger Ton Sijbrands

Image Image
Anatoli Gantwarg en Iser Koeperman op het WK in Hengelo tegen Harm Wiersma, 3 mei en 15 mei 1972

Posted: Fri Feb 25, 2005 20:03
by mikkeltje
Hanco Elenbaas wrote:Bron: mededelingenblad KNDB juli 1972, waarin ook een paginagrote foto met alle deelnemers en officials.

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27  
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25  350
3.  A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25  349
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19  258
 7.  A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19  239
 8.  C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19  238
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. W. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. R. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. O. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. F. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. M. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1
Image Image
Harm Wiersma, WK Hengelo, 3 mei en 15 mei 1972

Image Image
Image Image
Andries Andreiko op de laatste dag van zijn wereldkampioenschap,
WK Hengelo, 22 mei 1972, remise met zijn opvolger Ton Sijbrands

Image Image
Anatoli Gantwarg en Iser Koeperman op het WK in Hengelo tegen Harm Wiersma, 3 mei en 15 mei 1972
Nog steeds (tijdens het toernooi was ik als baby luidruchtige aanwezige) vind ik de 0 van koeperman tegen Andreiko zeer opvallend!

Posted: Fri Feb 25, 2005 20:15
by Kosmos
mikkeltje wrote:
Hanco Elenbaas wrote:Bron: mededelingenblad KNDB juli 1972, waarin ook een paginagrote foto met alle deelnemers en officials.

Code: Select all

1.  T. Sijbrands   x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  27  
2.  H. Wiersma     1  x  1  1  1  2  2  1  2  1  2  2  1  2  2  2  2  25  350
3.  A. Andreiko    1  1  x  1  2  1  1  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  25  349
 4.  A. Gantwarg    1  1  1  x  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  24
 5.  I. Koeperman   1  1  0  1  x  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  21
 6.  B. Sy          1  0  1  1  1  x  1  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2  19  258
 7.  A. Kuyken      0  0  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  2  0  2  2  2  19  239
 8.  C. Smith       0  1  0  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  1  2  2  2  19  238
9.  M. Deslauriers 0  0  1  1  1  1  1  1  x  1  1  1  2  2  1  2  2  18
10. M. Hisard      0  1  0  0  1  1  1  1  1  x  1  1  2  2  1  2  2  17
11. W. Aliar       0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  x  1  1  2  1  2  2  13
12. R. Delhom      0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  x  1  2  2  2  2  12
13. E. Fanelli     0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  x  1  2  1  2  11
14. O. Verpoest    0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  1  x  2  2  1  10
15. F. Laporta     0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  x  1  2   7
16. A. Agliardi    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  x  2   4
17. M. Janecek     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  x   1
Nog steeds (tijdens het toernooi was ik als baby luidruchtig aanwezig) vind ik de 0 van koeperman tegen Andreiko zeer opvallend!
Nog opmerkelijker is de valse uitleg die Koeperman aan deze uitslag geeft. Koeperman zou opdracht gekregen hebben van 'de partij' om te verliezen. In zijn boek Damgeheim staatsgeheim beweert Koeperman dat de partij veel beter liep dan hij wilde, en dat hij daarom nog maar één oplossing zag om te verliezen: De klok flink laten lopen.
Ik heb de partij eens nagespeeld en Koeperman werd langzaam maar zeker van het bord gedrukt! Op het moment dat Koeperman de tijd overschrijdt staat hij straal verloren!
Waarom liegt Koeperman dat hij geen andere oplossing zag dan zijn klok te laten lopen?
Ik vermoed dat Koeperman gewoon is afgeserveerd. Met zijn verhaal kon hij mooi Andreiko en de Sovjet Unie een hak zetten.

Posted: Fri Feb 25, 2005 20:32
by mikkeltje
Koeperman is altijd goed voor spektakel.
Hadden we maar wat meer koepermannetjes, hehehe [img]images/smilies/icon_smile.gif[/img] Dan hoefden we wat minder spektakel uit het spel te halen (dat spel begrijpt een leek immers toch niet).

Overigens is ontmaskering inherent aan Iser (denk ook aan zijn zgn. dubbeloffer met achterloop). Hij is en blijft een charmante Jood!