Best Forum,
is het een ideetje om deze belangrijke partij
te laten analyseren,
kunnen mensen van mijn kaliber ook nog wat
van leren.....
Groeneveld

analyse partij Tansykkuzhina - Kamyshleeva
-
- Posts: 337
- Joined: Tue Oct 28, 2003 14:01
hier de partijnotatie van de partij
Tantsikoezjina,T. - Kamyleeva,O. 0-2 03-12-2003 2.05/1.30
Wch
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10 5.46-41 14-19
6.35-30 20-25 7.40-35 17-22 8.31-27 22x31 9.36x27 11-17 10.44-40 6-11
11.33-28 9-14 12.39-33 3- 9 13.41-36 1- 6 14.49-44 15-20 15.44-39 17-22
16.28x17 11x31 17.36x27 20-24 18.50-44 24-29 19.33x24 23-28 20.32x23 18x20
21.38-32 13-18 22.39-33 20-24 23.43-38 8-13 24.32-28 18-23 25.37-32 10-15
26.42-37 15-20 27.27-22 12-18 28.34-29 25x34 29.48-43 18x27 30.29x18 13x22
31.32x21 16x27 32.40x29 7-11 33.28x17 11x22 34.43-39 19-23 35.29x18 22x13
36.47-41 6-11 37.41-36 11-17 38.33-28 2- 7 39.39-34 20-25 40.44-40 17-21
41.34-30 25x34 42.40x20 14x25 43.37-31 7-12 44.31x22 12-18 45.45-40 18x27
46.40-34 21-26 47.34-29 26-31 48.29-23 31-37 49.38-33 37-42 50.23-18 13x22
51.28x17 42-47
en het begindiagram,

Tantsikoezjina,T. - Kamyleeva,O. 0-2 03-12-2003 2.05/1.30
Wch
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10 5.46-41 14-19
6.35-30 20-25 7.40-35 17-22 8.31-27 22x31 9.36x27 11-17 10.44-40 6-11
11.33-28 9-14 12.39-33 3- 9 13.41-36 1- 6 14.49-44 15-20 15.44-39 17-22
16.28x17 11x31 17.36x27 20-24 18.50-44 24-29 19.33x24 23-28 20.32x23 18x20
21.38-32 13-18 22.39-33 20-24 23.43-38 8-13 24.32-28 18-23 25.37-32 10-15
26.42-37 15-20 27.27-22 12-18 28.34-29 25x34 29.48-43 18x27 30.29x18 13x22
31.32x21 16x27 32.40x29 7-11 33.28x17 11x22 34.43-39 19-23 35.29x18 22x13
36.47-41 6-11 37.41-36 11-17 38.33-28 2- 7 39.39-34 20-25 40.44-40 17-21
41.34-30 25x34 42.40x20 14x25 43.37-31 7-12 44.31x22 12-18 45.45-40 18x27
46.40-34 21-26 47.34-29 26-31 48.29-23 31-37 49.38-33 37-42 50.23-18 13x22
51.28x17 42-47
en het begindiagram,

- Jan Pieter
- Posts: 2432
- Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
- Real name: Jan Pieter Drost
Zo te zien belandt Tamara ongepland in een korte-vleugelopsluiting, waaruit ze zich met haar 27e en 28e zet probeert te bevrijden. Waarschijnlijk heeft ze gedacht haar schijf terug te winnen, maar dankzij allerlei kleine zetjes (39.37-31? 20-25 40.31x2 13-18 ) lukt dat niet.
Truus ziet uiteraard nog wel een oplossing. Geen 29.48-43 spelen, maar 29.48-42. Na het slaan incl. opvangen met 7-11 volgt dan wel 34.37-32 want na 34. ... 27-31 speelt wit gewoon 35.32-27. In de partij, met 42 op 43, is dit niet mogelijk vanwege 35. ... 22-28.
Zwart heeft ook niets aan 34. ... 6-11 35. 32x21 11-16 want dan volgt verrassend 36.33-28 22x33 37.21-17. Vervolgens wint wit haar schijf terug via 38-32 waarna de partij, zoals het hoort in het damspel, in remise eindigt.
Truus ziet uiteraard nog wel een oplossing. Geen 29.48-43 spelen, maar 29.48-42. Na het slaan incl. opvangen met 7-11 volgt dan wel 34.37-32 want na 34. ... 27-31 speelt wit gewoon 35.32-27. In de partij, met 42 op 43, is dit niet mogelijk vanwege 35. ... 22-28.
Zwart heeft ook niets aan 34. ... 6-11 35. 32x21 11-16 want dan volgt verrassend 36.33-28 22x33 37.21-17. Vervolgens wint wit haar schijf terug via 38-32 waarna de partij, zoals het hoort in het damspel, in remise eindigt.