Amersfoorts Dam Genootschap ADG organiseert Café-dam-

Discussies over damsport (in het Nederlands)
Podgorny
Posts: 134
Joined: Sun Nov 02, 2003 19:44

Post by Podgorny » Fri Jul 01, 2005 13:07

Dank je Hanco, voor de aanpassing (mét foto!). Jij ook nog gefeliciteerd met je 1e plaats. Jammer dat je/jullie weer niet naar Mello Koolman kunnen komen...

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Fri Jul 01, 2005 15:06

Podgorny wrote:Dank je Hanco, voor de aanpassing (mét foto!). Jij ook nog gefeliciteerd met je 1e plaats. Jammer dat je/jullie weer niet naar Mello Koolman kunnen komen...
Ja jammer Martijn, maar op 29 oktober zijn we in Groningen! Hoewel het WK dan wel op zijn hoogtepunt zal zijn [img]images/smilies/icon_exclaim.gif[/img]

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Sat Jul 02, 2005 17:17

Marcel geeft nog één correctie door. Maarten Kolsloot won van Jelmer Martens.

Code: Select all

AMERSFOORTS DAMGENOOTSCHAP ADG CAFEDAMDRIVE 26 JUNI 2005                                                                                                     				
BORD 1
						
1 Goedemoed Tjalling	1390	A		X	1	0	2	2	1	1	2	1		10
2 Oudshoorn Paul 	   1371	B		1	X	1	1	0	2	0	2	0		 7
3 Bor  Klaas           1348	C		2	1	X	2	0	1	0	1	1		 8
4 Capelle  Johan       1314	D		0	1	0	X	1	1	2	1	2		 8
5 Berg vd  Arjan       1293	E		0	2	2	1	X	1	1	2	2		11
6 Van Heun  Peter	   1272	F		1	0	1	1	1	X	1	2	2		 9
7 Jong de Martijn 	  1271	G		1	2	2	0	1	1	X	0	2		 9
8 Strooper Cees	     1266	H		0	0	1	1	0	0	2	X	2		 6
9 De Bruijn Gerrit	  1231	I		1	2	1	0	0	0	0	0	X		 4

																

Code: Select all


BORD 2

10 Entken	Ron	    1214	I		X	1	0	2	1	1	2	2	2		11
11 Elenbaas	Hanco   1211	H		1	X	2	2	2	2	1	2	2		14
12 Arissen	Herman   1190	G		2	0	X	0	0	0	2	1	2		 7
13 Nijmeijer	Jan    1148   F		0	0	2	X	2	2	2	0	1		 9
14 Everloo Paul       1140   E		1	0	2	0	X	1	1	1	2		 8
15 Mulder	Hans      1124	D 	  1	0	2	0	1	X	1	0	1		 6
16 Martens	Jelmer   1118	C		0	1	0	0	1	1	X	0	1		 4
17 Kolsloot Maarten   1104   B		0	0	1	2	1	2	2	X	2		10
18 Danileviciene Rima 1103	A	   0	0	0	1	0	1	1	0	X		 3

Code: Select all



BORD 3

19 Amstel van Jan        1085	A		X	0	2	2	2	2	2	1	0	11
20 Klein Kranenbarg Mark 1076	B		2	X	2	0	1	0	2	2	0	 9
21 Bor Wim	            1074	C		0	0	X	1	1	2	2	2	1	 9
22 Martin Wim            1073	D		0	2	1	X	1	2	2	1	0	 9
23 Timmer Henk           1068	E		0	1	1	1	X	1	1	1	2	 8
24 Hoonhorst	Harry     1063	F		0	2	0	0	1	X	2	2	0	 7
25 Maanen van Gerrit      885	G		0	0	0	0	1	0	X	0	0	 1
26 Everloo Marcel         997	H		1	0	0	1	1	0	2	X	0	 5
27 Block de Menno         935	I		2	2	1	2	0	2	2	2	X	13

Code: Select all



BORD 4

28 Hospes	Peter          996	I		X	1	2	1	2	0	1	1	2	10
29 Vast de	Hans          922	H		1	X	0	2	0	0	2	2	2	 9
30 Fliert vd	Wim         900	G		0	2	X	0	1	2	1	2	2	10
31 Hendriks	Arne         700	F		1	0	2	X	0	1	1	2	2	 9
32 Jong de Maartje         700	E		0	2	1	2	X	0	2	2	2	11
33 Runhaar	Rene          700	D		2	2	0	1	2	X	2	2	2	13
34 Van Rooij Cor           700	C		1	0	1	1	0	0	X	1	1	 5
35 Van Rooij Anita         700	B		1	0	0	0	0	0	1	X   0    2
36 Mensink	Marcel        700	A		0	0	0	0	0	0	1	2	X	 3


Code: Select all

	 ADG CAFEDAMDRIVE 26 JUNI 2005
			
			
	Bord 1
			
1	Berg van den	Arjan	11
2	Goedemoed	Tjalling	10
3	De Jong Martijn         9
    Van Heun Peter          9			
			
	Bord 2
			
1	Elenbaas	Hanco	14
2	Entken	Ron	    11
3	Kolsloot  Maarten  10
			
	Bord 3
			
1	Block de	Menno	        13
2	Amstel van	Jan	        11
3	Klein Kranenbarg	Mark     9
	 Bor 	Wim	               9
	 Martin	Wim	             9
			
			
	Bord 4
			
1	Runhaar	Rene	 13
2	Jong de Maartje	11
3	Hospes	Peter	 10
	 Fliert vd	Wim	10
			
			
			
			
	Overall (De toppers!!!)
			
1	Elenbaas	Hanco	    14
2	Block de	Menno	    13
	 Runhaar	Rene	      13
4	Berg van den	Arjan	11
	 Entken	Ron	        11
	 Amstel van	Jan	    11
	 Jong de Maartje	     11
			


Post Reply