GuidoB wrote:Leuk is het ook als je gaat sorteren. Ik geef achtereenvolgens de gemiddelde rating in de genoemde jaren, de standaaddeviatie en het aantal plaatsen in de halve finale van 2005:
Code: Select all
West-Holland 1250 38 1
Friesland 1238 24 3
Noord-Holland 1223 26 2
Midden-Holland 1216 20 1
Drente 1214 25 1
Gelderland 1198 52 4
Zeeland 1193 14 1
Noord-Brabant 1190 61 1
Groningen 1183 43 1
Utrecht 1175 50 1
Limburg 1151 58 1
Zuid-Holland Zuid 1146 78 1
Overijssel 1124 49 2
Opvallend toch, dat juist de verreweg zwakste provincie 2 plaatsen heeft. Wie zich makkelijk wil plaatsen, moet in Overijssel zijn. Van Prinsenbeek is niet zo slim, als hij het zwakke Groningen verruilt voor het sterke Drente. Voor het aantal plaatsen hoeft hij het niet te doen.
Gelderland speelt Zwitsers, dat mag tegenwoordig. Hoe gaat het daar in zijn werk? Is er ook een voorronde, of een open inschrijving? En als er een open inschrijving is, hoeveel spelers doen daar dan wel niet aan mee? In West-Holland spelen we een regionale voorronde, waarin je het recht kunt verwerven om in de finale uit te komen. Alles opgeteld doen aan de voorronde ongeveer 45 spelers mee. Gelderland is ongeveer driemaal zo groot, dus bij een open toernooi met vrije inschrijving kom ik op ongeveer 135 deelnemers. Doen er werkelijk zoveel mensen mee, of is de belangstelling in Gelderland veel kleiner?
Het afgelopen jaar deden er 27 man mee aan het KvG senioren. De gemiddelde rating van dit deelnemersveld is niet zo heel hoog, maar wanneer je de gemiddelde rating van de top 10 of top 15 zou nemen heb je toch een behoorlijk sterk deelnemersveld. Hieronder is de eindstand van het PK Gelderland 2004 te vinden (zie ook
www.geldersedambond.demon.nl ). Wanneer ik mij niet vergist hebben Reinier Stortelder en Peter Schuitema zich tijdens het toernooi terug getrokken.
Eindstand PK Gelderland 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt WP SB Klr
1 2 Alex Mathijsen • 1 1 1 2 1 2 . . 2 . . 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . 9 - 14 100 150 1
2 1 Jasper Lemmen 1 • 1 1 1 2 2 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . 2 . . . . . 9 - 14 96 142 -1
3 2 Fred de Koning 1 1 • 1 1 2 1 2 . . . 2 . . . . . . . 2 . . . . . . . . 9 - 13 102 142 -3
4 4 Wouter Ludwig 1 1 1 • 1 . . . . 1 1 2 . 2 . . . . . . 2 . . . . . . . 9 - 12 98 124 -3
5 6 Dik de Voogd 0 1 1 1 • 1 . 2 . . . . 1 . 2 . 2 . . . . . . . . . . . 9 - 11 102 117 1
6 5 Danny Slotboom 1 0 0 . 1 • 2 . 1 2 . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . 9 - 11 101 112 -1
7 7 Boudewijn Derkx 0 0 1 . . 0 • . . . 2 . 2 . . 2 . . 2 2 . . . . . . . . 9 - 11 96 101 -1
8 9 Henk Klarenbeek . . 0 . 0 . . • 2 1 . 1 1 2 . . . . . 2 . 2 . . . . . . 9 - 11 87 97 1
9 12 Rienk van Marle . . . . . 1 . 0 • . . . 2 . 1 . . 2 0 1 . . 2 . . 2 . . 9 - 11 72 78 -1
10 8 Arie Janssen van Do 0 . . 1 . 0 . 1 . • 1 1 . . . . . . 2 . . . . 2 2 . . . 9 - 10 87 81 1
11 13 Evert van de Pol . 0 . 1 . . 0 . . 1 • . . . . . 2 2 0 . 2 . . 2 . . . . 9 - 10 86 84 -1
12 10 Pim Meurs . . 0 0 . . . 1 . 1 . • . 1 2 . . . . 1 2 . . . . . . 2 9 - 10 79 70 1
13 11 Edgar Hartman 0 . . . 1 . 0 1 0 . . . • 1 . . 2 . . . . 2 . . . . 2 . 9 - 9 83 63 1
14 15 M. van den Akker . . . 0 . . . 0 . . . 1 1 • . 2 0 2 . 1 . . . . 2 . . . 9 - 9 82 73 -1
15 17 Rene Vos . . . . 0 . . . 1 . . 0 . . • 2 1 . . 1 2 0 . . 2 . . . 9 - 9 76 70 1
16 18 Pieter Steijlen 0 . . . . . 0 . . . . . . 0 0 • 1 . . . 2 2 2 . . . . 2 9 - 9 71 47 1
17 19 Henk Kleinrensink . . . . 0 . . . . . 0 . 0 2 1 1 • . . . . 2 . . . 1 . 2 9 - 9 64 49 1
18 20 Laurens Leimena . . . . . 0 . . 0 . 0 . . 0 . . . • . . . 2 2 2 . 2 1 . 9 - 9 61 39 1
19 14 Peter Schuitema . 0 . . . 0 0 . 2 0 2 . . . . . . . • . . . . 2 . . 2 . 8 - 8 74 56 0
20 16 Gerard Zijlema . . 0 . . . 0 0 1 . . 1 . 1 1 . . . . • . . 2 . . . . 2 9 - 8 80 51 1
21 21 Jan Heijink . . . 0 . . . . . . 0 0 . . 0 0 . . . . • . . 1 2 . 2 2 9 - 7 62 18 1
22 22 Ton Berends . . . . . . . 0 . . . . 0 . 2 0 0 0 . . . • 1 2 1 . . . 9 - 6 73 41 -1
23 23 R.J. van den Akker . 0 . . . . . . 0 . . . . . . 0 . 0 . 0 . 1 • 1 2 . 2 . 9 - 6 69 24 -1
24 24 Ton Janssen . . . . . . . . . 0 0 . . . . . . 0 0 . 1 0 1 • 2 2 . . 9 - 6 62 25 -1
25 25 Ton Holla . . . . . . . . . 0 . . . 0 0 . . . . . 0 1 0 0 • . 2 2 9 - 5 54 8 1
26 26 Derk Kleinrensink . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1 0 . . . . . 0 . • . . 4 - 1 35 9 0
27 27 Reinier Stortelder . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1 0 . 0 . 0 . 0 . • . 6 - 1 44 9 0
28 28 dummy . . . . . . . . . . . 0 . . . 0 0 . . 0 0 . . . 0 . . • 6 - 0 48 0 2